|
| | England - Frankrig 1-2 | Marokko - Portugal 1-0 | |
|
|
| | Holland - Argentina 2-2 | Kroatien - Brasilien 0-0 | |
|
|
| | Portugal - Schweiz 6-1 | Marokko - Spanien 0-0 | |
|
|
| | Japan - Kroatien 1-1 | Brasilien - Sydkorea 4-1 | |
|
|
| | Frankrig - Polen 3-1 | England - Senegal 3-0 | |
|
|
|
| 18.01 | Jan Lauridsen | 60 år | |
| 19.01 | Niels Tune | 70 år | |
| 20.01 | Arne Toft | 75 år | |
| 02.02 | Bent Christensen | 60 år | |
| 13.02 | Heinz Hildebrandt | 80 år | |
| 13.02 | Per Poulsen | 70 år | |
| 14.02 | Peter Dahl | 75 år | |
| 27.02 | Per Steffensen | 60 år | |
| 12.03 | John Andersen | 70 år | |
| 13.03 | Claus Johansen | 75 år | |
| 16.03 | Andreas Cornelius | 30 år | |
| 20.03 | Thomas Kahlenberg | 40 år | |
| 24.03 | Lars Elstrup | 60 år | |
| 28.03 | Brian Skaarup | 60 år | |
| 08.04 | Allan Nielsen | 70 år | |
| 10.04 | Søren Busk | 70 år | |
| 17.04 | Thomas Kristensen | 40 år | |
| 23.04 | Leon Andreasen | 40 år | |
| 07.05 | Finn Wiberg | 80 år | |
| 08.05 | Nicolaj Thomsen | 30 år | |
| 12.05 | Mikkel Beck | 50 år | |
| 21.05 | Torben Piechnik | 60 år | |
| 22.05 | Steffen Højer | 50 år | |
| 01.06 | Bent Outzen | 75 år | |
| 06.06 | Michael Krohn-Dehli | 40 år | |
| 08.06 | Morten Nordstrand | 40 år | |
| 10.06 | Max Møller | 80 år | |
| 04.07 | Jan Mølby | 60 år | |
| 07.07 | Jakob Poulsen | 40 år | |
| 12.07 | Lukas Lerager | 30 år | |
| 14.07 | Torben Christensen | 60 år | |
| 21.07 | Ove Flindt Bjerg | 75 år | |
| 12.08 | Peter Johansson | 75 år | |
| 17.08 | Jan Heintze | 60 år | |
| 17.09 | Frank Nielsen | 75 år | |
| 18.09 | Rasmus Würtz | 40 år | |
| 19.09 | John Frandsen | 75 år | |
| 04.10 | Børge Thorup | 80 år | |
| 08.10 | Tommy Kristiansen | 70 år | |
| 10.10 | Bjørn Kristensen | 60 år | |
| 15.10 | Per Nielsen | 50 år | |
| 24.10 | Mikkel Beckmann | 40 år | |
| 31.10. | Mogens Krogh | 60 år | |
| 14.11 | Johnny Hansen | 80 år | |
| 18.11 | Peter Schmeichel | 60 år | |
| 25.11 | Hans Jørgen Christiansen | 80 år | |
| 27.11 | Kurt Berthelsen | 80 år | |
| 28.11 | Poul Andersen | 70 år | |
| 04.12 | Niels Hagenau | 80 år | |
| 16.12 | Leif Printzlau | 75 år | |
|
|
| 04.01 | John Steen Olsen | 80 år | |
| 10.01 | Jens Jønsson | 30 år | |
| 13.01 | Uffe Bech | 30 år | |
|
| Kilde: Palle Banks Jørgensen | |
|
Fodbold fra sofaen |
 | |
|
|