|
| | Inter Club d'Escaldes (and) - Vkingur Reykjavik (isl) 0-1 | | |
|
|
| | FCI Levadia (est) - (isl) 1-6 | La Fiorita (san) - Inter Club d'Escaldes (and) 1-2 | |
|
| | England - Ungarn 0-4 | Tyskland - Italien 5-2 | |
| | Armenien - Skotland 1-4 | Ukraine - Irland 1-1 | |
| | Holland - Wales 3-2 | Polen - Belgien 0-1 | |
| | Rumænien - Montenegro 0-3 | Bosnien - Finland 3-2 | |
| | Luxembourg - Færøerne 2-2 | Tyrkiet - Litauen 2-0 | |
| | Liechtenstein - Letland 0-2 | Moldova - Andorra 2-1 | |
| | Frankrig - Kroatien 0-1 | Danmark - Østrig 2-0 | |
| | Island - Israel 2-2 | Rusland - Albanien aflyst | |
| | Kasakhstan - Slovakiet 2-1 | Aserbajdsjan - Belarus 2-0 | |
|
| | Schweiz - Portugal 1-0 | Spanien - Tjekkiet 2-0 | |
|
|
| | Slovenien - Serbien 2-2 | Norge - Sverige 3-2 | |
|
|
| | Nordirland - Cypern 2-2 | Grækenland - Kosovo 2-0 | |
|
|
| | Georgien - Bulgarien 0-0 | Nordmakedonien - Gibraltar 4-0 | |
|
|
| | Ungarn - Tyskland 1-1 | England - Italien 0-0 | |
|
|
| | Holland - Polen 2-2 | Wales - Belgien 1-1 | |
|
|
|
| | Irland - Skotland 3-0 | Ukraine - Armenien 3-0 | |
|
|
| | Montenegro - Bosnien 1-1 | Rumænien - Finland 1-0 | |
|
|
| | Færøerne - Litauen 2-1 | Luxembourg - Tyrkiet 0-2 | |
|
|
|
| | Næstved - AB 1-0 | B93 - Hillerød 0-0 | |
| | Thisted - HIK 3-1 | | |
|
|
|
| | Aarhus Fremad - Middelfart 3-0 | Brabrand - FA 2000 2-0 | |
| | Kolding IF - Skive 1-0 | | |
|
|
|
| | FC Roskilde - VSK Aarhus 5-0 | Frem - Dalum 1-2 | |
| | Lyseng - Næsby 0-2 | | |
|
|
|
| | Vanøse - Slagelse 1-0 | Karlslunde - Young Boys 1-2 | |
| | Herlev - Roskilde KFUM 3-2 | | |
|
| | Danmark - Kroatien 0-1 | Østrig - Frankrig 1-1 | |
| | Rusland - Island aflyst | Albanien - Israel 1-2 | |
| | Aserbajdsjan - Slovakiet 0-1 | Belarus - Kasakhstan 1-1 | |
| | Andorra - Liechtenstein 2-1 | Moldova - Letland 2-4 | |
|
| | Schweiz - Spanien 0-1 | Portugal - Tjekkiet 2-0 | |
|
| | Sverige - Serbien +1 | Norge - Slovenien 0-0 | |
|
| | Kosovo - Nordirland 3-2 | Grækenland - Cypern 3-0 | |
|
|
| | Nordmakedonien - Georgien 0-3 | Gibraltar - Bulgarien 1-1 | |
|
|
| | Belgien - Polen 6-1 | Wales - Holland 1-2 | |
|
|
| | Skotland - Armenien 2-0 | Irland - Ukraine 0-1 | |
|
|
| | Tyskland - England 1-1 | Italien - Ungarn 2-1 | |
|
|
| | Bosnien - Rumænien 1-0 | Finland - Montenegro 2-0 | |
|
|
| | Litauen - Tyrkiet 0-6 | Færøerne - Luxembourg 0-1 | |
|
|
| | Arabiske Emirater - Australien 1-2 | | |
|
|
| | Østrig - Danmark 1-2 | Kroatien - Frankrig 1-1 | |
|
|
| | Israel - Rusland aflyst | Island - Albanien 1-1 | |
|
|
| | Slovakiet - Kasakhstan 0-1 | Belarus - Aserbajdsjan 0-0 | |
|
|
| | Letland - Liechtenstein 1-0 | Andorra - Moldova 0-0 | |
|
|
| | Portugal - Schweiz 4-0 | Tjekkiet - Spanien 2-2 | |
|
|
| | Sverige - Norge 1-2 | Serbien - Slovenien 4-1 | |
|
|
| | Cypern - Nordirland 0-0 | Kosovo - Grækenland 0-1 | |
|
|
| | Gibraltar - Nordmakedonien 0-2 | Bulgarien - Georgien 2-5 | |
|
|
| | Ungarn - England 1-0 | Italien - Tyskland 1-1 | |
|
|
| | Finland - Bosnien-Herzegovina 1-1 | Montenegro - Rumænien 2-0 | |
|
|
| | Tyrkiet - Færøerne 4-0 | Litauen - Luxembourg 0-2 | |
|
|
| | Hillerød - Næstved 0-3 | AB - Thisted 3-1 | |
|
|
| | Dalum - Lyseng 2-1 | VSK Aarhus - Frem 1-1 | |
| | Næsby - FC Roskilde 1-2 | | |
|
|
| | Roskilde KFUM - Vanløse 0-3 | Young Boys - Herlev 2-0 | |
| | Slagelse - Karlslunde 2-1 | | |
|
|
| | Frankrig - Danmark 1-2 | Kroatien - Østrig 0-3 | |
|
|
| | Kasakhstan - Aserbajdsjan 2-0 | Belarus - Slovakiet 0-1 | |
|
|
| | Letland - Andorra 3-0 | Liechtenstein - Moldova 0-2 | |
|
|
|
| EUROPA | SYDAMERIKA | |
| Belgien | Argentina | |
| Danmark  | Brasilien | |
| England | Ecuador | |
| Frankrig | Uruguay | |
| Holland | | |
| Kroatien |
| Polen |
| Portugal |
| Schweiz
| | Serbien |
| Spanien
| | Tyskland
| | Wales
| |
| AFRIKA | ASIEN | |
| Cameroun | Iran | |
| Ghana | Japan | |
| Marokko | Qatar | |
| Senegal | Saudi Arabien | |
| Tunesien | Sydkorea |
| | Australien |
|
| AMERIKA | OCEANIEN | |
| Canada | Ingen |
| Costa Rica | |
| Mexico | |
| USA | |
|
|
| 26.02 | Bjarne Pettersson | 70 år | |
| 06.03 | Jan Bartram | 60 år | |
| 18.03 | Knud Engedal | 80 år | |
| 19.03 | Ole Rasmussen | 70 år | |
| 23.03 | Frank Løndal | 60 år | |
| 23.03 | Peter Møller | 50 år | |
| 27.03 | Birger Larsen | 80 år | |
| 01.04 | Leif Petersen | 90 år | |
| 09.04 | Karl Aage Skouborg | 75 år | |
| 09.04 | Henrik Bernburg | 75 år | |
| 01.05 | Allan Hansen | 70 år | |
| 25.05 | John Larsen | 60 år | |
| 28.05 | Leif Nielsen | 80 år | |
| 04.06 | Per Frimann | 60 år | |
| 06.06 | Bent Jensen | 75 år | |
| 16.06 | Bo Hansen | 50 år | |
| 12.07 | Jens Kolding | 70 år | |
| 16.07 | Jørgen Henriksen | 80 år | |
| 19.07 | Ebbe Sand | 50 år | |
| 22.07 | Martin Johansen | 50 år | |
| 22.07 | Michael Johansen | 50 år | |
| 23.07 | Ole Forsing | 80 år | |
| 02.08 | Arne Rastad | 70 år | |
| 02.09 | Flemming Lübecker | 75 år | |
| 02.09 | Søren Colding | 50 år | |
| 15.09 | Viggo Jensen | 75 år | |
| 24.09 | Heino Hansen | 75 år | |
| 28.09 | Kaj Wagener | 75 år | |
| 02.10 | Jack Hansen | 75 år | |
| 04.10 | Klaus Nørregaard | 70 år | |
| 06.10 | Flemming Lund | 70 år | |
| 10.10 | Karl Hansen Lehmann | 80 år | |
| 17.10 | Keld Pedersen | 80 år | |
| 17.10 | Poul Mathiasen | 75 år | |
| 18.10 | Helge Vonsyld | 75 år | |
| 01.11 | Preben Arentoft | 80 år | |
| 09.11 | Leif Hartwig | 80 år | |
| 15.11 | Kim Vilfort | 60 år | |
| 19.11 | Jørgen Markussen | 75 år | |
| 23.11 | Keld Bordinggaard | 60 år | |
| 25.11 | Leif Sørensen | 80 år | |
| 27.11 | Johnny Petersen | 75 år | |
| 12.12 | Knud Herbert (II) Sørensen | 70 år | |
| 15.12 | Allan Simonsen | 70 år | |
| 04.01 | Heini Hald | 80 år | |
| 12.01 | Henning Munk Jensen | 75 år | |
| 15.01 | Jan Højland | 70 år | |
| 17.01 | Finn Trikker | 70 år | |
| 20.01 | Frank Olsen | 70 år | |
| 27.01 | Søren Frederiksen | 50 år | |
| 15.02 | Jens Jørn Bertelsen | 70 år | |
|
| Kilde: Palle Banks Jørgensen | |
 |
|
| Fodbold fra sofaen |
|  | |
|
|