|
| Rumænien | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | | | Kosovo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | | | Cypern | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 | | | Litauen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
|
|
| Nummer 1 rykker op i League B | |
| Nummer 2 spiller playoff mod 3'er i League B om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 (hvis blandt de to bedste 4'ere) spiller playoff mod 2'er i League D om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 (hvis blandt de to dårligste 4'ere) ned i League D | |
|
HOLD | Cypern | Kosovo | Litauen | Rumænien |
Cypern | | 09.09.24 0 - 4 | 15.11.24 | 12.10.24 0 - 3 | Kosovo | 15.10.24 3 - 0 | | 18.11.24 | 06.09.24 0 - 3 | Litauen | 06.09.24 0 - 1 | 12.10.24 1 - 2 | | 15.10.24 1 - 2 | Rumænien | 18.11.24 | 15.11.24 | 09.09.24 3 - 1 | |
|
| 15.10.2024 | Kosovo - Cypern 3-0 | | 15.10.2024 | Litauen - Rumænien 1-2 |
| 30. | 1-0 | Amir Rrahmani | | 7. | 1-0 | Armandas Kucys, straffe |
| 52. | 2-0 | Ermal Krasniqi | | 18. | 1-1 | Razvan Marin, straffe |
| 70. | 3-0 | Emir Sahiti | | 65. | 1-2 | Denis Dragus |
|
|
| 12.10.2024 | Litauen - Kosovo 1-2 | | 12.10.2024 | Cypern - Rumænien 0-3 |
| 20. | 0-1 | Edon Zhegrova | | 16. | 0-1 | Dennis Man |
| 65. | 0-2 | Ermal Krasniqi | | 25. | 0-2 | Razvan Marin, straffe |
| 84. | 1-2 | Paulius Golubickas | | 36. | 0-3 | Radu Dragusin |
|
|
| 09.09.2024 | Cypern - Kosovo 0-4 | | 09.09.2024 | Rumænien - Litauen 3-1 |
| 9. | 0-1 | Vedat Muriqi | | 4. | 1-0 | Valentin Mihaila |
| 21. | 0-2 | Vedat Muriqi | | 34. | 1-1 | Armandas Kucys |
| 48. | 0-3 | Albion Rrahmani | | 87. | 2-1 | Razvan Marin, straffe |
| 55. | 0-4 | Lumbardh Dellova | | 90+2. | 3-1 | Alexandru Mitrita |
|
|
| 05.09.2024 | Litauen - Cypern 0-1 | | 06.09.2024 | Kosovo - Rumænien 0-3 |
| 34. | 0-1 | Ioannis Pittas | | 40. | 0-1 | Dennis Man |
| | | | | 51. | 0-2 | Razvan Maris |
| | | | | 82. | 0-3 | Denis Dragus |
| | | | | 85. | | Mergim Vojvoda |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Oprykning/nedrykning playoff | |
| Kvartfinaler (League A) | |
| Semifinaler (League A) | |
| Bronzekamp (League A) | |
| Finale (League A) | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2022/2023 | |
| Nations League | |
|
|