|
| Tyskland | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | | | Holland | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 | | | Bosnien-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | | | Ungarn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
|
|
| Nummer 1 og 2 til kvartfinaler | |
| Nummer 3 spiller playoff mod 2'er i League B om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 ned i League B | |
|
HOLD | Bosnien-H | Holland | Tyskland | Ungarn |
Bosnien-Herzegovina | | 19.11.24 | 11.10.24 | 14.10.24 | Holland | 07.09.24 5 - 2 | | 10.09.24 2 - 2 | 16.11.24 | Tyskland | 16.11.24 | 14.10.24 | | 07.09.24 5 - 0 | Ungarn | 10.09.24 0 - 0 | 11.10.24 | 19.11.24 | |
|
| 10.09.2024 | Holland - Tyskland 2-2 | | 10.09.2024 | Ungarn - Bosnien-Herzegovina 0-0 |
| 2. | 1-0 | Tijjani Reijnders | | | | |
| 38. | 1-1 | Deniz Undav | | | | |
| 45+3. | 1-2 | Joshua Kimmich | | | | |
| 50. | 2-2 | Denzel Dumfries | | | | |
|
|
| 07.09.2024 | Holland - Bosnien-Herzegovina 5-2 | | 07.09.2024 | Tyskland - Ungarn 5-0 |
| 13. | 1-0 | Joshua Zirkzee | | 27. | 1-0 | Niclas Fullkrug |
| 27. | 1-1 | Ermedin Demirovic | | 58. | 2-0 | Jamal Musiala |
| 45+2. | 2-1 | Tijjani Reijnders | | 66. | 3-0 | Florian Wirtz |
| 56. | 3-1 | Cody Gakpo | | 77. | 4-0 | Aleksandar Pavlovic |
| 73. | 3-2 | Edin Dzeko | | 81. | 5-0 | Kai Havertz, straffe |
| 88. | 4-2 | Wout Weghorst | | | | |
| 90+2. | 5-2 | Xavi Simons | | | | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Oprykning/nedrykning playoff | |
| Kvartfinaler (League A) | |
| Semifinaler (League A) | |
| Bronzekamp (League A) | |
| Finale (League A) | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2022/2023 | |
| Nations League | |
|
|