|
| 1 | Alexander Schlager | FC Salzburg | 01.02.1996 | |
| 12 | Florian Wiegele | Viktoria Plzen | 21.03.2001 | |
| 13 | Patrick Pentz | Brøndby | 02.01.1997 | |
|
|
| 2 | David Affengruber | Elche | 19.03.2001 | |
| 3 | Kevin Danso | Tottenham | 19.09.1998 | |
| 5 | Stefan Posch | Mainz 05 | 14.05.1997 | |
| 8 | David Alaba | Real Madrid | 24.06.1992 | |
| 15 | Philipp Lienhart | Freiburg | 11.07.1996 | |
| 16 | Phillipp Mwene | Mainz 05 | 29.01.1994 | |
| 23 | Marco Friedl | Werder Bremen | 16.03.1998 | |
| 25 | Michael Svoboda | Venezia | 15.10.1998 | |
|
|
| 4 | Xaver Schlager | RB Leipzig | 28.09.1997 | |
| 6 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 04.05.2001 | |
| 9 | Marcel Sabitzer | Dortmund | 17.03.1994 | |
| 10 | Florian Grillitsch | Sporting Braga | 07.08.1995 | |
| 17 | Carney Chukwuemeka | Dortmund | 20.10.2003 | |
| 18 | Romano Schmid | Werder Bremen | 27.01.2000 | |
| 19 | | | | | |
| 20 | Konrad Laimer | Bayern München | 27.05.1997 | |
| 22 | Alexander Prass | Hoffenheim | 26.05.2001 | |
| 24 | Paul Wanner | PSV Eindhoven | 23.12.2005 | |
| 26 | Alessandro Schöpf | Wolfsberger | 07.02.1994 | |
|
|
| 7 | Marko Arnautovic | Røde Stjerne Beograd | 19.04.1989 | |
| 11 | Michael Gregoritsch | Augsburg | 18.04.1994 | |
| 14 | Sasa Kalajdzic | LASK Linz | 07.07.1997 | |
| 21 | Patrick Wimmer | Wolfsburg | 30.05.2001 | |
|
|
|
| VM 2026 | |
| Turneringsprogram | |
| Slutplacering | |
|
| | |
|
| RESULTATER | |
| Indledende, gruppe A | |
| Indledende, gruppe B | |
| Indledende, gruppe C | |
| Indledende, gruppe D | |
| Indledende, gruppe E | |
| Indledende, gruppe F | |
| Indledende, gruppe G | |
| Indledende, gruppe H | |
| Indledende, gruppe I | |
| Indledende, gruppe J | |
| Indledende, gruppe K | |
| Indledende, gruppe L | |
| 3'erne | |
| 1/16-finaler | |
| 1/8-finaler | |
| Kvartfinaler | |
| Semifinaler | |
| 3./4.-pladsen | |
| Finale | | |
|
| | |
|
| Målscorere | |
| Trænere | |
|
| | |
|
| SPILLERTRUPPER | |
|
| Algeriet
| Argentina
| |
|
| Australien
| Belgien
| |
|
| Bosnien-H
| Brasilien
| |
|
| Canada
| Colombia
| |
|
| Curacao
| DR Congo
| |
|
| Ecuador
| Egypten
| |
|
| Elfenbenskysten
| England
| |
|
| Frankrig
| Ghana
| |
|
| Haiti
| Holland
| |
|
| Irak
| Iran
| |
|
| Japan
| Jordan
| |
|
| Kap Verde
| Kroatien
| |
|
| Marokko
| Mexico | |
|
|
| New Zealand
| Norge
| |
|
| Panama
| Paraguay
| |
|
| Portugal
| Qatar
| |
|
| Schweiz
| Saudi Arabien
| |
|
| Senegal
| Skotland
| |
|
| Spanien
| Sverige
| |
|
| Sydafrika
| Sydkorea
| |
|
| Tjekkiet
| Tunesien
| |
|
| Tyrkiet
| Tyskland
| |
|
| Uruguay
| USA
| |
|
| Usbekistan
| Østrig
| |
|