|
| 1 | Matt Turner | New England Revolution | 24.06.1994 | |
| 24 | Matt Freese | New York City FC | 02.09.1998 | |
| 25 | Chris Brady | Chicago Fire | 03.03.2004 | |
|
|
| 2 | Sergino Dest | PSV Eindhoven | 03.11.2000 | |
| 3 | Chris Richards | Crystal Palace | 28.03.2000 | |
| 5 | Antonee Robinson | Fulham | 08.08.1997 | |
| 6 | Auston Trusty | Celtic | 12.08.1998 | |
| 12 | Miles Robinson | FC Cincinnati | 14.03.1997 | |
| 13 | Tim Ream | Charlotte FC | 05.10.1987 | |
| 16 | Alex Freeman | Villarreal | 09.08.2004 | |
| 18 | Maximilian Arfsten | Columbus Crew | 19.04.2001 | |
| 22 | Mark McKenzie | Toulouse | 25.02.1999 | |
| 23 | Joe Scally | Mönchengladbach | 31.12.2002 | |
|
|
| 4 | Tyler Adams | Bournemouth | 14.02.1999 | |
| 7 | Giovanni Reyna | Mönchengladbach | 13.11.2002 | |
| 8 | Weston McKennie | Juventus | 28.08.1998 | |
| 14 | Sebastian Berhalter | Vancouver Whitecaps | 10.05.2001 | |
| 15 | Johnny Cardoso | Real Betis | 20.09.2001 | |
| 17 | Malik Tillman | Leverkusen | 28.05.2002 | |
|
|
| 9 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven | 09.01.2003 | |
| 10 | Christian Pulisic | Milan | 18.09.1998 | |
| 11 | Brenden Aaronson | Leeds | 22.10.2000 | |
| 19 | Haji Wright | Coventry | 27.03.1998 | |
| 20 | Folarin Balogun | Monaco | 03.07.2001 | |
| 21 | Timothy Weah | Marseille | 22.02.2000 | |
| 26 | Alejandro Zendejas | America | 07.02.1998 | |
|
|
|
| VM 2026 | |
| Turneringsprogram | |
| Slutplacering | |
|
| | |
|
| RESULTATER | |
| Indledende, gruppe A | |
| Indledende, gruppe B | |
| Indledende, gruppe C | |
| Indledende, gruppe D | |
| Indledende, gruppe E | |
| Indledende, gruppe F | |
| Indledende, gruppe G | |
| Indledende, gruppe H | |
| Indledende, gruppe I | |
| Indledende, gruppe J | |
| Indledende, gruppe K | |
| Indledende, gruppe L | |
| 3'erne | |
| 1/16-finaler | |
| 1/8-finaler | |
| Kvartfinaler | |
| Semifinaler | |
| 3./4.-pladsen | |
| Finale | | |
|
| | |
|
| Målscorere | |
| Trænere | |
|
| | |
|
| SPILLERTRUPPER | |
|
| Algeriet
| Argentina
| |
|
| Australien
| Belgien
| |
|
| Bosnien-H
| Brasilien
| |
|
| Canada
| Colombia
| |
|
| Curacao
| DR Congo
| |
|
| Ecuador
| Egypten
| |
|
| Elfenbenskysten
| England
| |
|
| Frankrig
| Ghana
| |
|
| Haiti
| Holland
| |
|
| Irak
| Iran
| |
|
| Japan
| Jordan
| |
|
| Kap Verde
| Kroatien
| |
|
| Marokko
| Mexico | |
|
|
| New Zealand
| Norge
| |
|
| Panama
| Paraguay
| |
|
| Portugal
| Qatar
| |
|
| Schweiz
| Saudi Arabien
| |
|
| Senegal
| Skotland
| |
|
| Spanien
| Sverige
| |
|
| Sydafrika
| Sydkorea
| |
|
| Tjekkiet
| Tunesien
| |
|
| Tyrkiet
| Tyskland
| |
|
| Uruguay
| USA
| |
|
| Usbekistan
| Østrig
| |
|