|
| 1 | Manuel Neuer | Bayern München | 27.03.1986 | |
| 12 | Oliver Baumann | Hoffenheim | 02.06.1990 | |
| 21 | Alexander Nübel | Stuttgart | 30.09.1996 | |
|
|
| 2 | Antonio Rüdiger | Real Madrid | 03.03.1993 | |
| 3 | Waldemar Anton | Dortmund | 20.07.1996 | |
| 4 | Jonathan Tah | Bayern München | 11.02.1996 | |
| 6 | Joshua Kimmich | Bayern München | 08.02.1995 | |
| 15 | Nico Schlotterbeck | Dortmund | 01.12.1999 | |
| 18 | Nathaniel Brown | Frankfurt | 16.06.2003 | |
| 22 | David Raum | RB Leipzig | 22.04.1998 | |
| 24 | Malick Thiaw | Newcastle | 08.08.2001 | |
|
|
| 5 | Aleksandar Pavlovic | Bayern München | 03.05.2004 | |
| 8 | Leon Goretzka | Bayern München | 06.02.1995 | |
| 9 | Jamie Leweling | Stuttgart | 26.02.2001 | |
| 10 | Jamal Musiala | Bayern München | 26.02.2003 | |
| 13 | Pascal Groß | Brighton | 15.06.1991 | |
| 16 | Angelo Stiller | Stuttgart | 04.04.2001 | |
| 17 | Florian Wirtz | Liverpool | 03.05.2003 | |
| 19 | Leroy Sané | Galatasaray | 11.01.1996 | |
| 20 | Nadiem Amiri | Mainz 05 | 27.10.1996 | |
| 23 | Felix Nmecha | Dortmund | 10.10.2000 | |
| 25 | Lennart Karl | Bayern München | 22.02.2008 | |
|
|
| 7 | Kai Havertz | Arsenal | 11.06.1999 | |
| 11 | Nick Woltemade | Newcastle | 14.02.2002 | |
| 14 | Maximilian Beier | Dortmund | 17.10.2002 | |
| 26 | Deniz Undav | Stuttgart | 19.07.1996 | |
|
|
|
| VM 2026 | |
| Turneringsprogram | |
| Slutplacering | |
|
| | |
|
| RESULTATER | |
| Indledende, gruppe A | |
| Indledende, gruppe B | |
| Indledende, gruppe C | |
| Indledende, gruppe D | |
| Indledende, gruppe E | |
| Indledende, gruppe F | |
| Indledende, gruppe G | |
| Indledende, gruppe H | |
| Indledende, gruppe I | |
| Indledende, gruppe J | |
| Indledende, gruppe K | |
| Indledende, gruppe L | |
| 3'erne | |
| 1/16-finaler | |
| 1/8-finaler | |
| Kvartfinaler | |
| Semifinaler | |
| 3./4.-pladsen | |
| Finale | | |
|
| | |
|
| Målscorere | |
| Trænere | |
|
| | |
|
| SPILLERTRUPPER | |
|
| Algeriet
| Argentina
| |
|
| Australien
| Belgien
| |
|
| Bosnien-H
| Brasilien
| |
|
| Canada
| Colombia
| |
|
| Curacao
| DR Congo
| |
|
| Ecuador
| Egypten
| |
|
| Elfenbenskysten
| England
| |
|
| Frankrig
| Ghana
| |
|
| Haiti
| Holland
| |
|
| Irak
| Iran
| |
|
| Japan
| Jordan
| |
|
| Kap Verde
| Kroatien
| |
|
| Marokko
| Mexico | |
|
|
| New Zealand
| Norge
| |
|
| Panama
| Paraguay
| |
|
| Portugal
| Qatar
| |
|
| Schweiz
| Saudi Arabien
| |
|
| Senegal
| Skotland
| |
|
| Spanien
| Sverige
| |
|
| Sydafrika
| Sydkorea
| |
|
| Tjekkiet
| Tunesien
| |
|
| Tyrkiet
| Tyskland
| |
|
| Uruguay
| USA
| |
|
| Usbekistan
| Østrig
| |
|