|
| 1 | Gatito Fernandez | Cerre Porteno | 29.03.1988 | |
| 12 | Orlando Gill | San Lorenzo | 11.06.2000 | |
| 22 | Gaston Olveira | Olimpia | 21.04.1993 | |
|
|
| 2 | Gustavo Velazquez | Cerre Porteno | 17.04.1991 | |
| 3 | Omar Alderete | Sunderland | 26.12.1996 | |
| 4 | Juan José Caceres | Dynamo Moskva | 01.06.2000 | |
| 5 | Fabian Balbuena | Gremio | 23.08.1991 | |
| 6 | Junior Alonso | Atletico Mineiro | 09.02.1993 | |
| 13 | José Canale | Lanus | 20.07.1996 | |
| 15 | Gustavo Gomez | Palmeiras | 06.05.1993 | |
| 26 | Alexandro Maidana | Talleres | 26.07.2005 | |
|
|
| 7 | Ramoon Sosa | Palmeiras | 31.08.1999 | |
| 8 | Diego Gomez | Brighton | 27.03.2003 | |
| 10 | Miguel Almiron | Atlanta United | 10.02.1994 | |
| 11 | Mauricio | Palmeiras | 22.06.2001 | |
| 14 | Andres Cubas | Vancouver Whitecaps | 22.05.1996 | |
| 16 | Damian Bobadilla | Sao Paulo | 11.07.2001 | |
| 20 | Braian Ojeda | Orland City | 27.07.2000 | |
| 23 | Matias Galarza | Atlanta United | 11.02.2002 | |
| 24 | Gustavo Caballero | Portsmouth | 21.09.2001 | |
|
|
| 9 | Antonio Sanabria | Cremonese | 04.03.1996 | |
| 17 | Kaku | Al-Ain | 11.01.1995 | |
| 18 | Alex Arce | Independiente Rivadavia | 16.06.1995 | |
| 19 | Julio Enciso | Strasbourg | 23.01.2004 | |
| 21 | Gabriel Avalos | Independiente | 09.07.1991 | |
| 25 | Isidro Pitta | RB Bragantino | 14.08.1999 | |
|
|
|
| VM 2026 | |
| Turneringsprogram | |
| Slutplacering | |
|
| | |
|
| RESULTATER | |
| Indledende, gruppe A | |
| Indledende, gruppe B | |
| Indledende, gruppe C | |
| Indledende, gruppe D | |
| Indledende, gruppe E | |
| Indledende, gruppe F | |
| Indledende, gruppe G | |
| Indledende, gruppe H | |
| Indledende, gruppe I | |
| Indledende, gruppe J | |
| Indledende, gruppe K | |
| Indledende, gruppe L | |
| 3'erne | |
| 1/16-finaler | |
| 1/8-finaler | |
| Kvartfinaler | |
| Semifinaler | |
| 3./4.-pladsen | |
| Finale | | |
|
| | |
|
| Målscorere | |
| Trænere | |
|
| | |
|
| SPILLERTRUPPER | |
|
| Algeriet
| Argentina
| |
|
| Australien
| Belgien
| |
|
| Bosnien-H
| Brasilien
| |
|
| Canada
| Colombia
| |
|
| Curacao
| DR Congo
| |
|
| Ecuador
| Egypten
| |
|
| Elfenbenskysten
| England
| |
|
| Frankrig
| Ghana
| |
|
| Haiti
| Holland
| |
|
| Irak
| Iran
| |
|
| Japan
| Jordan
| |
|
| Kap Verde
| Kroatien
| |
|
| Marokko
| Mexico | |
|
|
| New Zealand
| Norge
| |
|
| Panama
| Paraguay
| |
|
| Portugal
| Qatar
| |
|
| Schweiz
| Saudi Arabien
| |
|
| Senegal
| Skotland
| |
|
| Spanien
| Sverige
| |
|
| Sydafrika
| Sydkorea
| |
|
| Tjekkiet
| Tunesien
| |
|
| Tyrkiet
| Tyskland
| |
|
| Uruguay
| USA
| |
|
| Usbekistan
| Østrig
| |
|