|
| 1 | Mathew Ryan | Levante | 08.04.1992 | |
| 12 | Paul Izzo | Randers FC | 06.01.1995 | |
| 18 | Patrick Beach | Melbourne City | 06.08.2003 | |
|
|
| 2 | Milos Degenek | APOEL | 28.04.1994 | |
| 3 | Alessandro Circati | Parma | 10.10.2003 | |
| 4 | Jacob Italiano | Grazer AK | 30.07.2001 | |
| 5 | Jordan Bos | Feyenoord | 29.10.2002 | |
| 6 | Jason Geria | Albirex Niigata | 10.05.1993 | |
| 15 | Kai Trewin | New York City FC | 18.05.2001 | |
| 16 | Aziz Behich | Melbourne City | 16.12.1990 | |
| 19 | Harry Souttar | Leicester | 22.10.1998 | |
| 21 | Cameron Burgess | Swansea | 21.10.1995 | |
| 25 | Lucas Herrington | Colorado Rapids | 05.07.2007 | |
|
|
| 8 | Connor Metcalfe | St. Pauli | 05.11.1999 | |
| 10 | Ajdin Hrustic | Heracles | 05.07.1996 | |
| 13 | Aiden O'Neill | New York City FC | 04.07.1998 | |
| 14 | Cammy Devlin | Hearts | 07.06.1998 | |
| 22 | Jackson Irvine | St. Pauli | 07.03.1993 | |
| 24 | Paul Okon-Engstler | Sydney FC | 24.01.2005 | |
|
|
| 7 | Mathew Leckie | Melbourne City | 04.02.1991 | |
| 9 | Mohamed Touré | Norwich | 26.03.2004 | |
| 11 | Awer Mabil | Castellon | 15.09.1995 | |
| 17 | Nestory Irankunda | Watford | 09.02.2006 | |
| 20 | Cristian Volpato | Sassuolo | 15.11.2003 | |
| 23 | Nishan Velupillay | Melbourne Victory | 07.05.2001 | |
| 26 | Tete Yengi | Machida Zelvia | 22.11.2000 | |
|
|
|
| VM 2026 | |
| Turneringsprogram | |
| Slutplacering | |
|
| | |
|
| RESULTATER | |
| Indledende, gruppe A | |
| Indledende, gruppe B | |
| Indledende, gruppe C | |
| Indledende, gruppe D | |
| Indledende, gruppe E | |
| Indledende, gruppe F | |
| Indledende, gruppe G | |
| Indledende, gruppe H | |
| Indledende, gruppe I | |
| Indledende, gruppe J | |
| Indledende, gruppe K | |
| Indledende, gruppe L | |
| 3'erne | |
| 1/16-finaler | |
| 1/8-finaler | |
| Kvartfinaler | |
| Semifinaler | |
| 3./4.-pladsen | |
| Finale | | |
|
| | |
|
| Målscorere | |
| Trænere | |
|
| | |
|
| SPILLERTRUPPER | |
|
| Algeriet
| Argentina
| |
|
| Australien
| Belgien
| |
|
| Bosnien-H
| Brasilien
| |
|
| Canada
| Colombia
| |
|
| Curacao
| DR Congo
| |
|
| Ecuador
| Egypten
| |
|
| Elfenbenskysten
| England
| |
|
| Frankrig
| Ghana
| |
|
| Haiti
| Holland
| |
|
| Irak
| Iran
| |
|
| Japan
| Jordan
| |
|
| Kap Verde
| Kroatien
| |
|
| Marokko
| Mexico | |
|
|
| New Zealand
| Norge
| |
|
| Panama
| Paraguay
| |
|
| Portugal
| Qatar
| |
|
| Schweiz
| Saudi Arabien
| |
|
| Senegal
| Skotland
| |
|
| Spanien
| Sverige
| |
|
| Sydafrika
| Sydkorea
| |
|
| Tjekkiet
| Tunesien
| |
|
| Tyrkiet
| Tyskland
| |
|
| Uruguay
| USA
| |
|
| Usbekistan
| Østrig
| |
|