|
| Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | | | Kuwait | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| | Indien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | | | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
|
| Nummer 1 og 2 til 3. runde | |
Hold | Afghanistan | Indien | Kuwait | Qatar |
Afghanistan | | | 21.11.23 0 - 4 | | Indien | | | | 21.11.23 0 - 3 | Kuwait | | 16.11.23 0 - 1 | | | Qatar | 16.11.23 8 - 1 | | | |
Hold | Afghanistan | Indien | Kuwait | Qatar |
|
| 21.11.2023 | Indien - Qatar 0-3 | | 21.11.2023 | Afghanistan - Kuwait 0-4 |
| 4. | 0-1 | Mostafa Meshaal | | 18. | 0-1 | Shabaib Al Khaldi |
| 47. | 0-2 | Almoez Ali | | 69. | 0-2 | Mohammad Daham |
| 86. | 0-3 | Yusuf Abdurisag | | 80. | 0-3 | Shabaib Al Khaldi |
| | | | | 82. | 0-4 | Athbii Shehab |
|
|
| 16.11.2023 | Qatar - Afghanistan 8-1 | | 16.11.2023 | Kuwait - Indien 0-1 |
| 11. | 1-0 | Hasan Al Haydos | | 76. | 0-1 | Manvir Singh |
| 13. | 1-1 | Amredin Sharifi | | 90. |  | Faisal Zayed |
| 15. | 2-1 | Almoez Ali | | | | |
| 18. | 3-1 | Mostafa Meshaal | | | | |
| 26. | 4-1 | Almoez Ali | | | | |
| 33. | 5-1 | Almoez Ali, straffe | | | | |
| 45. | 6-1 | Almoez Ali, straffe | | | | |
| 53. | 7-1 | Ahmed Alaa | | | | |
| 90. | 8-1 | Tameem Al Abdullah | | | | |
| 90. |  | Farzad Ataie | | | | |
|
|
|
| ASIEN | |
| 1. runde | |
|
| 2. runde, gruppe A | |
| 2. runde, gruppe B | |
| 2. runde, gruppe C | |
| 2. runde, gruppe D | |
| 2. runde, gruppe E | |
| 2. runde, gruppe F | |
| 2. runde, gruppe G | |
| 2. runde, gruppe H | |
| 2. runde, gruppe I | |
|
| 3. runde, gruppe A | |
| 3. runde, gruppe B | |
| 3. runde, gruppe C | |
|
| 4. runde, gruppe A | |
| 4. runde, gruppe B | |
|
| 5. runde | |
|
| | |
|
| KVAL-TURNERINGER | |
| Europa | |
| Sydamerika | |
| Afrika | |
| Asien | |
| Nord- og Centralamerika | |
| Oceanien | |
| FIFA Playoff | |
|
| | |
|
| Kvalifikation | |
| Slutrunde | |
| Deltagere | |
|