|
| 12.10.2023 | Afghanistan - Mongoliet | | 17.10.2023 | Mongoliet - Afghanistan |
|
|
| 12.10.2023 | Maldiverne - Bangladesh | | 17.10.2023 | Bangladesh - Maldiverne |
|
|
| 12.10.2023 | Singapore - Guam | | 17.10.2023 | Guam - Singapore |
|
|
| 12.10.2023 | Yemen - Sri Lanka | | 17.10.2023 | Sri Lanka - Yemen |
|
|
| 12.10.2023 | Cambodia - Pakistan | | 17.10.2023 | Pakistan - Cambodia |
|
|
| 12.10.2023 | Myanmark - Macao | | 17.10.2023 | Macao - Myanmar |
|
|
| 12.10.2023 | Taiwan - Østtimor | | 17.10.2023 | Østtimor - Taiwan |
|
|
| 12.10.2023 | Indonesien - Brunei | | 17.10.2023 | Brunei - Indonesien |
|
|
| 12.10.2023 | Hong Kong - Bhutan | | 17.10.2023 | Bhutan - Hong Kong |
|
|
| 12.10.2023 | Nepal - Laos | | 17.10.2023 | Laos - Nepal |
|
|
|
| ASIEN | |
| 1. runde | |
|
| 2. runde, gruppe A | |
| 2. runde, gruppe B | |
| 2. runde, gruppe C | |
| 2. runde, gruppe D | |
| 2. runde, gruppe E | |
| 2. runde, gruppe F | |
| 2. runde, gruppe G | |
| 2. runde, gruppe H | |
| 2. runde, gruppe I | |
|
| 3. runde, gruppe A | |
| 3. runde, gruppe B | |
| 3. runde, gruppe C | |
|
| 4. runde, gruppe A | |
| 4. runde, gruppe B | |
|
| 5. runde | |
|
| | |
|
| KVAL-TURNERINGER | |
| Europa | |
| Sydamerika | |
| Afrika | |
| Asien | |
| Nord- og Centralamerika | |
| Oceanien | |
| FIFA Playoff | |
|
| | |
|
| Kvalifikation | |
| Slutrunde | |
| Deltagere | |
|