|
|
|
|
Tirsdag 9. december 2025 kl. 20:42
|
|
| | |
| VM 1986 KVALIFIKATION | | | ASIEN, 1. OMGANG GRUPPE 2 |
|
|
| Sydkorea | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| Malaysia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| Nepal | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 2 | |
|
| Sydkorea til 2. runde i gruppe 2 |
| HOLD | Malaysia | Nepal | Sydkorea | |
| Malaysia | | 31.03.1985 5 - 0 | 10.03.1985 1 - 0 | |
| Nepal | 16.03.1985 0 - 0 | | 02.03.1985 0 - 2 | |
| Sydkorea | 19.05.1985 2 - 0 | 06.04.1985 4 - 0 | | |
| DATO | KAMP | DATO | KAMP | |
|
| 02.03.1985 | Nepal - Sydkorea 0-2 | 10.03.1985 | Malaysia - Sydkorea 1-0 | |
| 16.03.1985 | Nepal - Malaysia 0-0 | 31.03.1985 | Malaysia - Nepal 5-0 | |
| 06.04.1985 | Sydkorea - Nepal 4-0 | 19.05.1985 | Sydkorea - Malaysia 2-0 | |
|
|
| Indonesien | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| Indien | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| Thailand | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | +0 | 4 | |
| Bangladesh | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
|
| Indonesien til 2. runde i gruppe 2 |
| HOLD | Bangladesh | Indien | Indonesien | Thailand |
| Bangladesh | | 30.03.1985 1 - 2 | 02.04.1985 2 - 1 | 05.04.1985 1 - 0 |
| Indien | 12.04.1985 2 - 1 | | 06.04.1985 1 - 1 | 09.04.1985 1 - 1 |
| Indonesien | 18.03.1985 2 - 0 | 21.03.1985 2 - 1 | | 15.03.1985 1 - 0 |
| Thailand | 23.03.1985 3 - 0 | 26.03.1985 0 - 0 | 29.03.1985 0 - 1 | |
| HOLD | Bangladesh | Indien | Indonesien | Thailand |
| DATO | KAMP | DATO | KAMP | |
|
| 15.03.1985 | Indonesien - Thailand 1-0 | 18.03.1985 | Indonesien - Bangladesh 2-0 | |
| 21.03.1985 | Indonesien - Indien 2-1 | 23.03.1985 | THailand - Bangladesh 3-0 | |
| 26.03.1985 | Thailand - Indien 0-0 | 29.03.1985 | Thailand - Indonesien 0-1 | |
| 30.03.1985 | Bangladesh - Indien 1-2 | 02.04.1985 | Bangladesh - Indonesien 2-1 | |
| 05.04.1985 | Bangladesh - Thailand 1-0 | 06.04.1985 | Indien - Indonesien 1-1 | |
| 09.04.1985 | Indien - Thailand 1-1 | 12.04.1985 | Indien - Bangladesh 2-1 | |
|
|
| Hong Kong | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 11 | |
| Kina | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 2 | +21 | 9 | |
| Macao | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | |
| Brunei | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | -27 | 0 | |
|
| Hong Kong til 2. runde i gruppe 2 |
| HOLD | Brunei | Hong Kong | Kina | Macao |
| Brunei | | 06.04.1985 1 - 5 | 01.03.1985 0 - 4 | 13.04.1985 1 - 2 |
| Hong Kong | 23.02.1985 8 - 0 | | 17.02.1985 0 - 0 | 04.05.1985 2 - 0 |
| Kina | 26.02.1985 8 - 0 | 19.05.1985 1 - 2 | | 12.05.1985 6 - 0 |
| Macao | 17.02.1985 2 - 0 | 28.04.1985 0 - 2 | 20.02.1985 0 - 4 | |
| HOLD | Brunei | Hong Kong | Kina | Macao |
| DATO | KAMP | DATO | KAMP | |
|
| 17.02.1985 | Macao - Brunei 2-0 | 17.02.1985 | Hong Kong - Kina 0-0 | |
| 20.02.1985 | Macao - Kina 0-2 | 23.02.1985 | Hong Kong - Brunei 8-0 | |
| 26.02.1985 | Kina - Brunei 8-0 | 01.03.1985 | Brunei - Kina 0-4 | |
| 06.04.1985 | Brunei - Hong Kong 1-5 | 13.04.1985 | Brunei - Macao 1-2 | |
| 28.04.1985 | Macao - Hong Kong 0-2 | 04.05.1985 | Hong Kong - Macao 2-0 | |
| 12.05.1985 | Kina - Macao 6-0 | 19.05.1985 | Kina - Hong Kong 1-2 | |
|
|
| Japan | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | |
| Nordkorea | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| Singapore | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
|
| Japan til 2. runde i gruppe 2 |
| HOLD | Japan | Nordkorea | Singapore | |
| Japan | | 21.03.1985 1 - 0 | 18.05.1985 5 - 0 | |
| Nordkorea | 30.04.1985 0 - 0 | | 25.05.1985 2 - 0 | |
| Singapore | 23.02.1985 1 - 3 | 19.01.1985 1 - 1 | | |
| HOLD | Japan | Nordkorea | Singapore |
| DATO | KAMP | DATO | KAMP | |
|
| 19.01.1985 | Singapore - Nordkorea 1-1 | 23.02.1985 | Singapore - Japan 1-3 | |
| 21.03.1985 | Japan Nordkorea 1-0 | 30.04.1985 | Nordkorea - Japan 0-0 | |
| 18.05.1985 | Japan - Singapore 5-0 | 25.05.1985 | Nordkorea - Singapore 2-0 | |
|
| Sydkorea til 3. runde i gruppe 2 | |
|
| 21.07.1985 | Sydkorea - Indonesien 2-0 | 30.07.1985 | Indonesien - Sydkorea 1-4 | |
|
| Japan til 3. runde i gruppe 2 | |
|
| 11.08.1985 | Japan - Hong Kong 3-0 | 22.09.1985 | Hong Kong - Japan 1-2 | |
|
|
| 26.10.1985 | Japan - Sydkorea 0-2 | 03.11.1985 | Sydkorea - Japan 1-0 | |
|
|
|
| |