|
| Paolo Rossi | Italien | 6 | |
| Karl Heinz Rummenigge | Tyskland | 5 | |
| Zico | Brasilien | 4 | |
| Zbigniew Boniek | Polen | 4 | |
| Falcao | Brasilien | 3 | |
| Alain Giresse | Frankrig | 3 | |
| Gerald Armstrong | Nordirland | 3 | |
| Laszlo Kiss | Ungarn | 3 | |
| Salah Assad | Algeriet | 2 | |
| Diego Maradona | Argentina | 2 | |
| Daniel Bertoni | Argentina | 2 | |
| Daniel Passarella | Argentina | 2 | |
| Eder | Brasilien | 2 | |
| Serginho | Brasilien | 2 | |
| Socrates | Brasilien | 2 | |
| Antonin Panenka | Czekoslovakiet | 2 | |
| Bryan Robson | England | 2 | |
| Trevor Francis | England | 2 | |
| Didier Six | Frankrig | 2 | |
| Bernard Genghini | Frankrig | 2 | |
| Dominique Rocheteau | Frankrig | 2 | |
| Michel Platini | Frankrig | 2 | |
| Marco Tardelli | Italien | 2 | |
| William Hamilton | Nordirland | 2 | |
| John Wark | Skotland | 2 | |
| Pierre Littbarski | Tyskland | 2 | |
| Klaus Fischer | Tyskland | 2 | |
| Laszlo Fazekas | Ungarn | 2 | |
| Tibor Nyilasi | Ungarn | 2 | |
| Gabor Pölöskei | Ungarn | 2 | |
| Walter Schachner | Østrig | 2 | |
| Rabah Madja | Algeriet | 1 | |
| Lakdhar Bellouimi | Algeriet | 1 | |
| Tedj Bensaoula | Algeriet | 1 | |
| Osvaldo Ardiles | Argentina | 1 | |
| Ramon Diaz | Argentina | 1 | |
| Erwin Vandenbergh | Belgien | 1 | |
| Ludo Coeck | Belgien | 1 | |
| Alexandre Czerniatynski | Belgien | 1 | |
| Oscar | Brasilien | 1 | |
| Junior | Brasilien | 1 | |
| Gregoire Mbida | Cameroun | 1 | |
| Gustavo Moscoso | Chile | 1 | |
| Miguel Neira | Chile | 1 | |
| Juan Letelier | Chile | 1 | |
| Luis Ramirez | El Salvador | 1 | |
| Paul Mariner | England | 1 | |
| Gerard Soler | Frankrig | 1 | |
| Maxime Bossis | Frankrig | 1 | |
| Marius Tresor | Frankrig | 1 | |
| Rene Girard | Frankrig | 1 | |
| Alain Couriol | Frankrig | 1 | |
| Antonio Cabrini | Italien | 1 | |
| Francesco Graziani | Italien | 1 | |
| Alessandro Altobelli | Italien | 1 | |
| Bruno Conti | Italien | 1 | |
| Hector Zelaya | Honduras | 1 | |
| Eduardo Laing | Honduras | 1 | |
| Ivan Gudelj | Jugoslavien | 1 | |
| Vladimir Petrovic | Jugoslavien | 1 | |
| Faisal Al Dakheel | Kuwait | 1 | |
| Abdullah Al Buloushi | Kuwait | 1 | |
| Steve Sumner | New Zealand | 1 | |
| Steve Woodin | New Zealand | 1 | |
| Toribio Diaz | Peru | 1 | |
| Guillermo La Rosa | Peru | 1 | |
| Wlodzimierz Smolarek | Polen | 1 | |
| Grzegorz Lato | Polen | 1 | |
| Andrzej Buncol | Polen | 1 | |
| Wlodzimierz Ciolek | Polen | 1 | |
| Andrzej Szarmach | Polen | 1 | |
| Stefan Majewski | Polen | 1 | |
| Janusz Kupcewicz | Polen | 1 | |
| Kenny Dalglish | Skotland | 1 | |
| John Robertson | Skotland | 1 | |
| Steve Archibald | Skotland | 1 | |
| David Narey | Skotland | 1 | |
| Joe Jordan | Skotland | 1 | |
| Graeme Souness | Skotland | 1 | |
| Andrei Bal | Sovjetunionen | 1 | |
| Yuri Gavrilov | Sovjetunionen | 1 | |
| Oleg Blokhin | Sovjetunionen | 1 | |
| Sergey Baltacha | Sovjetunionen | 1 | |
| Aleksandr Chivadze | Sovjetunionen | 1 | |
| Ramaz Shengelia | Sovjetunionen | 1 | |
| Khoren Oganesian | Sovjetunionen | 1 | |
| Lopez Ufarte | Spanien | 1 | |
| Juan Juanito | Spanien | 1 | |
| Enrique Saura | Spanien | 1 | |
| Jesus Zamora | Spanien | 1 | |
| Uwe Reinders | Tyskland | 1 | |
| Horst Hrubesch | Tyskland | 1 | |
| Paul Breitner | Tyskland | 1 | |
| Joszef Toth | Ungarn | 1 | |
| Lazar Szentes | Ungarn | 1 | |
| Joszef Varga | Ungarn | 1 | |
| Hans Krankl | Østrig | 1 | |
| Bruno Pezzey | Østrig | 1 | |
| Reinhold Hintermaier | Østrig | 1 | |
| Selvmål | | 1 | |
|
|
|
| VM 1982
| | Slutplacering
| |
| | |
|
| RESULTATER | |
| Indledende, gruppe A
| | Indledende, gruppe B
| | Indledende, gruppe C
| | Indledende, gruppe D
| | Indledende, gruppe E
| | Indledende, gruppe F
| | Mellemrunde, gruppe A
| | Mellemrunde, gruppe B
| | Mellemrunde, gruppe C
| | Mellemrunde, gruppe D
| | Semifinaler
| | Bronzekamp
| | Finale
| |
| | |
|
| Målscorere | |
| Trænere | |
|
|
|