|
| Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | |
| Sovjetunionen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| Skotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | +0 | 3 | |
| New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
|
| Brasilien og Sovjetunionen til mellemrunde |
| 14.06.1982: Brasilien - Sovjetunionen | Estadio Sanchez Pizjuan i Sevilla | |
|
| 34. | 0-1 | Andrei Bal | Augusto Lamo Castillo, Spanien | |
| 75. | 1-1 | Socrates | | |
| 88. | 2-1 | Eder | | |
|
|
| Valdir Peres | Rinat Dassajev | |
| Leandro | Tengiz Sulakvelidze | |
| Oscar | Aleksandr Chivadze | |
| Luizinho | Sergei Baltacha | |
| Junior | Anatoli Demianenko | |
| Socrates | Vladimir Bessonov | | |
| Dirceu (46) | Yuri Gavrilov (74) | |
| Zico | Andrei Bal | |
| Falcao | Vitali Daraselia | |
| Serginho | Ramaz Shengelia (88) | |
| Eder | Oleg Blokhin | |
|
| |
| Paulo Isidoro (46) | Yuri Susloparov (74) | |
| | Sergei Andreev (88) | |
|
| 15.06.1982: Skotland - New Zealand | Estadio La Rosaleda i Malaga | |
|
| 18. | 1-0 | Kenny Dalglish | David Socha, USA | |
| 29. | 2-0 | John Wark | | |
| 32. | 3-1 | John Wark | | |
| 54. | 3-1 | Steve Sumner | | |
| 64. | 3-2 | Steve Woodin | | |
| 73. | 4-2 | John Robertson | | |
| 79. | 5-2 | Steve Archibald | | |
|
|
| Alan Rough | Frank van Hattum | |
| Daniel McGrain | John Hill | |
| Alan Hansen | Sam Malcolmson (78) | |
| Alan Evans | Adrian Elrick | |
| Frank Gray | Robert Almond (67) | |
| Graeme Souness | Steve Sumner | |
| Gordon Strachan (84) | Keith McKay | |
| Kenny Dalglish | Kenny Cresswell | |
| John Wark | Alan Boath | |
| Alan Brazil (53) | Wynton Rufer | |
| John Robertson | Steve Woodin | |
|
| |
| Steve Archibald (53) | Ricky Herbert (67) | |
| David Narey (84) | Duncan Cole (78) | |
|
| 15.06.1982: Brasilien - Skotland | Estadio Benito Villamarin i Sevilla | |
|
| 18. | 0-1 | David Narey | Luis Paulino Siles, Costa Rica | |
| 33. | 1-1 | Zico | | |
| 48. | 2-1 | Oscar | | |
| 63. | 3-1 | Eder | | |
| 87. | 4-1 | Falcao | | |
|
|
| Valdir Perez | Alan Rough | |
| Leandro | William Miller | |
| Oscar | Alan Hansen | |
| Luizinho | Asa Hartford (68) | |
| Junior | Frank Gray | |
| Socrates | Graeme Souness | |
| Cerezo | Gordon Strachan (63) | |
| Zico | David Narey | |
| Falcao | John Wark | |
| Serginho (80) | Steve Archibald | |
| Eder | John Robertson | |
|
| |
| Paulo Isidoro (80) | Kenny Dalglish (63) | |
| | Alex McLeish (68) | |
|
| 19.06.1982: Sovjetunionen - New Zealand | Estadio La Rosaleda i Malaga | |
|
| 24. | 1-0 | Yuri Gavrilov | Yusef Mohamed El Ghoul, Libyen | |
| 48. | 2-0 | Oleg Blokhin | | |
| 68. | 3-0 | Sergey Baltacha | | |
|
|
| Rinat Dassajev | Frank van Hattum | |
| Tengiz Sulakvelidze | Glen Dods | |
| Aleksandr Chivadze | Duncan Cole | |
| Sergei Baltacha | Adrian Elrick | |
| Anatoli Demianenko | Ricky Herbert | |
| Vladimir Bessonov | Steve Sumner | |
| Yuri Gavrilov (67) | Keith McKay | |
| Andrei Bal | Kenny Cresswell | |
| Vitali Daraselia (46) | Alan Boath | |
| Ramaz Shengelia | Wynton Rufer | |
| Oleg Blokhin | Steve Woodin | |
|
| |
| Khoren Oganesian (46) | |
| Sergei Rodionov (67) | |
|
| 22.06.1982: Sovjetunionen - Skotland | Estadio La Rosaleda i Malaga | |
|
| 15. | 0-1 | Joe Jordan | Nicolai Rainea, Rumænien | |
| 59. | 1-1 | Aleksandr Chivadze | | |
| 84. | 2-1 | Ramaz Shengelia | | |
| 86. | 2-2 | Graeme Souness | | |
|
|
| Rinat Dassajev | Alan Rough | |
| Tengiz Sulakvelidze | William Miller | |
| Aleksandr Chivadze | Alan Hansen | |
| Sergei Baltacha | Joe Jordan (76) | |
| Anatoli Demianenko | Frank Gray | |
| Vladimir Bessonov | Graeme Souness  | |
| Yuri Gavrilov | Gordon Strachan (76) | |
| Andrei Bal | David Narey | |
| Sergei Borovsky | John Wark | |
| Ramaz Shengelia (88) | Steve Archibald | |
| Oleg Blokhin | John Robertson | |
|
| |
| Sergei Andreev) (88) | Alan Brazil (76) | |
| | Daniel McGrain (76) | |
|
| 22.06.1982: Brasilien - New Zealand | Estadio Benito Villamarin i Sevilla | |
|
| 28. | 1-0 | Zico | Damir Matovinovic, Jugoslavien | |
| 31. | 2-0 | Zico | | |
| 64. | 3-0 | Falcao | | |
| 70. | 4-0 | Serginho | | |
|
|
| Valdir Perez | Frank van Hattum | |
| Leandro | Glen Dods | |
| Oscar (75) | Robert Almond | |
| Luizinho | Adrian Elrick | |
| Junior | Ricky Herbert | |
| Socrates | Steve Sumner | |
| Cerezo | Keith McKay | |
| Zico | Kenny Cresswell (77) | |
| Falcao | Alan Boath | |
| Serginho (75) | Wynton Rufer (77) | |
| Eder | Steve Woodin | |
|
| |
| Edinho (75) | Duncan Cole (77) | |
| Paulo Isidoro (75) | Brian Turner (77) | |
|
|
|
| VM 1982
| | Slutplacering
| |
| | |
|
| RESULTATER | |
| Indledende, gruppe A
| | Indledende, gruppe B
| | Indledende, gruppe C
| | Indledende, gruppe D
| | Indledende, gruppe E
| | Indledende, gruppe F
| | Mellemrunde, gruppe A
| | Mellemrunde, gruppe B
| | Mellemrunde, gruppe C
| | Mellemrunde, gruppe D
| | Semifinaler
| | Bronzekamp
| | Finale
| |
| | |
|
| Målscorere | |
| Trænere | |
|
|
|