|
| Belgien | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| Ungarn | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 3 | |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
|
| Belgien og Argentina til mellemrunde |
| 13.06.1982: Argentina - Belgien | Camp Nou i Barcelona | |
|
| 62. | 0-1 | Erwin Vandenbergh | Vojtech Christov, Czekoslovakiet | |
|
|
| Ubaldo Fillol | Jean-Marie Pfaff | |
| Jorge Olguin | Eric Gerets | |
| Luis Galvan | Luc Millecamps  | |
| Daniel Passarella | Marc Baecke | |
| Alberto Tarantini | Marice de Schrijver | |
| Osvaldo Ardiles | Ludo Coeck | |
| Diego Maradona | Frank Vercauteren | |
| Americo Gallego | Guy Vandersmissen | |
| Daniel Bertoni  | Erwin vandenBergh | |
| Ramon Diaz (63) | Alexandre Czerniatynski | |
| Mario Kempes | Jan Ceulemans | |
|
| |
| Jorge Valdano (63) | |
|
| 15.06.1982: Ungarn - El Salvador | Nuevo Estadio i Elche | |
|
| 4. | 1-0 | Tibor Nyilasi | Ebrahim Al Doy, Bahrain | |
| 11. | 2-0 | Gabor Pölöskei | | |
| 23. | 3-0 | Laszlo Fazekas | | |
| 50. | 4-0 | Joszef Toth | | |
| 54. | 5-0 | Laszlo Fazekas | | |
| 64. | 5-1 | Luis Ramirez | | |
| 69. | 6-1 | Laszlo Kiss | | |
| 72. | 7-1 | Lazar Szentes | | |
| 72. | 8-1 | Laszlo Kiss | | |
| 76. | 9-1 | Laszlo Kiss | | |
| 83. | 10-1 | Tibor Nyilasi | | |
|
|
| Ferenc Meszaros | Luis Mora | |
| Laszlo Balint | Mario Castillo | |
| Gyözö Martos | Jose Jovel | |
| Imre Garaba | Jaime Rodriguez | |
| Jozsef Toth | Carlos Recinos | |
| Sandor Müller (69) | Jose Huezo | |
| Tibor Nyilasi  | Jose Rugamas (27) | |
| Sandor Sallai | Joaquin Ventura (79) | |
| Laszlo Fazekas  | Jose Rivas | |
| Andras Torocsik (55) | Francisco Hernandez | |
| Gabor Pölöskei | Jorge Gonzalez | |
|
| |
| Laszlo Kiss (55) | Luis Ramirez (27) | |
| Lazar Szentes (69) | Ramon Fagoaga (79) | |
|
| 18.06.1982: Argentina - Ungarn | Estadio Jose Rico Perez i Alicante | |
|
| 26. | 1-0 | Daniel Bertoni | Belaid Lacarne, Algeriet | |
| 28. | 2-0 | Diego Maradona | | |
| 57. | 3-0 | Diego Maradona | | |
| 60. | 4-0 | Osvaldo Ardiles | | |
| 76. | 4-1 | Gabor Pölöskei | | |
|
|
| Ubaldo Fillol | Ferenc Meszaros | |
| Jorge Olguin | Laszlo Balint | |
| Luis Galvan | Gyözö Martos (46) | |
| Daniel Passarella | Imre Garaba | |
| Alberto Tarantini (51) | Jozsef Toth | |
| Osvaldo Ardiles | Tibor Rab | |
| Diego Maradona | Tibor Nyilasi | |
| Americo Gallego | Sandor Sallai | |
| Daniel Bertoni | Jozsef Varga | |
| Jorge Valdano (24) | Laszlo Kiss (61) | |
| Mario Kempes | Gabor Pölöskei | |
|
| |
| Gabriel Calderon (24) | Laszlo Fazekas (46) | |
| Juan Barbas (51) | Lazar Szentes (61) | |
|
| 19.06.1982: Belgien - El Salvador | Nuevo Estadio i Elche | |
|
| 19. | 1-0 | Ludo Coeck | Malcolm Moffatt, Nordirland | |
|
|
| Jean-Marie Pfaff | Luis Mora | |
| Eric Gerets | Francisco Osorto / (46) | |
| Luc Millecamps | Jose Jovel | |
| Marc Baecke | Jaime Rodriguez | |
| Walter Meeuws | Carlos Recinos | |
| Ludo Coeck | Ramon Fagoaga  | |
| Frank Vercauteren | Luis Ramirez | |
| Guy Vandersmissen (46) | Joaquin Ventura | |
| Erwin VandenBergh | Jose Rivas | |
| Alexandre Czerniatynski | Jose Huezo | |
| Jan Ceulemans (80) | Jorge Gonzalez | |
|
| |
| Francois van der Elst (46) | Miguel Diaz (46) | |
| Wilfried van Moer (80) | |
|
| 22.06.1982: Belgien - Ungarn | Nuevo Estadio i Elche | |
|
| 27. | 0-1 | Jozsef Varga | Clive White, England | |
| 76. | 1-1 | Alexandre Czerniatynski | | |
|
|
| Jean-Marie Pfaff  | Ferenc Meszaros | |
| Eric Gerets (63) | Attila Kerekes | |
| Luc Millecamps | Gyözö Martos | |
| Marc Baecke | Laszlo Fazekas | |
| Walter Meeuws  | Imre Garaba | |
| Ludo Coeck | Sandor Müller (68) | |
| Frank Vercauteren | Tibor Nyilasi | |
| Guy Vandersmissen (46) | Andras Torocsik | |
| Erwin VandenBergh | Jozsef Varga | |
| Alexandre Czerniatynski | Laszlo Kiss (70) | |
| Jan Ceulemans | Gabor Pölöskei | |
|
| |
| Wilfried van Moer (46) | Sandor Sallai (46) | |
| Gerard Plessers (63) | Ferenc Csongradi (46) | |
|
| 23.06.1982: Argentina - El Salvador | Estadio Jose Rico Perez i Alicante | |
|
| 22. | 1-0 | Daniel Passarella, straffe | Luis Barrancos, Bolivia | |
| 52. | 2-0 | Daniel Bertoni | | |
|
|
| Ubaldo Fillol | Luis Mora | |
| Jorge Olguin | Francisco Osorto / (33) | |
| Luis Galvan | Jose Jovel | |
| Daniel Passarella | Jaime Rodriguez | |
| Alberto Tarantini | Carlos Recinos  | |
| Osvaldo Ardiles | Jose Rugamas | |
| Diego Maradona | Luis Ramirez  | |
| Americo Gallego  | Joaquin Ventura (78) | |
| Daniel Bertoni (66) | Jose Rivas | |
| Gabriel Calderon (78) | Jose Huezo | |
| Mario Kempes | Jorge Gonzalez | |
|
| |
| Ramon Diaz (66) | Miguel Diaz (33) | |
| Santiago Santamaria (78) | Mauricio Alfaro (78) | |
|
|
|
| VM 1982
| | Slutplacering
| |
| | |
|
| RESULTATER | |
| Indledende, gruppe A
| | Indledende, gruppe B
| | Indledende, gruppe C
| | Indledende, gruppe D
| | Indledende, gruppe E
| | Indledende, gruppe F
| | Mellemrunde, gruppe A
| | Mellemrunde, gruppe B
| | Mellemrunde, gruppe C
| | Mellemrunde, gruppe D
| | Semifinaler
| | Bronzekamp
| | Finale
| |
| | |
|
| Målscorere | |
| Trænere | |
|
|