| Turneringen spilledes i perioden 11. juni - 11. juli 2021 | |
| ● GRUPPE A | Rom, Italien / Baku, Aserbajdsjan | |
| ● GRUPPE B | St. Petersborg, Rusland / København, Danmark  | |
| ● GRUPPE C | Amsterdam, Holland / Bukarest, Rumunien | |
| ● GRUPPE D | London, England / Glasgow, Skotland | |
| ● GRUPPE E | Selvilla, Spanien / St. Petersborg, Rusland | |
| ● GRUPPE F | München, Tyskland / Budapest, Ungarn | |
| ● OTTENDEDELSFINALER | Amsterdam, Holland / Bukarest, Rumænien / Budapest, Ungarn / København, Danmark
| | | Glasgow, Skotland / London, England / Sevilla, Spanien
| | ● KVARTFINALER | Baku, Aserbajdsjan / München, Tyskland / Rom, Italien / St. Petersborg, Rusland | |
| ● SEMIFINALER | London, England | |
| ● FINALE | London, England | |
| Belgien - Danmark - England - Finland - Frankrig - Holland - Italien - Kroatien - Nordmakedonien - Polen - Portugal - Rusland - | |
| Schweiz - Skotland - Slovakiet - Spanien - Sverige - Tjekkiet - Tyrkiet - Tyskland - Ukraine - Ungarn - Wales - Østrig | |
| GRUPPE A | Tyrkiet - Italien - Wales - Schweiz | |
| GRUPPE B  | Danmark - Finland - Belgien - Rusland | |
| GRUPPE C | Holland - Ukraine - Østrig - Nordmakedonien | |
| GRUPPE D | England - Kroatien - Tjekkiet - Skotland | |
| GRUPPE E | Spanien - Sverige - Polen - Slovakiet | |
| GRUPPE F | Portugal - Frankrig - Tyskland - Ungarn | |
| 3'ERNE | Stillingen blandt 3'erne i de enkelte gruppe | |
| OTTENDEDELSFINALER | Wales - Danmark  | |
| | Kroatien - Spanien | |
| | Frankrig - Schweiz | |
| | England - Tyskland | |
| | Sverige - Ukraine | |
| | Belgien - Portugal | |
| | Holland - Tjekkiet | |
| | Italien - Østrig | |
| KVARTFINALER | Tjekkiet - Danmark  | |
| | Belgien- Italien | |
| | Ukraine - England | |
| | Schweiz - Spanien | |
| SEMIFINALER | England - Danmark  | |
| | Italien - Spanien | |
| FINALE | Italien - England | |
| MELLEM TO ELLER FLERE HOLD | |
| 1. Højest antal point opnået i indbyrdes kampe | |
| 2. Bedste målforskel opnået i indbyrdes kampe. | |
| 3. Flest mål scoret i indbyrdes kampe. | |
| 4. Er holdene stadig helt lige efter kriterie 1-3 er gennemgået, benyttes kriterierne 5-9. | |
| 5. Bedste målforskel opnået i alle gruppekampene. | |
| 6. Flest mål scoret i alle gruppekampene. | |
| 7. Hvis kun 2 hold har samme antal point, og de stadig er helt lige efter kriterierne 1-6 er gennemgået, skal de to hold mødes i en straffesparkskonkurrence (dette gælder ikke hvis 3 eller flere hold er helt lige). | |
| 8. Fair play (1 point pr. gule kort, 3 point for et rødt kort efter 2 gange gult, 3 point for et direkte rødt kort og 4 point for et gult kort efterfulgt af et direkte rødt kort. | |
| 9. Placering på UEFA's koefficient-rangliste for landshold. | |
|
|