|
|
|
Torsdag 12. december 2024 kl. 23:53
|
| | |
EM 2016 PORTUGAL |
|
| MÅLMÆND |
|
| 1 | Rui Patricio | Sporting Lissabon | 15.02.1988 | |
| 12 | Anthony Lopes | Lyon (Frankrig) | 01.10.1990 | |
| 22 | Eduardo | Dinamo Zagreb (Kroatien) | 19.09.1982 | |
|
| FORSVARSSPILLERE |
|
| 2 | Bruno Alves | Fenerbahce (Tyrkiet) | 27.11.1981 | |
| 3 | Pepe | Real Madrid (Spanien) | 26.02.1983 | |
| 4 | José Fonte | Southampton (England) | 22.12.1983 | |
| 5 | Raphaël Guerreiro | Lorient (Frankrig) | 22.12.1993 | |
| 6 | Ricardo Carvalho | Monaco (Frankrig) | 18.05.1978 | |
| 19 | Eliseu | Benfica | 01.10.1983 | |
| 21 | Cedric Soares | Southampton (England) | 31.08.1991 | |
|
| MIDTBANESPILLERE |
|
| 8 | Joao Moutinho | Monaco (Frankrig) | 08.09.1986 | |
| 10 | Joao Mario | Sporting Lissabon | 19.01.1993 | |
| 11 | Vierinha | Wolfsburg (Tyskland) | 24.01.1986 | |
| 13 | Danilo | FC Porto | 09.09.1991 | |
| 14 | William Carvalho | Sporting Lissabon | 07.04.1992 | |
| 15 | André Gomes | Valencia (Spanien) | 30.07.1993 | |
| 16 | Renato Sanches | Benfica | 18.08.1997 | |
| 18 | Rafa Silva | Sporting Braga | 17.05.1993 | |
| 23 | Adrien Silva | Sporting Lissabon | 15.03.1989 | |
|
| ANGRIBERE |
|
| 7 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid (Spanien) | 05.02.1985 | |
| 9 | Éder | Lille (Frankrig) | 22.12.1987 | |
| 17 | Nani | Fenerbahce (Tyrkiet) | 17.11.1986 | |
| 20 | Ricardo Quaresma | Besiktas (Tyrkiet) | 26.09.1983 | |
|
|
| |