|
| 1. | Real Madrid  | Spanien | 68 | 598 | 351 | 104 | 143 | 1271 | 657 | 614 | 1157 | |
| 2. | FC Barcelona  | Spanien | 72 | 603 | 339 | 135 | 129 | 1208 | 640 | 568 | 1152 | |
| 3. | Bayern München  | Tyskland | 57 | 528 | 308 | 111 | 109 | 1099 | 537 | 562 | 1035 | |
| 4. | Juventus  | Italien | 63 | 512 | 280 | 112 | 120 | 862 | 474 | 388 | 952 | |
| 5. | Liverpool  | England | 52 | 443 | 251 | 93 | 99 | 808 | 385 | 423 | 846 | |
| 6. | Benfica  | Portugal | 76 | 496 | 231 | 118 | 147 | 808 | 562 | 246 | 811 | |
| 7. | Manchester United | England | 50 | 432 | 231 | 108 | 93 | 786 | 425 | 361 | 801 | |
| 8. | Inter  | Italien | 62 | 464 | 230 | 111 | 123 | 714 | 450 | 264 | 801 | |
| 9. | Ajax  | Holland | 77 | 466 | 226 | 100 | 140 | 783 | 508 | 275 | 778 | |
| 10. | Milan | Italien | 53 | 433 | 215 | 107 | 111 | 699 | 418 | 281 | 752 | |
| 11. | FC Porto  | Portugal | 69 | 440 | 204 | 92 | 144 | 665 | 504 | 161 | 704 | |
| 12. | Anderlecht | Belgien | 69 | 454 | 203 | 94 | 157 | 726 | 591 | 135 | 703 | |
| 13. | Atletico Madrid  | Spanien | 53 | 378 | 206 | 76 | 96 | 621 | 376 | 245 | 694 | |
| 14. | PSV Eindhoven  | Holland | 65 | 422 | 185 | 99 | 138 | 663 | 494 | 169 | 654 | |
| 15. | Arsenal  | England | 40 | 360 | 191 | 77 | 92 | 641 | 360 | 281 | 650 | |
| 16. | Dynamo Kiev  | Ukraine | 70 | 433 | 179 | 105 | 149 | 624 | 519 | 105 | 642 | |
| 17. | Celtic  | Skotland | 76 | 424 | 186 | 83 | 155 | 656 | 525 | 131 | 641 | |
| 18. | Rangers  | Skotland | 72 | 417 | 173 | 109 | 135 | 622 | 512 | 110 | 628 | |
| 19. | Roma  | Italien | 48 | 379 | 179 | 88 | 112 | 605 | 430 | 175 | 625 | |
| 20. | Røde Stjerne Beograd  | Serbien | 73 | 393 | 167 | 90 | 136 | 659 | 525 | 134 | 591 | |
| 21. | Chelsea  | England | 33 | 307 | 172 | 73 | 62 | 565 | 275 | 290 | 589 | |
| 22. | Valencia | Spanien | 44 | 332 | 162 | 86 | 84 | 568 | 362 | 206 | 572 | |
| 23. | Club Brugge  | Belgien | 66 | 377 | 161 | 81 | 135 | 576 | 502 | 74 | 564 | |
| 24. | Dinamo Zagreb  | Kroatien | 68 | 387 | 160 | 82 | 145 | 568 | 500 | 68 | 562 | |
| 25. | Sporting CP  | Portugal | 72 | 378 | 155 | 87 | 136 | 590 | 493 | 97 | 552 | |
| 26. | FCSB  | Rumænien | 66 | 376 | 146 | 101 | 129 | 522 | 494 | 28 | 539 | |
| 27. | Dortmund  | Tyskland | 41 | 309 | 154 | 59 | 96 | 520 | 369 | 151 | 521 | |
| 28. | Paris SG  | Frankrig | 33 | 282 | 149 | 60 | 73 | 512 | 285 | 227 | 507 | |
| 29. | Tottenham  | England | 31 | 271 | 149 | 58 | 64 | 535 | 281 | 254 | 505 | |
| 30. | Olympiakos Piræus  | Grækenland | 73 | 366 | 145 | 70 | 151 | 481 | 519 | -38 | 505 | |
| 31. | Feyenoord  | Holland | 58 | 323 | 137 | 79 | 107 | 525 | 413 | 112 | 490 | |
| 32. | Sparta Prag  | Tjekkiet | 65 | 348 | 136 | 77 | 135 | 505 | 473 | 32 | 485 | |
| 33. | Lyon  | Frankrig | 42 | 284 | 136 | 63 | 85 | 472 | 362 | 110 | 471 | |
| 34. | Rapid Wien  | Østrig | 63 | 331 | 136 | 63 | 132 | 504 | 462 | 42 | 471 | |
| 35. | Legia Warszawa  | Polen | 54 | 285 | 129 | 64 | 92 | 425 | 334 | 91 | 451 | |
| 36. | Shakhtar Donetsk  | Ukraine | 54 | 293 | 128 | 63 | 102 | 446 | 418 | 28 | 447 | |
| 37. | Partizan Beograd | Serbien | 65 | 318 | 123 | 71 | 124 | 463 | 435 | 28 | 440 | |
| 38. | FC Basel  | Schweiz | 49 | 290 | 125 | 59 | 106 | 455 | 423 | 32 | 434 | |
| 39. | Galatasaray  | Tyrkiet | 58 | 327 | 115 | 89 | 123 | 449 | 497 | -48 | 434 | |
| 40. | Leverkusen  | Tyskland | 35 | 275 | 124 | 61 | 90 | 454 | 344 | 110 | 433 | |
| 41. | Ferencvaros  | Ungarn | 57 | 288 | 124 | 61 | 103 | 475 | 396 | 79 | 433 | |
| 42. | Sevilla | Spanien | 31 | 242 | 124 | 55 | 63 | 405 | 259 | 146 | 427 | |
| 43. | Panathinaikos  | Grækenland | 65 | 323 | 113 | 78 | 132 | 393 | 430 | -37 | 417 | |
| 44. | Fiorentina  | Italien | 35 | 238 | 117 | 65 | 56 | 379 | 249 | 130 | 416 | |
| 45. | FC København  | Danmark | 41 | 272 | 114 | 70 | 88 | 399 | 308 | 91 | 412 | |
| 46. | Fenerbahce  | Tyrkiet | 62 | 290 | 115 | 62 | 113 | 397 | 413 | -16 | 407 | |
| 47. | Spartak Moskva | Rusland | 51 | 272 | 115 | 60 | 97 | 408 | 375 | 33 | 405 | |
| 48. | Rosenborg | Norge | 52 | 288 | 116 | 53 | 119 | 430 | 426 | 4 | 401 | |
| 49. | Lazio | Italien | 32 | 245 | 112 | 63 | 70 | 380 | 285 | 95 | 399 | |
| 50. | Marseille  | Frankrig | 40 | 265 | 113 | 57 | 95 | 381 | 316 | 65 | 396 | |
| 51. | Manchester City  | England | 25 | 209 | 116 | 43 | 50 | 410 | 228 | 182 | 391 | |
| 52. | Napoli  | Italien | 39 | 231 | 106 | 59 | 66 | 354 | 260 | 94 | 377 | |
| 53. | Hamburger SV | Tyskland | 29 | 211 | 113 | 36 | 62 | 385 | 241 | 144 | 375 | |
| 54. | PAOK  | Grækenland | 52 | 254 | 99 | 68 | 87 | 358 | 317 | 41 | 365 | |
| 55. | Standard Liége | Belgien | 44 | 235 | 104 | 51 | 80 | 350 | 307 | 43 | 363 | |
| 56. | AZ  | Holland | 26 | 216 | 102 | 56 | 58 | 364 | 261 | 103 | 362 | |
| 57. | FC Salzburg  | Østrig | 44 | 234 | 104 | 43 | 87 | 349 | 319 | 30 | 355 | |
| 58. | CSKA Sofia | Bulgarien | 58 | 256 | 98 | 55 | 103 | 355 | 340 | 15 | 349 | |
| 59. | Bordeaux | Frankrig | 36 | 214 | 101 | 45 | 68 | 285 | 245 | 40 | 348 | |
| 60. | Frankfurt  | Tyskland | 26 | 194 | 102 | 40 | 52 | 361 | 222 | 139 | 346 | |
| 61. | Villarreal  | Spanien | 18 | 191 | 99 | 47 | 45 | 314 | 207 | 107 | 344 | |
| 62. | Besiktas | Tyrkiet | 52 | 258 | 97 | 50 | 111 | 348 | 395 | -47 | 341 | |
| 63. | Athletic Bilbao  | Spanien | 31 | 212 | 98 | 42 | 72 | 320 | 275 | 45 | 336 | |
| 64. | Slavia Prag | Tjekkiet | 47 | 244 | 91 | 62 | 91 | 320 | 306 | 14 | 335 | |
| 65. | Monaco  | Frankrig | 37 | 225 | 92 | 56 | 77 | 341 | 287 | 54 | 332 | |
| 66. | Austria Wien | Østrig | 52 | 251 | 87 | 66 | 98 | 351 | 378 | -27 | 327 | |
| 67. | Hajduk Split | Kroatien | 51 | 222 | 94 | 43 | 85 | 314 | 263 | 51 | 325 | |
| 68. | Mönchengladbach | Tyskland | 26 | 177 | 93 | 42 | 42 | 377 | 218 | 159 | 321 | |
| 69. | Schalke 04 | Tyskland | 26 | 191 | 91 | 46 | 54 | 300 | 226 | 74 | 319 | |
| 70. | Braga  | Portugal | 30 | 201 | 92 | 39 | 70 | 298 | 261 | 37 | 315 | |
| 71. | Malmö FF  | Sverige | 50 | 237 | 88 | 51 | 98 | 315 | 339 | -24 | 315 | |
| 72. | Slovan Bratislava  | Slovakiet | 52 | 222 | 88 | 49 | 85 | 321 | 320 | 1 | 313 | |
| 73. | APOEL | Cypern | 53 | 248 | 85 | 58 | 105 | 287 | 358 | -71 | 313 | |
| 74. | AEK Athen  | Grækenland | 54 | 256 | 83 | 62 | 111 | 325 | 379 | -54 | 311 | |
| 75. | Stuttgart  | Tyskland | 29 | 192 | 89 | 43 | 60 | 323 | 232 | 91 | 310 | |
| 76. | Zenit | Rusland | 28 | 193 | 90 | 36 | 67 | 306 | 238 | 68 | 306 | |
| 77. | Maccabi Tel-Aviv  | Israel | 33 | 201 | 88 | 42 | 71 | 284 | 245 | 39 | 306 | |
| 78. | FC Köln | Tyskland | 27 | 174 | 89 | 31 | 54 | 329 | 204 | 125 | 298 | |
| 79. | Werder Bremen | Tyskland | 29 | 186 | 84 | 41 | 61 | 348 | 252 | 96 | 293 | |
| 80. | Levski Sofia | Bulgarien | 56 | 224 | 77 | 50 | 97 | 304 | 302 | 2 | 281 | |
| 81. | Brøndby  | Danmark | 41 | 194 | 79 | 42 | 73 | 293 | 247 | 46 | 279 | |
| 82. | Qarabag  | Aserbajdsjan | 31 | 192 | 74 | 46 | 72 | 241 | 246 | -5 | 268 | |
| 83. | Leeds | England | 18 | 148 | 75 | 36 | 37 | 247 | 132 | 115 | 261 | |
| 84. | Viktoria Plzen  | Tjekkiet | 26 | 154 | 74 | 29 | 51 | 234 | 218 | 16 | 251 | |
| 85. | Young Boys  | Schweiz | 38 | 182 | 68 | 40 | 74 | 253 | 290 | -37 | 244 | |
| 86. | CSKA Moskva | Rusland | 30 | 177 | 67 | 42 | 68 | 227 | 227 | 0 | 243 | |
| 87. | IFK Göteborg | Sverige | 33 | 159 | 69 | 34 | 56 | 242 | 189 | 53 | 241 | |
| 88. | Omonia Nicosia  | Cypern | 51 | 187 | 69 | 34 | 84 | 257 | 286 | -29 | 241 | |
| 89. | Dinamo Tbilisi | Georgien | 45 | 171 | 72 | 24 | 75 | 230 | 248 | -18 | 240 | |
| 90. | Dinamo Bukarest | Rumænien | 47 | 180 | 70 | 29 | 81 | 274 | 256 | 18 | 239 | |
| 91. | Twente | Holland | 31 | 162 | 65 | 41 | 56 | 248 | 214 | 34 | 236 | |
| 92. | Helsinki JK | Finland | 55 | 204 | 66 | 35 | 103 | 238 | 364 | -126 | 233 | |
| 93. | Newcastle  | England | 16 | 128 | 68 | 28 | 32 | 201 | 123 | 78 | 232 | |
| 94. | Aberdeen  | Skotland | 40 | 158 | 62 | 42 | 54 | 239 | 192 | 47 | 228 | |
| 95. | Maccabi Haifa | Israel | 31 | 162 | 65 | 33 | 64 | 256 | 238 | 18 | 228 | |
| 96. | Grasshoppers | Schweiz | 44 | 179 | 64 | 33 | 82 | 282 | 275 | 7 | 225 | |
| 97. | Parma | Italien | 17 | 119 | 66 | 26 | 27 | 174 | 99 | 75 | 224 | |
| 98. | Gent | Belgien | 27 | 161 | 63 | 34 | 64 | 221 | 231 | -10 | 223 | |
| 99. | Ludogorets  | Bulgarien | 27 | 169 | 59 | 44 | 66 | 235 | 226 | 9 | 221 | |
| 100. | Maribor | Slovenien | 40 | 179 | 58 | 46 | 75 | 206 | 257 | -51 | 220 | |
| 101. | BATE | Belarus | 34 | 173 | 59 | 42 | 72 | 197 | 275 | -78 | 219 | |
| 102. | Lech  | Polen | 29 | 142 | 63 | 27 | 52 | 211 | 178 | 33 | 216 | |
| 103. | Molde | Norge | 29 | 155 | 59 | 35 | 61 | 230 | 212 | 18 | 212 | |
| 104. | Spartak Trnava | Slovakiet | 29 | 140 | 58 | 34 | 48 | 193 | 160 | 33 | 208 | |
| 105. | Sheriff | Moldova | 42 | 179 | 52 | 47 | 80 | 166 | 209 | -43 | 203 | |
| 106. | Ujpest FC | Ungarn | 37 | 147 | 59 | 23 | 65 | 240 | 241 | -1 | 200 | |
| 107. | Lille  | Frankrig | 18 | 140 | 52 | 42 | 46 | 175 | 150 | 25 | 198 | |
| 108. | Trabzonspor | Tyrkiet | 37 | 147 | 53 | 38 | 56 | 174 | 196 | -22 | 197 | |
| 109. | FC Zürich | Schweiz | 35 | 161 | 56 | 29 | 76 | 214 | 257 | -43 | 197 | |
| 110. | Real Zaragoza | Spanien | 18 | 109 | 59 | 17 | 33 | 199 | 137 | 62 | 194 | |
| 111. | FC Midtjylland  | Danmark | 25 | 132 | 53 | 30 | 49 | 204 | 190 | 14 | 189 | |
| 112. | Dinamo Minsk | Belarus | 33 | 147 | 51 | 35 | 61 | 181 | 193 | -12 | 188 | |
| 113. | Lokomotiv Moskva | Rusland | 25 | 148 | 52 | 31 | 65 | 185 | 200 | -15 | 187 | |
| 114. | Genk  | Belgien | 20 | 124 | 50 | 35 | 39 | 200 | 185 | 15 | 185 | |
| 115. | Real Betis  | Spanien | 17 | 111 | 53 | 25 | 33 | 153 | 114 | 39 | 184 | |
| 116. | Dnipro | Ukraine | 21 | 117 | 52 | 26 | 39 | 162 | 129 | 33 | 182 | |
| 117. | St. Etienne | Frankrig | 22 | 121 | 48 | 36 | 37 | 171 | 132 | 39 | 180 | |
| 118. | Dundee United | Skotland | 28 | 116 | 49 | 32 | 35 | 175 | 127 | 48 | 179 | |
| 119. | Sturm Graz  | Østrig | 37 | 162 | 48 | 33 | 81 | 172 | 253 | -81 | 177 | |
| 120. | Hertha Berlin | Tyskland | 18 | 110 | 49 | 29 | 32 | 135 | 108 | 27 | 176 | |
| 121. | Real Sociedad | Spanien | 20 | 120 | 48 | 32 | 40 | 152 | 142 | 10 | 176 | |
| 122. | Wisla Krakow | Polen | 25 | 112 | 51 | 20 | 41 | 197 | 162 | 35 | 173 | |
| 123. | AIK Stockholm | Sverige | 30 | 130 | 46 | 33 | 51 | 164 | 153 | 11 | 171 | |
| 124. | Honved Budapest | Ungarn | 30 | 116 | 51 | 17 | 48 | 188 | 177 | 11 | 170 | |
| 125. | Aston Villa  | England | 17 | 97 | 49 | 20 | 28 | 153 | 98 | 55 | 167 | |
| 126. | Hapoel Tel-Aviv | Israel | 16 | 106 | 49 | 20 | 37 | 157 | 120 | 37 | 167 | |
| 127. | Auxerre | Frankrig | 18 | 108 | 48 | 21 | 39 | 151 | 114 | 37 | 165 | |
| 128. | Dynamo Moskva | Rusland | 23 | 106 | 46 | 26 | 34 | 140 | 128 | 12 | 164 | |
| 129. | Torino | Italien | 19 | 101 | 45 | 26 | 30 | 153 | 99 | 54 | 161 | |
| 130. | Everton | England | 18 | 91 | 47 | 19 | 25 | 148 | 98 | 50 | 160 | |
| 131. | Servette | Schweiz | 39 | 127 | 42 | 34 | 51 | 164 | 179 | -15 | 160 | |
| 132. | Nantes | Frankrig | 22 | 108 | 43 | 29 | 36 | 165 | 152 | 13 | 158 | |
| 133. | Bodø/Glimt  | Norge | 16 | 99 | 47 | 16 | 36 | 185 | 133 | 52 | 157 | |
| 134. | Hibernian | Skotland | 26 | 105 | 45 | 22 | 38 | 182 | 169 | 13 | 157 | |
| 135. | Olimpija Ljubljana | Slovenien | 30 | 118 | 43 | 27 | 48 | 149 | 163 | -14 | 156 | |
| 136. | West Ham | England | 11 | 83 | 47 | 13 | 23 | 147 | 84 | 63 | 154 | |
| 137. | Kaiserslautern | Tyskland | 17 | 94 | 48 | 9 | 37 | 164 | 120 | 44 | 153 | |
| 138. | Deportivo La Coruna | Spanien | 11 | 102 | 43 | 24 | 35 | 135 | 118 | 17 | 153 | |
| 139. | CFR Cluj | Rumænien | 22 | 116 | 42 | 27 | 47 | 121 | 135 | -14 | 153 | |
| 140. | Rijeka  | Kroatien | 27 | 112 | 41 | 29 | 42 | 149 | 140 | 9 | 152 | |
| 141. | Dynamo Dresden | Tyskland | 20 | 98 | 42 | 25 | 31 | 155 | 122 | 33 | 151 | |
| 142. | Astana | Kasakhstan | 23 | 122 | 41 | 28 | 53 | 151 | 199 | -48 | 151 | |
| 143. | Espanyol | Spanien | 10 | 81 | 45 | 15 | 21 | 135 | 84 | 51 | 150 | |
| 144. | Elfsborg | Sverige | 20 | 102 | 43 | 21 | 38 | 153 | 131 | 22 | 150 | |
| 145. | Dukla Prag | Tjekkiet | 22 | 93 | 40 | 24 | 29 | 138 | 119 | 19 | 144 | |
| 146. | Rapid Bukarest | Rumænien | 21 | 96 | 40 | 22 | 34 | 138 | 114 | 24 | 142 | |
| 147. | Universitatea Craiova  | Rumænien | 30 | 103 | 40 | 21 | 42 | 125 | 120 | 5 | 141 | |
| 148. | Atalanta  | Italien | 12 | 87 | 38 | 26 | 23 | 152 | 100 | 52 | 140 | |
| 149. | Slovan Liberec | Tjekkiet | 15 | 89 | 41 | 17 | 31 | 123 | 112 | 11 | 140 | |
| 150. | Apollon Limassol | Cypern | 27 | 117 | 39 | 22 | 56 | 158 | 211 | -53 | 139 | |
| 151. | Boavista | Portugal | 20 | 100 | 38 | 24 | 38 | 130 | 116 | 14 | 138 | |
| 152. | SD Vojvodina | Serbien | 27 | 95 | 39 | 20 | 36 | 119 | 119 | 0 | 137 | |
| 153. | Fehervar | Ungarn | 22 | 104 | 36 | 29 | 39 | 111 | 115 | -4 | 137 | |
| 154. | Vitoria Guimaraes | Portugal | 23 | 104 | 38 | 23 | 43 | 134 | 140 | -6 | 137 | |
| 155. | Anorthosis | Cypern | 32 | 113 | 39 | 19 | 55 | 139 | 202 | -63 | 136 | |
| 156. | Carl Zeiss Jena | Tyskland | 18 | 87 | 39 | 17 | 31 | 139 | 114 | 25 | 134 | |
| 157. | Lens | Frankrig | 17 | 90 | 36 | 25 | 29 | 146 | 115 | 31 | 133 | |
| 158. | Linfield | Nordirland | 58 | 151 | 32 | 37 | 82 | 150 | 269 | -119 | 133 | |
| 159. | Sampdoria | Italien | 14 | 81 | 38 | 18 | 25 | 111 | 85 | 26 | 132 | |
| 160. | MTK Budapest | Ungarn | 24 | 92 | 37 | 16 | 39 | 140 | 137 | 3 | 127 | |
| 161. | Hapoel Beer-Sheva | Israel | 19 | 93 | 33 | 27 | 33 | 117 | 136 | -19 | 126 | |
| 162. | AEK Larnaca  | Cypern | 15 | 84 | 34 | 23 | 27 | 119 | 100 | 19 | 125 | |
| 163. | Hearts | Skotland | 28 | 100 | 35 | 20 | 45 | 125 | 152 | -27 | 125 | |
| 164. | Djurgården | Sverige | 24 | 89 | 34 | 21 | 34 | 122 | 130 | -8 | 123 | |
| 165. | MSK Zilina | Slovakiet | 19 | 84 | 36 | 14 | 34 | 116 | 130 | -14 | 122 | |
| 166. | Shamrock Rovers  | Irland | 39 | 124 | 32 | 25 | 67 | 118 | 198 | -80 | 121 | |
| 167. | Ipswich | England | 12 | 62 | 36 | 12 | 14 | 120 | 61 | 59 | 120 | |
| 168. | Banik Ostrava | Tjekkiet | 22 | 82 | 35 | 14 | 33 | 115 | 105 | 10 | 119 | |
| 169. | Rubin Kazan | Rusland | 12 | 74 | 31 | 24 | 19 | 95 | 65 | 30 | 117 | |
| 170. | Celta Vigo  | Spanien | 9 | 74 | 32 | 19 | 23 | 112 | 71 | 41 | 115 | |
| 171. | Gornik Zabrze | Polen | 20 | 78 | 33 | 16 | 29 | 132 | 116 | 16 | 115 | |
| 172. | Brann  | Norge | 22 | 84 | 32 | 19 | 33 | 128 | 125 | 3 | 115 | |
| 173. | RB Leipzig | Tyskland | 10 | 78 | 34 | 13 | 31 | 128 | 127 | 1 | 115 | |
| 174. | Zalgiris | Litauen | 34 | 106 | 30 | 24 | 52 | 103 | 170 | -67 | 114 | |
| 175. | LASK Linz | Østrig | 18 | 79 | 33 | 14 | 32 | 114 | 121 | -7 | 113 | |
| 176. | FC Magdeburg | Tyskland | 16 | 72 | 32 | 15 | 25 | 115 | 86 | 29 | 111 | |
| 177. | Krasnodar | Rusland | 9 | 72 | 32 | 14 | 26 | 110 | 95 | 15 | 110 | |
| 178. | Aris Thessaloniki | Grækenland | 23 | 79 | 30 | 20 | 29 | 101 | 125 | -24 | 110 | |
| 179. | Lokomotive Leipzig | Tyskland | 18 | 77 | 31 | 16 | 30 | 107 | 91 | 16 | 109 | |
| 180. | Zrinjski  | Bosnien-H | 23 | 81 | 30 | 19 | 32 | 104 | 115 | -11 | 109 | |
| 181. | Torpedo Moskva | Rusland | 19 | 71 | 29 | 21 | 21 | 102 | 75 | 27 | 108 | |
| 182. | Litex Lovech | Bulgarien | 18 | 74 | 31 | 15 | 28 | 109 | 91 | 18 | 108 | |
| 183. | Antwerpen | Belgien | 19 | 89 | 30 | 18 | 41 | 119 | 149 | -30 | 108 | |
| 184. | Wolfsburg | Tyskland | 9 | 67 | 31 | 13 | 23 | 108 | 90 | 18 | 106 | |
| 185. | Rennes | Frankrig | 12 | 78 | 30 | 16 | 32 | 108 | 109 | -1 | 106 | |
| 186. | FK Sarajevo | Bosnien-H | 27 | 88 | 29 | 19 | 40 | 118 | 152 | -34 | 106 | |
| 187. | Metalist Kharkiv | Ukraine | 9 | 64 | 30 | 15 | 19 | 88 | 55 | 33 | 105 | |
| 188. | OB  | Danmark | 16 | 76 | 28 | 20 | 28 | 123 | 111 | 12 | 104 | |
| 189. | Udinese | Italien | 14 | 70 | 30 | 14 | 26 | 89 | 84 | 5 | 104 | |
| 190. | Pyunik | Armenien | 25 | 88 | 29 | 17 | 42 | 88 | 135 | -47 | 104 | |
| 191. | Bologna  | Italien | 11 | 63 | 27 | 20 | 16 | 86 | 59 | 27 | 101 | |
| 192. | FC Sion | Schweiz | 22 | 80 | 26 | 22 | 32 | 107 | 140 | -33 | 100 | |
| 193. | Skonto Riga | Letland | 25 | 78 | 28 | 15 | 35 | 94 | 108 | -14 | 99 | |
| 194. | FC Vaduz | Liechtenstein | 30 | 99 | 25 | 23 | 51 | 104 | 167 | -63 | 98 | |
| 195. | Helsingborg | Sverige | 11 | 70 | 25 | 22 | 23 | 104 | 80 | 24 | 97 | |
| 196. | Zeljeznicar | Bosnien-H | 22 | 79 | 26 | 18 | 35 | 99 | 118 | -19 | 96 | |
| 197. | Debrecen | Ungarn | 20 | 84 | 27 | 15 | 42 | 106 | 140 | -34 | 96 | |
| 198. | Lausanne-Sport  | Schweiz | 23 | 82 | 27 | 15 | 40 | 120 | 156 | -36 | 96 | |
| 199. | Istanbul Basaksehir | Tyrkiet | 11 | 68 | 26 | 17 | 25 | 102 | 95 | 7 | 95 | |
| 200. | RC Strasbourg  | Frankrig | 12 | 60 | 27 | 14 | 19 | 78 | 72 | 6 | 95 | |
| 201. | Viking | Norge | 22 | 77 | 26 | 16 | 35 | 104 | 111 | -7 | 94 | |
| 202. | F91 Dudelange | Luxembourg | 33 | 100 | 26 | 16 | 58 | 111 | 207 | -96 | 94 | |
| 203. | Wolverhampton | England | 8 | 49 | 28 | 8 | 13 | 97 | 58 | 39 | 92 | |
| 204. | Neuchatel Xamax | Schweiz | 13 | 60 | 25 | 16 | 19 | 89 | 68 | 21 | 91 | |
| 205. | Vitoria Setubal | Portugal | 15 | 64 | 27 | 10 | 27 | 95 | 90 | 5 | 91 | |
| 206. | Györi ETO | Ungarn | 16 | 64 | 28 | 7 | 29 | 101 | 107 | -6 | 91 | |
| 207. | Nice  | Frankrig | 17 | 80 | 25 | 15 | 40 | 107 | 135 | -28 | 90 | |
| 208. | FC Kairat  | Kasakhstan | 15 | 62 | 25 | 13 | 24 | 88 | 71 | 17 | 88 | |
| 209. | Neftchi | Aserbajdsjan | 24 | 76 | 23 | 19 | 34 | 88 | 120 | -32 | 88 | |
| 210. | Dynamo Berlin | Tyskland | 15 | 60 | 23 | 18 | 19 | 87 | 80 | 7 | 87 | |
| 211. | Vitesse | Holland | 15 | 68 | 23 | 18 | 27 | 84 | 89 | -5 | 87 | |
| 212. | Ventspils | Letland | 22 | 80 | 23 | 18 | 39 | 93 | 125 | -32 | 87 | |
| 213. | Inter Bratislava | Slovakiet | 14 | 54 | 27 | 4 | 23 | 82 | 77 | 5 | 85 | |
| 214. | Grazer AK | Østrig | 18 | 64 | 23 | 16 | 25 | 96 | 96 | 0 | 85 | |
| 215. | Nottingham Forest  | England | 8 | 46 | 25 | 9 | 12 | 58 | 39 | 19 | 84 | |
| 216. | FC Utrecht  | Holland | 15 | 62 | 22 | 18 | 22 | 86 | 81 | 5 | 84 | |
| 217. | Botev Plovdiv | Bulgarien | 20 | 62 | 23 | 15 | 24 | 92 | 88 | 4 | 84 | |
| 218. | NK Domzale | Slovenien | 13 | 54 | 24 | 12 | 18 | 79 | 75 | 4 | 84 | |
| 219. | Hafnarfjordur | Island | 22 | 69 | 22 | 18 | 29 | 80 | 102 | -22 | 84 | |
| 220. | Zimbru Chisinau | Moldova | 22 | 76 | 21 | 20 | 35 | 75 | 111 | -36 | 83 | |
| 221. | Dundalk | Irland | 29 | 94 | 20 | 23 | 51 | 87 | 185 | -98 | 83 | |
| 222. | IFK Norrköping | Sverige | 19 | 60 | 22 | 16 | 22 | 83 | 78 | 5 | 82 | |
| 223. | FC Liége | Belgien | 9 | 48 | 25 | 6 | 17 | 69 | 49 | 20 | 81 | |
| 224. | Slask Wroclaw | Polen | 14 | 60 | 22 | 15 | 23 | 87 | 104 | -17 | 81 | |
| 225. | Widzew Lodz | Polen | 16 | 66 | 23 | 12 | 31 | 86 | 108 | -22 | 81 | |
| 226. | Osijek | Kroatien | 14 | 51 | 24 | 7 | 20 | 66 | 69 | -3 | 79 | |
| 227. | Rabotnicki | Nordmakedonien | 15 | 60 | 21 | 14 | 25 | 77 | 75 | 2 | 77 | |
| 228. | FC Tirol | Østrig | 14 | 54 | 22 | 11 | 21 | 81 | 88 | -7 | 77 | |
| 229. | KF Shkëndija  | Nordmakedonien | 19 | 60 | 22 | 11 | 27 | 63 | 81 | -18 | 77 | |
| 230. | The New Saints | Wales | 35 | 96 | 20 | 17 | 59 | 95 | 180 | -85 | 77 | |
| 231. | Dunfermline | Skotland | 9 | 46 | 23 | 7 | 16 | 87 | 51 | 36 | 76 | |
| 232. | Tromsø | Norge | 10 | 54 | 21 | 12 | 21 | 74 | 66 | 8 | 75 | |
| 233. | Häcken  | Sverige | 12 | 54 | 21 | 12 | 21 | 88 | 82 | 6 | 75 | |
| 234. | Klaksvik | Færøerne | 22 | 66 | 20 | 15 | 31 | 81 | 114 | -33 | 75 | |
| 235. | Hannover 96 | Tyskland | 10 | 49 | 21 | 11 | 17 | 84 | 86 | -2 | 74 | |
| 236. | KR | Island | 31 | 84 | 19 | 17 | 48 | 95 | 188 | -93 | 74 | |
| 237. | Fulham | England | 3 | 39 | 21 | 10 | 8 | 64 | 31 | 33 | 73 | |
| 238. | Waasland-Beveren | Belgien | 9 | 46 | 21 | 9 | 16 | 65 | 52 | 13 | 72 | |
| 239. | AGF  | Danmark | 19 | 60 | 19 | 15 | 26 | 75 | 88 | -13 | 72 | |
| 240. | Zorya Luhansk | Ukraine | 13 | 60 | 20 | 12 | 28 | 67 | 88 | -21 | 72 | |
| 241. | Beitar Jerusalem | Israel | 17 | 55 | 19 | 14 | 22 | 77 | 95 | -18 | 71 | |
| 242. | Suduva | Litauen | 19 | 63 | 18 | 17 | 28 | 68 | 92 | -24 | 71 | |
| 243. | Kuopio PS  | Finland | 21 | 64 | 18 | 17 | 29 | 69 | 120 | -51 | 71 | |
| 244. | Mlada Boleslav | Tjekkiet | 11 | 50 | 20 | 10 | 20 | 69 | 66 | 3 | 70 | |
| 245. | Union SG  | Belgien | 12 | 53 | 20 | 10 | 23 | 68 | 77 | -9 | 70 | |
| 246. | Levadia | Estland | 25 | 73 | 18 | 16 | 39 | 73 | 117 | -44 | 70 | |
| 247. | FC Haka | Finland | 24 | 74 | 19 | 13 | 42 | 84 | 149 | -65 | 70 | |
