| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 1. | Manchester City  | Eng | 25,00 | 35,00 | 27,00 | 33,00 | 19,00 | 139,00 | 19,735 | 139,000 | |
| 2. | Bayern München  | Tys | 36,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 18,00 | 134,00 | 19,735 | 134,000 | |
| 3. | Real Madrid  | Spa | 17,00 | 26,00 | 30,00 | 29,00 | 19,00 | 121,00 | 16,947 | 121,000 | |
| 4. | Liverpool  | Eng | 18,00 | 24,00 | 33,00 | 19,00 | 13,00 | 107,00 | 19,735 | 107,000 | |
| 5. | Paris SG  | Fra | 31,00 | 24,00 | 19,00 | 19,00 | 9,00 | 102,00 | 11,932 | 102,000 | |
| 6. | Inter  | Ita | 25,00 | 9,00 | 18,00 | 29,00 | 17,00 | 98,00 | 16,199 | 98,000 | |
| 7. | Chelsea | Eng | 17,00 | 33,00 | 25,00 | 21,00 | - | 96,00 | 19,735 | 96,000 | |
| 8. | RB Leipzig  | Tys | 27,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 15,00 | 94,00 | 15,981 | 94,000 | |
| 9. | Manchester United  | Eng | 22,00 | 26,00 | 18,00 | 19,00 | 7,00 | 92,00 | 19,735 | 92,000 | |
| 10. | Roma  | Ita | 11,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 9,00 | 89,00 | 16,199 | 89,000 | |
| 11. | FC Barcelona  | Spa | 24,00 | 20,00 | 15,00 | 9,00 | 17,00 | 85,00 | 16,947 | 85,000 | |
| 12. | Dortmund  | Tys | 18,00 | 22,00 | 10,00 | 18,00 | 16,00 | 84,00 | 15,981 | 84,000 | |
| 13. | Sevilla  | Spa | 26,00 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 6,00 | 84,00 | 16,947 | 84,000 | |
| 14. | Atletico Madrid  | Spa | 22,00 | 16,00 | 19,00 | 8,00 | 17,00 | 82,00 | 16,947 | 82,000 | |
| 15. | Juventus | Ita | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 17,00 | - | 80,00 | 16,199 | 80,000 | |
| 16. | Leverkusen  | Tys | 18,00 | 10,00 | 14,00 | 19,00 | 15,00 | 76,00 | 15,981 | 76,000 | |
| 17. | Villarreal  | Spa | - | 30,00 | 24,00 | 12,00 | 8,00 | 74,00 | 16,947 | 74,000 | |
| 18. | Napoli  | Ita | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 25,00 | 9,00 | 72,00 | 16,199 | 72,000 | |
| 19. | Benfica  | Por | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 5,00 | 70,00 | 10,263 | 70,000 | |
| 20. | FC Porto  | Por | 7,00 | 23,00 | 10,00 | 18,00 | 10,00 | 68,00 | 10,263 | 68,000 | |
| 21. | Arsenal  | Eng | 10,00 | 23,00 | - | 17,00 | 17,00 | 67,00 | 19,735 | 67,000 | |
| 22. | Atalanta  | Ita | 20,00 | 17,00 | 16,00 | - | 13,00 | 66,00 | 16,199 | 66,000 | |
| 23. | Ajax  | Hol | 13,00 | 19,00 | 22,00 | 8,00 | 3,00 | 65,00 | 11,860 | 65,000 | |
| 24. | Shakhtar Donetsk  | Ukr | 22,00 | 14,00 | 6,00 | 11,00 | 10,00 | 63,00 | 5,480 | 63,000 | |
| 25. | West Ham  | Eng | - | - | 21,00 | 29,00 | 10,00 | 60,00 | 19,735 | 60,000 | | | | # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 26. | Frankfurt  | Tys | 9,00 | - | 28,00 | 16,00 | 7,00 | 60,00 | 15,981 | 60,000 | |
| 27. | Feyenoord  | Hol | 4,00 | 4,00 | 24,00 | 17,00 | 8,00 | 57,00 | 11,860 | 57,000 | |
| 28. | Rangers  | Sko | 11,00 | 15,00 | 19,00 | 4,00 | 6,00 | 55,00 | 6,730 | 55,000 | |
| 29. | Tottenham | Eng | 16,00 | 15,00 | 5,00 | 18,00 | - | 54,00 | 19,735 | 54,000 | |
| 30. | Club Brugge  | Bel | 8,00 | 11,00 | 7,00 | 17,00 | 10,00 | 53,00 | 8,840 | 53,000 | |
| 31. | Lazio  | Ita | 4,00 | 17,00 | 9,00 | 6,00 | 16,00 | 52,00 | 16,199 | 52,000 | |
| 32. | PSV Eindhoven  | Hol | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 15,00 | 52,00 | 11,860 | 52,000 | |
| 33. | FC Basel | Sch | 19,00 | 2,50 | 12,00 | 17,00 | 1,50 | 52,00 | 6,355 | 52,000 | |
| 34. | Milan  | Ita | - | 12,00 | 7,00 | 24,00 | 8,00 | 51,00 | 16,199 | 51,000 | |
| 35. | Sporting CP  | Por | 10,00 | 2,50 | 16,00 | 14,00 | 8,00 | 50,50 | 10,263 | 50,500 | |
| 36. | Real Sociedad  | Spa | - | 8,00 | 9,00 | 16,00 | 17,00 | 50,00 | 16,947 | 50,000 | |
| 37. | FC Salzburg  | Øst | 10,00 | 7,00 | 17,00 | 9,00 | 7,00 | 50,00 | 6,320 | 50,000 | |
| 38. | AZ  | Hol | 8,00 | 6,00 | 13,00 | 19,00 | 4,00 | 50,00 | 11,860 | 50,000 | |
| 39. | Braga  | Por | 10,00 | 9,00 | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 49,00 | 10,263 | 49,000 | |
| 40. | Slavia Prag  | Tje | 6,00 | 16,00 | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 48,00 | 6,360 | 48,000 | |
| 41. | Gent  | Bel | 10,00 | 3,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 45,00 | 8,840 | 45,000 | |
| 42. | Dinamo Zagreb  | Kro | 8,00 | 17,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 45,00 | 4,705 | 45,000 | |
| 43. | FC København  | Dan | 14,00 | 2,50 | 13,00 | 7,00 | 8,00 | 44,50 | 5,940 | 44,500 | |
| 44. | Lyon | Fra | 23,00 | - | 21,00 | - | - | 44,00 | 11,932 | 44,000 | |
| 45. | Rennes  | Fra | 3,00 | 5,00 | 14,00 | 11,00 | 10,00 | 43,00 | 11,932 | 43,000 | |
| 46. | Marseille  | Fra | - | 6,00 | 16,00 | 8,00 | 10,00 | 40,00 | 11,932 | 40,000 | |
| 47. | Røde Stjerne Beograd  | Ser | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 4,00 | 5,00 | 40,00 | 5,555 | 40,000 | |
| 48. | Lille  | Fra | 5,00 | 8,00 | 17,00 | - | 9,00 | 39,00 | 11,932 | 39,000 | |
| 49. | LASK Linz  | Øst | 12,00 | 7,00 | 15,00 | - | 3,00 | 37,00 | 6,320 | 37,000 | |
| 50. | Young Boys  | Sch | 6,00 | 11,00 | 8,00 | 2,50 | 7,00 | 34,50 | 6,355 | 34,500 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 51. | Olympiakos Piræus  | Græ | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 34,00 | 5,425 | 34,000 | |
| 52. | PAOK  | Græ | 2,50 | 5,00 | 13,00 | 1,50 | 11,00 | 33,00 | 5,425 | 33,000 | |
| 53. | Ferencvaros  | Ung | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 7,00 | 33,00 | 4,275 | 33,000 | |
| 54. | Real Betis  | Spa | - | - | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 33,00 | 16,947 | 33,000 | |
| 55. | Galatasaray  | Tyr | 6,00 | 2,50 | 15,00 | - | 8,00 | 31,50 | 7,120 | 31,500 | |
| 56. | Maccabi Tel-Aviv  | Isr | 2,00 | 8,00 | 9,00 | 2,50 | 9,00 | 30,50 | 5,625 | 30,500 | |
| 57. | Slovan Bratislava  | Svk | 3,00 | 1,50 | 6,00 | 12,00 | 8,00 | 30,50 | 3,925 | 30,500 | |
| 58. | Celtic  | Sko | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | 6,730 | 30,000 | |
| 59. | Istanbul Basaksehir | Tyr | 11,00 | 6,00 | - | 12,00 | - | 29,00 | 7,120 | 29,000 | |
| 60. | Fiorentina  | Ita | - | - | - | 20,00 | 9,00 | 29,00 | 16,199 | 29,000 | |
| 61. | Bodø/Glimt  | Nor | - | 2,00 | 15,00 | 3,00 | 8,00 | 28,00 | 5,975 | 28,000 | |
| 62. | Fenerbahce  | Tyr | - | - | 5,00 | 17,00 | 6,00 | 28,00 | 7,120 | 28,000 | |
| 63. | Qarabag  | Ase | 4,00 | 3,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 27,00 | 3,625 | 27,000 | |
| 64. | Molde  | Nor | 2,50 | 12,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 26,50 | 5,975 | 26,500 | |
| 65. | Dinamo Kiev | Ukr | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 2,50 | 26,50 | 5,480 | 26,500 | |
| 66. | CFR Cluj | Rum | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 8,00 | 1,50 | 26,50 | 4,275 | 26,500 | |
| 67. | FC Midtjylland  | Dan | 2,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 | 25,50 | 5,940 | 25,500 | |
| 68. | Partizan Beograd | Ser | 6,00 | 2,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 | 25,50 | 5,555 | 25,500 | |
| 69. | Freiburg  | Tys | - | - | - | 15,00 | 10,00 | 25,00 | 15,981 | 25,000 | |
| 70. | Monaco | Fra | - | - | 15,00 | 9,00 | - | 24,00 | 11,932 | 24,000 | |
| 71. | Leicester | Eng | - | 10,00 | 13,00 | - | - | 23,00 | 19,735 | 23,000 | |
| 72. | Viktoria Plzen  | Tje | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 12,00 | 23,00 | 6,360 | 23,000 | |
| 73. | Union Berlin  | Tys | - | - | 5,00 | 12,00 | 6,00 | 23,00 | 15,981 | 23,000 | |
| 74. | Ludogorets  | Bul | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 23,00 | 3,875 | 23,000 | |
| 75. | Union SG  | Bel | - | - | - | 19,00 | 4,00 | 23,00 | 8,840 | 23,000 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 76. | Wolfsburg | Tys | 12,00 | 2,50 | 8,00 | - | - | 22,50 | 15,981 | 22,500 | |
| 77. | Zenit | Rus | 9,00 | 5,00 | 8,00 | - | - | 22,00 | 3,726 | 22,000 | |
| 78. | Mönchengladbach | Tys | 6,00 | 15,00 | - | - | - | 21,00 | 15,981 | 21,000 | |
| 79. | Antwerpen  | Bel | 2,50 | 8,00 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 21,00 | 8,840 | 21,000 | |
| 80. | Sheriff  | Mol | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 4,00 | 3,00 | 20,00 | 2,625 | 20,000 | |
| 81. | Wolverhampton | Eng | 16,00 | - | - | - | - | 16,00 | 19,735 | 19,735 | |
| 82. | Aston Villa  | Eng | - | - | - | - | 9,00 | 9,00 | 19,735 | 19,735 | |
| 83. | Brighton  | Eng | - | - | - | - | 9,00 | 9,00 | 19,735 | 19,735 | |
| 84. | Newcastle  | Eng | - | - | - | - | 8,00 | 8,00 | 19,735 | 19,735 | |
| 85. | Lech | Pol | - | 3,00 | - | 14,00 | 2,00 | 19,00 | 4,925 | 19,000 | |
| 86. | Malmö FF | Sve | 8,00 | 2,50 | 5,00 | 3,00 | - | 18,50 | 4,300 | 18,500 | |
| 87. | Sparta Prag  | Tje | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 5,00 | 17,50 | 6,360 | 17,500 | |
| 88. | Valencia | Spa | 17,00 | - | - | - | - | 17,00 | 16,947 | 17,000 | |
| 89. | Nice | Fra | - | 3,00 | - | 14,00 | - | 17,00 | 11,932 | 17,000 | |
| 90. | Hapoel Be'er Sheva | Isr | 2,50 | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 | 17,00 | 5,625 | 17,000 | |
| 91. | Espanyol | Spa | 10,00 | - | - | - | - | 10,00 | 16,947 | 16,947 | |
| 92. | Getafe | Spa | 10,00 | - | - | - | - | 10,00 | 16,947 | 16,947 | |
| 93. | Granada | Spa | - | 13,00 | - | - | - | 13,00 | 16,947 | 16,947 | |
| 94. | Osasuna | Spa | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 16,947 | 16,947 | |
| 95. | Sivasspor | Tyr | - | 4,00 | 2,50 | 10,00 | - | 16,50 | 7,120 | 16,500 | |
| 96. | Zorya Luhansk  | Ukr | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 16,50 | 5,480 | 16,500 | |
| 97. | Djurgården | Sve | - | 2,00 | - | 13,00 | 1,50 | 16,50 | 4,300 | 16,500 | |
| 98. | Torino | Ita | 2,50 | - | - | - | - | 2,50 | 16,199 | 16,199 | |
| 99. | Lokomotiv Moskva | Rus | 6,00 | 7,00 | 3,00 | - | - | 16,00 | 3,726 | 16,000 | |
| 100. | Maccabi Haifa  | Isr | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 16,00 | 5,625 | 16,000 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 101. | Hoffenheim | Tys | - | 12,00 | - | - | - | 12,00 | 15,981 | 15,981 | |
| 102. | FC Köln | Tys | - | - | - | 6,00 | - | 6,00 | 15,981 | 15,981 | |
| 103. | Legia Warszawa  | Pol | 2,50 | 2,50 | 4,00 | - | 6,00 | 15,00 | 4,925 | 15,000 | |
| 104. | Spartak Moskva | Rus | 2,50 | - | 12,00 | - | - | 14,50 | 3,726 | 14,500 | |
| 105. | Anderlecht | Bel | - | - | 2,50 | 12,00 | - | 14,50 | 8,840 | 14,500 | |
| 106. | APOEL | Cyp | 7,00 | 2,50 | - | 2,50 | 2,50 | 14,50 | 4,420 | 14,500 | |
| 107. | Krasnodar | Rus | 6,00 | 8,00 | - | - | - | 14,00 | 3,726 | 14,000 | |
| 108. | Genk  | Bel | 5,00 | - | 4,00 | - | 5,00 | 14,00 | 8,840 | 14,000 | |
| 109. | Rapid Wien | Øst | - | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 14,00 | 6,320 | 14,000 | |
| 110. | Wolfsberger | Øst | 4,00 | 7,00 | - | 2,50 | - | 13,50 | 6,320 | 13,500 | |
| 111. | Sturm Graz  | Øst | 1,50 | - | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 13,50 | 6,320 | 13,500 | |
| 112. | CSKA Sofia | Bul | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 12,50 | 3,875 | 12,500 | |
| 113. | Rijeka | Kro | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 12,00 | 4,705 | 12,000 | |
| 114. | Omonia Nicosia | Cyp | - | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 12,00 | 4,420 | 12,000 | |
| 115. | St. Etienne | Fra | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | 11,932 | 11,932 | |
| 116. | RC Strasbourg | Fra | 2,50 | - | - | - | - | 2,50 | 11,932 | 11,932 | |
| 117. | Reims | Fra | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 11,932 | 11,932 | |
| 118. | Nantes | Fra | - | - | - | 9,00 | - | 9,00 | 11,932 | 11,932 | |
| 119. | Lens  | Fra | - | - | - | - | 8,00 | 8,00 | 11,932 | 11,932 | |
| 120. | Toulouse  | Fra | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | 11,932 | 11,932 | |
| 121. | FC Utrecht | Hol | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 11,860 | 11,860 | |
| 122. | Willem II | Hol | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 11,860 | 11,860 | |
| 123. | Vitesse | Hol | - | - | 9,00 | - | - | 9,00 | 11,860 | 11,860 | |
| 124. | Twente | Hol | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 11,860 | 11,860 | |
| 125. | Trabzonspor | Tyr | 3,00 | - | 2,50 | 6,00 | - | 11,50 | 7,120 | 11,500 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 126. | Besiktas  | Tyr | 3,00 | 2,00 | 4,00 | - | 2,50 | 11,50 | 7,120 | 11,500 | |
| 127. | Zalgiris | Lit | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 2,50 | 11,50 | 1,700 | 11,500 | |
| 128. | Helsinki JK  | Fin | 2,00 | - | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 11,50 | 2,225 | 11,500 | |
| 129. | Astana  | Kas | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 11,00 | 2,300 | 11,000 | |
| 130. | Riga FC | Let | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 11,00 | 2,125 | 11,000 | |
| 131. | Flora | Est | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 1,441 | 11,000 | |
| 132. | Apollon Limassol | Cyp | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 11,00 | 4,420 | 11,000 | |
| 133. | Dnipro-1 | Ukr | - | - | - | 8,00 | 2,50 | 10,50 | 5,480 | 10,500 | |
| 134. | FCSB | Rum | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 10,50 | 4,275 | 10,500 | |
| 135. | Rio Ave | Por | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 10,263 | 10,263 | |
| 136. | Ferreira | Por | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 10,263 | 10,263 | |
| 137. | Santa Clara | Por | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 10,263 | 10,263 | |
| 138. | Gil Vicente | Por | - | - | - | 2,50 | - | 2,50 | 10,263 | 10,263 | |
| 139. | Arouca | Por | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 10,263 | 10,263 | |
| 140. | Vitoria Guimaraes | Por | 4,00 | - | - | 2,00 | 1,50 | 7,50 | 10,263 | 10,263 | |
| 141. | Klaksvik  | Fær | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 2,075 | 10,000 | |
| 142. | Rosenborg | Nor | 3,00 | 2,50 | 2,50 | - | 2,00 | 10,00 | 5,975 | 10,000 | |
| 143. | Neftchi | Ase | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 3,625 | 10,000 | |
| 144. | Linfield | Nir | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 10,00 | 1,841 | 10,000 | |
| 145. | Kuopio PS | Fin | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 10,00 | 2,225 | 10,000 | |
| 146. | AEK Athen  | Græ | 2,50 | 3,00 | 1,50 | - | 2,50 | 9,50 | 5,425 | 9,500 | |
| 147. | BATE | Blr | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 9,50 | 1,325 | 9,500 | |
| 148. | Maribor | Slo | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 9,50 | 2,550 | 9,500 | |
| 149. | Shamrock Rovers | Irl | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 9,50 | 2,175 | 9,500 | |
| 150. | Standard Liège | Bel | 6,00 | 3,00 | - | - | - | 9,00 | 8,840 | 9,000 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 151. | Aberdeen  | Sko | 2,00 | 2,00 | 2,50 | - | 2,50 | 9,00 | 6,730 | 9,000 | |
| 152. | Zrinjski  | Bih | 2,00 | 2,00 | - | 2,50 | 2,50 | 9,00 | 1,950 | 9,000 | |
| 153. | Olimpija Ljubljana | Slo | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 9,00 | 2,550 | 9,000 | |
| 154. | Hajduk Split | Kro | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 9,00 | 4,705 | 9,000 | |
| 155. | Aris Thessaloniki | Græ | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 5,425 | 9,000 | |
| 156. | Lincoln Red Imps | Gib | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 9,00 | 0,991 | 9,000 | |
| 157. | Charleroi | Bel | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 8,840 | 8,840 | |
| 158. | Breidablik  | Isl | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 8,50 | 1,916 | 8,500 | |
| 159. | Osijek | Kro | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 8,50 | 4,705 | 8,500 | |
| 160. | Dundalk | Irl | 2,00 | 3,00 | 2,00 | - | 1,50 | 8,50 | 2,175 | 8,500 | |
| 161. | F91 Dudelange | Lux | 3,00 | - | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 8,50 | 1,725 | 8,500 | |
| 162. | The New Saints | Wal | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 8,50 | 1,158 | 8,500 | |
| 163. | FK Jablonec | Tje | 1,50 | 1,50 | 5,00 | - | - | 8,00 | 6,360 | 8,000 | |
| 164. | Rakow  | Pol | - | - | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 8,00 | 4,925 | 8,000 | |
| 165. | FC Lugano  | Sch | 3,00 | - | - | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 6,355 | 8,000 | |
| 166. | Cukaricki  | Ser | 1,50 | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 8,00 | 5,555 | 8,000 | |
| 167. | Spartak Trnava  | Svk | 1,50 | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 8,00 | 3,925 | 8,000 | |
| 168. | AEK Larnaca | Cyp | 2,00 | - | - | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 4,420 | 8,000 | |
| 169. | Pyunik | Arm | 2,00 | - | - | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 2,125 | 8,000 | |
| 170. | Austria Wien | Øst | 2,00 | - | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 8,00 | 6,320 | 8,000 | |
| 171. | Riga FS | Let | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 8,00 | 2,125 | 8,000 | |
| 172. | Ararat-Armenia | Arm | 2,50 | 2,50 | - | 1,50 | 1,50 | 8,00 | 2,125 | 8,000 | |
| 173. | Buducnost Podgorica | Mon | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,00 | 1,141 | 8,000 | |
| 174. | Dinamo Tbilisi | Geo | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 8,00 | 1,525 | 8,000 | |
| 175. | FC Vaduz | Lie | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 8,00 | 2,000 | 8,000 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 176. | KF Shkëndija | Nma | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 1,200 | 8,000 | |
| 177. | Dunajska Streda | Svk | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 3,925 | 8,000 | |
| 178. | Fehervar | Ung | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 2,50 | - | 7,50 | 4,275 | 7,500 | |
| 179. | Suduva | Lit | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | - | 7,50 | 1,700 | 7,500 | |
| 180. | Tobol | Kas | 1,00 | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 7,50 | 2,300 | 7,500 | |
| 181. | Shkupi | Nma | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 7,50 | 1,200 | 7,500 | |
| 182. | Sutjeska | Mon | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,50 | 1,141 | 7,500 | |
| 183. | Alashkert | Arm | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 7,50 | 2,125 | 7,500 | |
| 184. | Yeni Malatyaspor | Tyr | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 7,120 | 7,120 | |
| 185. | Alanyaspor | Tyr | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 7,120 | 7,120 | |
| 186. | Konyaspor | Tyr | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 7,120 | 7,120 | |
| 187. | Adana Demirspor | Tyr | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 7,120 | 7,120 | |
| 188. | CSKA Moskva | Rus | 4,00 | 3,00 | - | - | - | 7,00 | 3,726 | 7,000 | |
| 189. | Randers FC  | Dan | - | - | 7,00 | - | - | 7,00 | 5,940 | 7,000 | |
| 190. | Anorthosis | Cyp | - | 2,00 | 5,00 | - | - | 7,00 | 4,420 | 7,000 | |
| 191. | Universitatea Craiova | Rum | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | - | 7,00 | 4,275 | 7,000 | |
| 192. | Brøndby  | Dan | 2,00 | - | 3,00 | 2,00 | - | 7,00 | 5,940 | 7,000 | |
| 193. | Mura | Slo | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | - | 7,00 | 2,550 | 7,000 | |
| 194. | Kairat | Kas | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | - | 7,00 | 2,300 | 7,000 | |
| 195. | FC Nordsjælland  | Dan | - | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 5,940 | 7,000 | |
| 196. | Servette  | Sch | - | 1,50 | 1,50 | - | 4,00 | 7,00 | 6,355 | 7,000 | |
| 197. | B36 | Fær | 1,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 2,075 | 7,000 | |
| 198. | Gzira | Mal | 1,50 | - | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,650 | 7,000 | |
| 199. | Petrocub | Mol | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 7,00 | 2,625 | 7,000 | |
| 200. | Kilmarnock | Sko | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 6,730 | 6,730 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 201. | St. Johnstone | Sko | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 6,730 | 6,730 | |
| 202. | Dundee United | Sko | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 6,730 | 6,730 | |
| 203. | Motherwell | Sko | - | 2,00 | - | 1,50 | - | 3,50 | 6,730 | 6,730 | |
| 204. | Hibernian | Sko | - | - | 2,00 | - | 2,50 | 4,50 | 6,730 | 6,730 | |
| 205. | Hearts | Sko | - | - | - | 4,00 | 2,50 | 6,50 | 6,730 | 6,730 | |
| 206. | Hibernians | Mal | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | - | 6,50 | 1,650 | 6,500 | |
| 207. | Shakhtyor Saligorsk | Blr | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | - | 6,50 | 1,325 | 6,500 | |
| 208. | FK Partizani | Alb | 1,50 | - | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 6,50 | 1,475 | 6,500 | |
| 209. | Drita | Kos | - | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 6,50 | 2,308 | 6,500 | |
| 210. | FK Sarajevo | Bih | 2,00 | 2,50 | 1,00 | - | 1,00 | 6,50 | 1,950 | 6,500 | |
| 211. | Mlada Boleslav | Tje | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 6,360 | 6,360 | |
| 212. | Slovan Liberec | Tje | - | 5,00 | - | - | - | 5,00 | 6,360 | 6,360 | |
| 213. | Slovacko | Tje | - | - | 1,50 | 4,00 | - | 5,50 | 6,360 | 6,360 | |
| 214. | Bohemians Prag | Tje | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 6,360 | 6,360 | |
| 215. | FC Thun | Sch | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 6,355 | 6,355 | |
