Lørdag 7. november 2026 kl. 12:00
| WWW.HASLUND.INFO |
|
| | |||||||||
| EUROPACUP 2026/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROPA LEAGUE, LIGA-SPIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opdateret med kampe spillet 5. november 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTATER |
| 4. RUNDE |
| 05.11.2026 | Milan - Ferencvaros ..... 0-2 | 05.11.2026 | Hapoel Beer-Sheva - OFI Kreta ..... 0-2 | |||||
| 05.11.2026 | Real Sociedad - Lyon ..... 1-1 | 05.11.2026 | Torreense - Ararat-Armenia ..... 3-2 | |||||
| 05.11.2026 | Sparta Prag - Bournemouth ..... 1-3 | 05.11.2026 | Celta Vigo - Union SG ..... 1-2 | |||||
| 04.11.2026 | Rennes - Olympiakos Piræus ..... 0-0 | 05.11.2026 | Sunderland - Dinamo Zagreb ..... 0-2 | |||||
| 05.11.2026 | Anderlecht - FC Salzburg ..... 2-0 | 05.11.2026 | Sturm Graz - NK Celje ..... 2-3 | |||||
| 05.11.2026 | Crystal Palace - Hoffenheim ..... 1-1 | 05.11.2026 | Celtic - Besiktas ..... 3-2 | |||||
| 05.11.2026 | Nijmegen - Omonia Nicosia ..... 3-1 | 05.11.2026 | AZ - Juventus ..... 1-2 | |||||
| 05.11.2026 | Lillestrøm - Viktoria Plzen ..... 0-1 | 05.11.2026 | Benfica - Lech Poznan ..... 3-1 | |||||
| 05.11.2026 | Levski Sofia - Jagiellonia Bialystok ..... 1-0 | 05.11.2026 | Leverkusen - Marseille ..... 0-1 | |||||
| 3. RUNDE |
| 22.10.2026 | Juventus - Rennes ..... 2-2 | 22.10.2026 | Lillestrøm - Real Sociedad ..... 0-6 | |||||
| 22.10.2026 | Ferencvaros - Torreense ..... 4-1 | 22.10.2026 | Besikta Crystal Palace ..... 2-2 | |||||
| 22.10.2026 | Union SG - Hapoel Beer-Sheva ..... 4-0 | 22.10.2026 | Hoffenheim - Lyon ..... 3-0 | |||||
| 22.10.2026 | Dinamo Zagreb - Nijmegen ..... 2-4 | 22.10.2026 | Omonia Nicosia - Benfica ..... 1-4 | |||||
| 22.10.2026 | Sturm Graz - Marseille ..... 1-0 | 22.10.2026 | Jagiellonia Bialystok - Anderlecht ..... 0-3 | |||||
| 22.10.2026 | Lech Poznan - Sunderland ..... 1-1 | 22.10.2026 | NK Celje - FC Salzburg ..... 2-2 | |||||
| 22.10.2026 | OFI Kreta - Leverkusen ..... 0-2 | 22.10.2026 | Bournemouth - Milan ..... 3-0 | |||||
| 22.10.2026 | Ararat-Armenia - AZ ..... 0-4 | 22.10.2026 | Celtic - Celta Vigo ..... 1-2 | |||||
| 22.10.2026 | Olympiakos Piræus - Sparta Prag ..... 1-0 | 22.10.2026 | Viktoria Plzen - Levski Sofia ..... 1-2 | |||||
| 2. RUNDE |
| 15.10.2026 | Lyon - Crystal Palace ..... 3-2 | 15.10.2026 | Marseille - Olympiakos Piræus ..... 0-1 | |||||
| 15.10.2026 | AZ - Hapoel Beer-Sheva ..... 2-1 | 15.10.2026 | Ferencvaros - Viktoria Plzen ..... 2-1 | |||||
| 15.10.2026 | Union SG - Real Sociedad ..... 1-1 | 15.10.2026 | Dinamo Zagreb - Anderlecht ..... 1-0 | |||||
| 15.10.2026 | FC Salzburg - Milan ..... 0-4 | 15.10.2026 | Rennes - OFI Kreta ..... 2-1 | |||||
| 15.10.2026 | Sparta Prag - Lillestrøm ..... 1-1 | 15.10.2026 | Bournemouth - Sturm Graz ..... 3-0 | |||||
| 15.10.2026 | Lech Poznan - Leverkusen ..... 0-4 | 15.10.2026 | Jagiellonia Bialystok - Ararat Armenia ..... 3-1 | |||||
| 15.10.2026 | NK Celje - Omonia Nicosia ..... 0-3 | 15.10.2026 | Celta Vigo - Juventus ..... 1-2 | |||||
| 15.10.2026 | Torreense - Sunderland ..... 1-2 | 15.10.2026 | Hoffenheim - Besiktas ..... 2-3 | |||||
| 15.10.2026 | Benfica - Celtic ..... 4-1 | 15.10.2026 | Nijmegen - Levski Sofia ..... 1-1 | |||||
| 1. RUNDE |
| 16.09.2026 | Omonia Nicosia - Celta Vigo ..... 1-0 | 16.09.2026 | Anderlecht - Lyon ..... 1-2 | |||||
| 16.09.2026 | Ararat-Armenia - Sparta Prag ..... 1-4 | 16.09.2026 | Sturm Graz - Rennes ..... 0-0 | |||||
| 16.09.2026 | Leverkusen - NK Celje ..... 2-0 | 16.09.2026 | Sunderland - AZ ..... 1-0 | |||||
| 16.09.2026 | Milan - Benfica ..... 0-2 | 16.09.2026 | Hapoel Beer-Sheva - Dinamo Zagreb ..... 0-0 | |||||
| 16.09.2026 | Olympiakos Piræus - Jagiellonia Bialystok ..... 2-1 | 17.09.2026 | OFI Kreta - Hoffenheim ..... 2-0 | |||||
| 17.09.2026 | Levski Sofia - FC Salzburg ..... 0-1 | 17.09.2026 | Juventus - Nijmegen ..... 5-0 | |||||
| 17.09.2026 | Real Sociedad - Bournemouth ..... 1-2 | 17.09.2026 | Viktoria Plzen - Union SG ..... 0-3 | |||||
| 17.09.2026 | Celtic - Ferencvaros ..... 1-3 | 17.09.2026 | Crystal Palace - Lech Poznan ..... 4-0 | |||||
| 17.09.2026 | Besiktas - Marseille ..... 4-1 | 17.09.2026 | Lillestrøm - Torreense ..... 1-2 | |||||
| 1. seedningslag | 2. seedningslag | 3. seedningslag | 4. seedningslag | |||||
| HOLD | Hjemme | Ude | Hjemme | Ude | Hjemme | Ude | Hjemme | Ude |
| Lyon 1 - 2 | Marseille 28.01 | FC Salzburg 05.11 | Dinamo Zagreb 0 - 1 | Sunderland 21.01 | Jagiellonia 3 - 0 | Hoffenheim 10.12 | OFI Kreta 26.11 |
|
| AZ 0 - 4 | Milan 28.01 | Sparta Prag 1 - 4 | FC Salzburg 26.11 | Celje 21.01 | Jagiellonia 1 - 3 | Nijmegen 10.12 | Torreense 05.11 |
|
| Juventus 05.11 | Benfica 28.01 | Dinamo Zagreb 21.01 | Sparta Prag 26.11 | Sturm Graz 10.12 | Sunderland 0 - 1 | Hapoel B 2 - 1 | Ararat-Armenia 4 - 0 |
|
| AZ 28.01 | Milan 2 - 0 | Celtic 4 - 1 | Viktoria Plzen 26.11 | Lech Poznan 05.11 | Omonia Nicosia 4 - 1 | OFI Kreta 10.12 | Nijmegen 21.01 |
|
| Marseille 4 - 1 | Leverkusen 10.12 | Union SG 21.01 | Celtic 05.11 | Crystal Palace 2 - 2 | Omonia Nicosia 28.01 | Hapoel B 26.11 | Hoffenheim 3 - 2 |
|
| Milan 3 - 0 | Real Sociedad 2 - 1 | Viktoria Plzen 10.12 | Sparta Prag 05.11 | Sturm Graz 3 - 0 | Celta Vigo 26.11 | Hapoel B 28.01 | Lillestrøm 21.01 |
|
| Olympiakos 10.12 | Leverkusen 0 - 2 | FC Salzburg 2 - 2 | Ferencvaros 26.11 | Omonia Nicosia 0 - 3 | Sturm Graz 05.11 | Nijmegen 28.01 | Ararat-Armenia 21.01 |
|
| Juventus 1 - 2 | Marseille 10.12 | Union SG 05.11 | Celtic 2 - 1 | Bournemouth 26.11 | Omonia Nicosia 0 - 1 | Lillestrøm 28.01 | Hapoel B 21.01 |
|
| Marseille 21.01 | Benfica 1 - 4 | Ferencvaros 1 - 3 | Union SG 28.01 | Celta Vigo 1 - 2 | Omonia Nicosia 10.12 | Besiktas 05.11 | Torreense 26.11 |
|
| Real Sociedad 26.11 | Lyon 2 - 3 | Sparta Prag 21.01 | FC Salzburg 28.01 | Lech Poznan 4 - 0 | Jagiellonia 10.12 | Hoffenheim 05.11 | Besiktas 2 - 2 |
|
| Leverkusen 26.11 | AZ 21.01 | Anderlecht 1 - 0 | Rennes 10.12 | Sturm Graz 28.01 | Sunderland 05.11 | Nijmegen 2 - 4 | Hapoel B 0 - 0 |
|
| Milan 0 - 4 | Leverkusen 21.01 | Sparta Prag 10.12 | Anderlecht 05.11 | Crystal Palace 28.01 | Celje 2 - 2 | Ararat-Armenia 26.11 | Levski Sofia 1 - 0 |
|
| Juventus 21.01 | Milan 05.11 | Viktoria Plzen 2 - 1 | Celtic 3 - 1 | Celje 26.11 | Lech Poznan 10.12 | Torreense 4 - 1 | Hoffenheim 28.01 |
|
| Juventus 10.12 | AZ 1 - 2 | Dinamo Zagreb 0 - 0 | Union SG 0 - 4 | Celta Vigo 21.01 | Bournemouth 28.01 | OFI Kreta 05.11 | Besiktas 26.11 |
|
| Lyon 3 - 0 | Olympiakos 21.01 | Ferencvaros 28.01 | Anderlecht 10.12 | Sturm Graz 26.11 | Crystal palace 05.11 | Besiktas 2 - 3 | OFI Kreta 0 - 2 |
|
| Lyon 21.01 | Olympiakos 1 - 2 | Anderlecht 0 - 3 | Viktoria Plzen 28.01 | Crystal Palace 10.12 | Sunderland 26.11 | Ararat-Armenia 3 - 2 | Levski Sofia 05.11 |
|
| Real Sociedad 28.01 | AZ 05.11 | Rennes 2 - 2 | Ferencvaros 21.01 | Omonia Nicosia 26.11 | Celta Vigo 2 - 1 | Nijmegen 5 - 0 | Hapoel B 10.12 |
|
| Leverkusen 0 - 4 | Benfica 05.11 | Ferencvaros 10.12 | Union SG 26.11 | Sunderland 1 - 1 | Crystal palace 0 - 4 | Torreense 21.01 | OFI Kreta 28.01 |
|
| Marseille 05.11 | Lyon 28.01 | FC Salzburg 21.01 | Dinamo Zagreb 26.11 | Celje 2 - 0 | Lech Poznan 4 - 0 | Besiktas 10.12 | OFI Kreta 2 - 0 |
|
| Milan 21.01 | Marseille 26.11 | FC Salzburg 0 - 1 | Viktoria Plzen 2 - 1 | Jagiellonia 05.11 | Sunderland 28.01 | Lillestrøm 10.12 | Nijmegen 1 - 1 |
|
| Real Sociedad 0 - 6 | Lyon 26.11 | Viktoria Plzen 05.11 | Sparta Prag 1 - 1 | Bournemouth 21.01 | Celta Vigo 28.01 | Torreense 1 - 2 | Levski Sofia 10.12 |
|
| Leverkusen 28.01 | Real Sociedad 05.11 | Union SG 10.12 | Anderlecht 2 - 1 | Crystal Palace 3 - 2 | Jagiellonia 21.01 | Lillestrøm 26.11 | Hoffenheim 0 - 3 |
|
| Olympiakos 0 - 1 | Leverkusen 05.11 | Anderlecht 28.01 | Celtic 21.01 | Celta Vigo 10.12 | Sturm Graz 0 - 1 | Levski Sofia 26.11 | Besiktas 1 - 4 |
|
| Benfica 0 - 2 | Olympiakos 26.11 | Ferencvaros 05.11 | FC Salzburg 4 - 0 | Sunderland 10.12 | Bournemouth 0 - 3 | Ararat-Armenia 28.01 | Levski Sofia 21.01 |
|
| Benfica 21.01 | Juventus 0 - 5 | Rennes 26.11 | Dinamo Zagreb 4 - 2 | Omonia Nicosia 05.11 | Celje 28.01 | Levski Sofia 1 - 1 | Ararat-Armenia 10.12 |
|
| Leverkusen 0 - 2 | Benfica 10.12 | Anderlecht 26.11 | Rennes 1 - 2 | Lech Poznan 28.01 | Sturm Graz 21.01 | Hoffenheim 2 - 0 | Hapoel B 05.11 |
|
| Milan 26.11 | Marseille 1 - 0 | Sparta Prag 1 - 0 | Rennes 0 - 0 | Jagiellonia 2 - 1 | Celje 10.12 | Hoffenheim 21.01 | Torreense 28.01 |
|
| Benfica 1 - 4 | Juventus 26.11 | Celtic 10.12 | Rennes 21.01 | Celta Vigo 1 - 0 | Celje 3 - 0 | Besiktas 28.01 | Nijmegen 05.11 |
|
| Lyon 05.11 | Juventus 28.01 | Viktoria Plzen 21.01 | Union SG 1 - 1 | Bournemouth 1 - 2 | Crystal palace 26.11 | Torreense 10.12 | Lillestrøm 6 - 0 |
|
| Olympiakos 0 - 0 | Juventus 2 - 2 | Dinamo Zagreb 10.12 | Sparta Prag 28.01 | Omonia Nicosia 21.01 | Sturm Graz 0 - 0 | OFI Kreta 2 - 1 | Nijmegen 26.11 |
|
| AZ 26.11 | Olympiakos 0 - 1 | Rennes 28.01 | FC Salzburg 10.12 | Bournemouth 05.11 | Crystal palace 21.01 | Lillestrøm 1 - 1 | Ararat-Armenia 4 - 1 |
|
| Marseille 1 - 0 | AZ 10.12 | Rennes 0 - 0 | Dinamo Zagreb 28.01 | Celje 05.11 | Bournemouth 0 - 3 | OFI Kreta 21.01 | Hoffenheim 26.11 |
|
| AZ 1 - 0 | Milan 10.12 | Dinamo Zagreb 05.11 | Anderlecht 21.01 | Jagiellonia 26.11 | Lech Poznan 1 - 1 | Levski Sofia 28.01 | Torreense 2 - 1 |
|
| Olympiakos 28.01 | Real Sociedad 10.12 | Celtic 26.11 | Ferencvaros 1 - 4 | Sunderland 1 - 2 | Lech Poznan 21.01 | Ararat-Armenia 05.11 | Lillestrøm 2 - 1 |
|
| Real Sociedad 1 - 1 | Lyon 10.12 | Celtic 28.01 | Viktoria Plzen 3 - 0 | Lech Poznan 26.11 | Celta Vigo 05.11 | Hapoel B 4 - 0 | Besiktas 21.01 |
|
| Benfica 26.11 | Real Sociedad 21.01 | Union SG 0 - 3 | Ferencvaros 1 - 2 | Jagiellonia 28.01 | Bournemouth 10.12 | Levski Sofia 1 - 2 | Lillestrøm 05.11 |
| HOLD | Hjemme | Ude | Hjemme | Ude | Hjemme | Ude | Hjemme | Ude |
| 5. RUNDE |
| 26.11.2026 | Olympiakos Piræus - Milan | 26.11.2026 | Marseille - Levski Sofia | ||||||
| 26.11.2026 | Viktoria Plzen - Benfica | 26.11.2026 | Union SG - Lech Poznan | ||||||
| 26.11.2026 | Dinamo Zagreb - Leverkusen | 26.11.2026 | FC Salzburg - Ararat-Armenia | ||||||
| 26.11.2026 | Celta Vigo - Bournemouth | 26.11.2026 | Besiktas - Hapoel Beer-Sheva | ||||||
| 26.11.2026 | Juventus - Omonia Nicosia | 26.11.2026 | Lyon - Lillestrøm | ||||||
| 26.11.2026 | Ferencvaros - NK Celje | 26.11.2026 | Sparta Prag - AZ | ||||||
| 26.11.2026 | Crystal Palace - Real Sociedad | 26.11.2026 | Sunderland - Jagiellonia Bialystok | ||||||
| 26.11.2026 | Hoffenheim - Sturm Graz | 26.11.2026 | Torreense - Celtic | ||||||
| 26.11.2026 | Nijmegen - Rennes | 26.11.2026 | OFI Kreta - Anderlecht | ||||||
| 6. RUNDE |
| 10.12.2026 | AZ - Sturm Graz | 10.12.2026 | Benfica - OFI Kreta | ||||||
| 10.12.2026 | Marseille - Celta | 10.12.2026 | Milan - Sunderland | ||||||
| 10.12.2026 | Rennes - Dinamo Zagreb | 10.12.2026 | Lyon - Union SG | ||||||
| 10.12.2026 | Anderlecht - Hoffenheim | 10.12.2026 | Real Sociedad - Torreense | ||||||
| 10.12.2026 | Jagiellonia Bialystok - Crystal Palace | 10.12.2026 | FC Salzburg - Sparta Prag | ||||||
| 10.12.2026 | Omonia Nicosia - Celtic | 10.12.2026 | Lech Poznan - Ferencvaros | ||||||
| 10.12.2026 | Hapoel Beer-Sheva - Juventus | 10.12.2026 | Bournemouth - Viktoria Plzen | ||||||
| 10.12.2026 | Ararat-Armenia - Nijmegen | 10.12.2026 | NK Celje - Olympiakos Piræus | ||||||
| 10.12.2026 | Leverkusen - Bseiktas | 10.12.2026 | Levski Sofia - Lillestrøm | ||||||
| 7. RUNDE |
| 21.01.2027 | Olympiakos Piræus - Hoffenheim | 21.01.2027 | Leverkusen - FC Salzburg | ||||||
| 21.01.2027 | Real Sociedad - Viktoria Plzen | 21.01.2027 | AZ - Dinamo Zagreb | ||||||
| 21.01.2027 | Ferencvaros - Juventus | 21.01.2027 | Celtic - Marseille | ||||||
| 21.01.2027 | Sturm Graz - OFI Kreta | 21.01.2027 | Rennes - Omonia Nicosia | ||||||
| 21.01.2027 | Jagiellonia - Lyon | 21.01.2027 | Anderlecht - Sunderland | ||||||
| 21.01.2027 | Besiktas - Union SG | 21.01.2027 | Lech Poznan - Torreense | ||||||
| 21.01.2027 | Nijmegen - Benfica | 21.01.2027 | Crystal Palace - Sparta Prag | ||||||
| 21.01.2027 | Lillestrøm - Bournemouth | 21.01.2027 | Hapoel Beer-Sheva - Celta Vigo | ||||||
| 21.01.2027 | Ararat-Armenia - NK Celje | 21.01.2027 | Levski Sofia - Milan | ||||||
| 8. RUNDE |
| 28.01.2026 | Benfica - AZ | 28.01.2026 | Sparta Prag - Rennes | ||||||
| 28.01.2026 | Juventus - Real Sociedad | 28.01.2026 | Bournemouth - Hapoel Beer-Sheva | ||||||
| 28.01.2026 | Milan - Ararat-Armenia | 28.01.2026 | Sunderland - Levski Sofia | ||||||
| 28.01.2026 | Lyon - Leverkusen | 28.01.2026 | NK Celje - Nijmegen | ||||||
| 28.01.2026 | Marseille - Anderlecht | 28.01.2026 | Omonia Nicosia - Besiktas | ||||||
| 28.01.2026 | Viktoria Plzen - Jagiellonia Bialystok | 28.01.2026 | Celta Vigo - Lillestrøm | ||||||
| 28.01.2026 | Union SG - Celtic | 28.01.2026 | Hoffenheim - Ferencvaros | ||||||
| 28.01.2026 | Dinamo Zagreb - Sturm Graz | 28.01.2026 | Torreense - Olympiakos Piræus | ||||||
| 28.01.2026 | FC Salzburg - Crystal Palace | 28.01.2026 | OFI Kreta - Lech Poznan | ||||||