Lørdag 7. november 2026 kl. 12:00
| WWW.HASLUND.INFO |
|
| | |||||||||
| EUROPACUP 2026/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPIONS LEAGUE, LIGA-SPIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opdateret med kampe spillet 4. november 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTATER |
| 4. RUNDE |
| 03.11.2026 | Shakhtar Donetsk - Sporting CP ..... 0-1 | 03.11.2026 | Feyenoord - Inter ..... 0-3 | |||||
| 03.11.2026 | Galatasaray - Stuttgart ..... 0-2 | 03.11.2026 | Bodø/Glimt - Lille ..... 0-0 | |||||
| 03.11.2026 | FC Barcelona - Aston Villa ..... 3-0 | 03.11.2026 | Villarreal - Paris SG ..... 0-6 | |||||
| 03.11.2026 | Atletico Madrid - Bayern München ..... 0-2 | 03.11.2026 | LASK Linz - Slovan Bratislava ..... 4-0 | |||||
| 03.11.2026 | Manchester United - Roma ..... 3-2 | 04.11.2026 | PSV Eindhoven - Club Brugge ..... 1-2 | |||||
| 04.11.2026 | Fenerbahce - Liverpool ..... 3-2 | 04.11.2026 | RB Leipzig - Manchester City ..... 2-3 | |||||
| 04.11.2026 | AEK Athen - Real Madrid ..... 2-3 | 04.11.2026 | Slavia Prag - Arsenal ..... 1-2 | |||||
| 04.11.2026 | Dortmund - Real Betis ..... 2-1 | 04.11.2026 | Lens - Como ..... 1-9 | |||||
| 04.11.2026 | FC Porto - Napoli ..... 4-1 | 04.11.2026 | Viking - Sabah ..... 4-1 | |||||
| 3. RUNDE |
| 20.10.2026 | Fenerbahce - Slavia Prag ..... 2-2 | 20.10.2026 | Roma - Slovan Bratislava ..... 4-0 | |||||
| 20.10.2026 | Sabah - Dortmund ..... 1-2 | 20.10.2026 | FC Porto - PSV Eindhoven ..... 0-1 | |||||
| 20.10.2026 | Paris SG - FC Barcelona ..... 4-2 | 20.10.2026 | Napoli - Bodø/Glimt ..... 4-3 | |||||
| 20.10.2026 | Liverpool - Villarreal ..... 4-3 | 20.10.2026 | Stuttgart - Atletico Madrid ..... 1-1 | |||||
| 20.10.2026 | Manchester City - AEK Athen ..... 5-1 | 21.10.2026 | Lille - Galatasaray ..... 2-4 | |||||
| 21.10.2026 | Sporting CP - LASK Linz ..... 2-3 | 21.10.2026 | Como - Manchester United ..... 4-1 | |||||
| 21.10.2026 | Aston Villa - Viking ..... 3-1 | 21.10.2026 | Bayern München - Arsenal ..... 2-2 | |||||
| 21.10.2026 | Club Brugge - Lens ..... 3-0 | 21.10.2026 | Real Madid - RB Leipzig ..... 4-1 | |||||
| 21.10.2026 | Real Betis - Feyenoord ..... 1-0 | 21.10.2026 | Inter - Shakhtar Donetsk ..... 1-0 | |||||
| 2. RUNDE |
| 13.10.2026 | Lens - Sporting CP ..... 0 - 2 | 13.10.2026 | RB Leipzig - PSV Eindhoven ..... 1 - 0 | |||||
| 13.10.2026 | Sabah - Slavia Prag ..... 2 - 0 | 13.10.2026 | Villarreal - Napoli ..... 3 - 1 | |||||
| 13.10.2026 | Inter - Club Brugge ..... 3 - 4 | 13.10.2026 | Galatasaray - FC Barcelona ..... 1 - 4 | |||||
| 13.10.2026 | Arsenal - Lille ..... 3 - 0 | 13.10.2026 | Viking - Bayern München ..... 3 - 3 | |||||
| 13.10.2026 | Atletico Madrid - Manchester United ..... 2 - 0 | 14.10.2026 | Feyenoord - Como ..... 3 - 2 | |||||
| 14.10.2026 | LASK Linz - Liverpool ..... 3 - 6 | 14.10.2026 | Real Betis - FC Porto ..... 3 - 2 | |||||
| 14.10.2026 | Manchester City - Paris SG ..... 2 - 4 | 14.10.2026 | Bodø/Glimt - Dortmund ..... 1 - 0 | |||||
| 14.10.2026 | Roma - Real Madrid ..... 3 - 4 | 14.10.2026 | Shakhtar Donetsk - AEK Athen ..... 3 - 1 | |||||
| 14.10.2026 | Aston Villa - Fenerbahce ..... 6 - 0 | 14.10.2026 | Slovan Bratislava - Stuttgart ..... 0 - 3 | |||||
| 1. RUNDE |
| 08.09.2026 | Club Brugge - Aston Villa ..... 2 - 3 | 08.09.2026 | AEK Athen - LASK Linz ..... 1 - 0 | |||||
| 08.09.2026 | Real Madrid - Inter ..... 2 - 1 | 08.09.2026 | Dortmund - Villarreal ..... 3 - 2 | |||||
| 08.09.2026 | FC Porto - Manchester City ..... 0 - 2 | 08.09.2026 | Lille - Real Betis ..... 2 - 3 | |||||
| 09.09.2026 | FC Barcelona - Feyenoord ..... 5 - 1 | 09.09.2026 | Stuttgart - Viking ..... 3 - 1 | |||||
| 09.09.2026 | Paris SG - Slovan Bratislava ..... 6 - 1 | 09.09.2026 | Liverpool - Atletico Madrid ..... 2 - 1 | |||||
| 09.09.2026 | Sporting CP - Galatasay ..... 3 - 1 | 09.09.2026 | Napoli - Arsenal ..... 0 - 1 | |||||
| 10.09.2026 | PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk ..... 1 - 1 | 10.09.2026 | Fenerbahce - Roma ..... 1 - 1 | |||||
| 10.09.2026 | Bayern München - Bodø/Glimt ..... 5 - 0 | 10.09.2026 | Manchester United - Sabah ..... 4 - 0 | |||||
| 10.09.2026 | Slavia Prag - Lens ..... 2 - 3 | 10.09.2026 | Como - Leipzig ..... 4 - 1 | |||||
| 1. seedningslag | 2. seedningslag | 3. seedningslag | 4. seedningslag | |||||
| HOLD | Hjemme | Ude | Hjemme | Ude | Hjemme | Ude | Hjemme | Ude |
| Real Madrid 2 - 3 | Manchester City 1 - 5 | Roma 19.01 | Dortmund 20.01 | Galatasaray 08.12 | Shakhtar 1 - 3 | LASK Linz 1 - 0 | Como 24.11 |
|
| Real Madrid 09.12 | Bayern M 2 - 2 | Dortmund 24.11 | Real Betis 20.01 | Lille 3 - 0 | Napoli 1 - 0 | Sabah 27.01 | Slavia Prag 2 - 1 |
|
| Paris SG 08.12 | FC Barcelona 0 - 3 | Dortmund 19.01 | Club Brugge 3 - 2 | Fenerbahce 6 - 0 | Galatasaray 24.11 | Viking 3 - 1 | Slavia Prag 20.01 |
|
| Bayern M 0 - 2 | Liverpool 1 - 2 | Man Utd 2 - 0 | PSV Eindhoven 09.12 | Fenerbahce 20.01 | Bodø/Glimt 19.01 | Viking 25.11 | Stuttgart 1 - 1 |
|
| Arsenal 2 - 2 | Atletico Madrid 2 - 0 | Real Betis 27.01 | Man Utd 20.01 | Bodø/Glimt 5 - 0 | Lille 25.11 | Slavia Prag 08.12 | Viking 3 - 3 |
|
| Atletico Madrid 19.01 | Bayern M 0 - 5 | Dortmund 1 - 0 | Club Brugge 27.01 | Lille 0 - 0 | Napoli 3 - 4 | LASK Linz 24.11 | Lens 09.12 |
|
| Liverpool 25.11 | Inter 4 - 3 | Aston Villa 2 - 3 | PSV Eindhoven 2 - 1 | Bodø/Glimt 27.01 | Napoli 08.12 | Lens 3 - 0 | Stuttgart 19.01 |
|
| Paris SG 20.01 | FC Barcelona 20.01 | Man Utd 4 - 1 | Real Betis 09.12 | RB Leipzig 4 - 1 | Feyenoord 2 - 3 | AEK Athen 24.11 | Lens 9 - 1 |
|
| Inter 09.12 | Arsenal 24.11 | Real Betis 2 - 1 | Aston Villa 19.01 | Villarreal 3 - 2 | Bodø/Glimt 0 - 1 | AEK Athen 20.01 | Sabah 2 - 1 |
|
| Manchester City 08.12 | Paris SG 2 - 4 | Aston Villa 3 - 0 | Sporting CP 20.01 | Feyenoord 5 - 1 | Galatasaray 4 - 1 | Como 20.01 | Sabah 25.11 |
|
| Manchester City 0 - 2 | Liverpool 09.12 | PSV Eindhoven 0 - 1 | Real Betis 2 - 3 | Napoli 4 - 1 | Feyenoord 24.11 | Slavia Prag 19.01 | LASK Linz 20.01 |
|
| Liverpool 3 - 2 | Atletico Madrid 20.01 | Roma 1 - 1 | Aston Villa 0 - 6 | Villarreal 20.01 | Shakhtar 25.11 | Slavia Prag 2 - 2 | LASK Linz 09.12 |
|
| Inter 0 - 3 | FC Barcelona 1 - 5 | FC Porto 24.11 | Real Betis 0 - 1 | RB Leipzig 27.01 | Galatasaray 19.01 | Como 3 - 2 | Viking 08.12 |
|
| FC Barcelona 1 - 4 | Paris SG 27.01 | Aston Villa 24.11 | Sporting CP 1 - 3 | Feyenoord 19.01 | Lille 4 - 2 | Stuttgart 2 - 0 | AEK Athen 08.12 |
|
| Liverpool 19.01 | Real Madrid 1 - 2 | Club Brugge 3 - 4 | Dortmund 09.12 | Shakhtar 1 - 0 | Feyenoord 3 - 0 | Stuttgart 25.11 | Slovan B 20.01 |
|
| Liverpool 3 - 6 | Real Madrid 19.01 | FC Porto 20.01 | Sporting CP 3 - 2 | Fenerbahce 09.12 | Bodø/Glimt 24.11 | Slovan B 4 - 0 | AEK Athen 0 - 1 |
|
| Manchester City 20.01 | Liverpool 27.01 | Sporting CP 0 - 2 | Club Brugge 0 - 3 | Bodø/Glimt 09.12 | RB Leipzig 24.11 | Como 1 - 9 | Slavia Prag 3 - 2 |
|
| Bayern M 25.11 | Arsenal 0 - 3 | Real Betis 2 - 3 | Roma 20.01 | Galatasaray 2 - 4 | Bodø/Glimt 0 - 0 | Slovan B 19.01 | Stuttgart 09.12 |
|
| Atletico Madrid 2 - 1 | Inter 19.01 | FC Porto 09.12 | Club Brugge 25.11 | Villarreal 4 - 3 | Fenerbahce 2 - 3 | Lens 27.01 | LASK Linz 6 - 3 |
|
| Paris SG 2 - 4 | FC Barcelona 08.12 | Sporting CP 27.01 | FC Porto 2 - 0 | Napoli 24.11 | RB Leipzig 3 - 2 | AEK Athen 5 - 1 | Lens 20.01 |
|
| Bayern M 20.01 | Atletico Madrid 0 - 2 | Roma 3 - 2 | Sporting CP 25.11 | RB Leipzig 08.12 | Villarreal 27.01 | Sabah 4 - 0 | Como 1 - 4 |
|
| Arsenal 0 - 1 | Manchester City 24.11 | Club Brugge 08.12 | FC Porto 1 - 4 | Bodø/Glimt 4 - 3 | Villarreal 1 - 3 | Viking 27.01 | Sabah 20.01 |
|
| FC Barcelona 4 - 2 | Manchester City 4 - 2 | Roma 25.11 | Aston Villa 08.12 | Galatasaray 27.01 | Villarreal 6 - 0 | Slovan B 6 - 1 | Como 20.01 |
|
| Atletico Madrid 09.12 | Real Madrid 24.11 | Club Brugge 1 - 2 | FC Porto 1 - 0 | Shakhtar 1 - 1 | RB Leipzig 0 - 1 | Stuttgart 27.01 | Viking 20.01 |
|
| Manchester City 2 - 3 | Real Madrid 1 - 4 | PSV Eindhoven 1 - 0 | Man Utd 08.12 | Shakhtar 20.01 | Feyenoord 27.01 | Lens 24.11 | Como 1 - 4 |
|
| Arsenal 20.01 | Bayern M 27.01 | FC Porto 3 - 2 | Dortmund 1 - 2 | Feyenoord 1 - 0 | Lille 3 - 2 | Como 09.12 | Slovan B 24.11 |
|
| Inter 2 - 1 | Arsenal 09.12 | PSV Eindhoven 24.11 | Roma 4 - 3 | RB Leipzig 4 - 1 | Shakhtar 20.01 | LASK Linz 19.01 | AEK Athen 3 - 2 |
|
| Real Madrid 3 - 4 | Paris SG 25.11 | Sporting CP 08.12 | Man Utd 2 - 3 | Lille 20.01 | Fenerbahce 1 - 1 | Slovan B 4 - 0 | AEK Athen 19.01 |
|
| FC Barcelona 25.11 | Arsenal 27.01 | Dortmund 1 - 2 | Man Utd 0 - 4 | Napoli 20.01 | Villarreal 08.12 | Slavia Prag 2 - 0 | Viking 1 - 4 |
|
| Real Madrid 20.01 | Inter 0 - 1 | Sporting CP 0 - 1 | PSV Eindhoven 1 - 1 | Fenerbahce 25.11 | RB Leipzig 20.01 | AEK Athen 3 - 1 | Slovan B 09.12 |
|
| Arsenal 1 - 2 | Bayern M 08.12 | Aston Villa 20.01 | FC Porto 19.01 | Villarreal 25.11 | Fenerbahce 2 - 2 | Lens 2 - 3 | Sabah 0 - 2 |
|
| Inter 20.01 | Paris SG 1 - 6 | Real Betis 24.11 | Roma 0 - 4 | Shakhtar 09.12 | Lille 19.01 | Stuttgart 0 - 3 | LASK Linz 0 - 4 |
|
| FC Barcelona 20.01 | Manchester City 27.01 | Man Utd 25.11 | Roma 08.12 | Galatasaray 3 - 1 | Shakhtar 1 - 0 | LASK Linz 2 - 3 | Lens 2 - 0 |
|
| Atletico Madrid 1 - 1 | Inter 25.11 | Club Brugge 19.01 | PSV Eindhoven 27.01 | Lille 09.12 | Galatasaray 0 - 2 | Viking 3 - 1 | Slovan B 3 - 0 |
|
| Bayern M 3 - 3 | Atletico Madrid 25.11 | PSV Eindhoven 20.01 | Aston Villa 1 - 3 | Feyenoord 08.12 | Napoli 27.01 | Sabah 4 - 1 | Stuttgart 1 - 3 |
|
| Paris SG 0 - 6 | Liverpool 3 - 4 | Man Utd 27.01 | Dortmund 2 - 3 | Napoli 3 - 1 | Fenerbahce 20.01 | Sabah 08.12 | Slavia Prag 25.11 |
| HOLD | Hjemme | Ude | Hjemme | Ude | Hjemme | Ude | Hjemme | Ude |
| 5. RUNDE |
| 24.11.2026 | Bodø/Glimt - LASK Linz | 24.11.2026 | Como - AEK Athen | ||||||
| 24.11.2026 | Galatasaray - Aston Villa | 24.11.2026 | Slovan Bratislava - Real Betis | ||||||
| 24.11.2026 | Real Madrid - PSV Eindhoven | 24.11.2026 | RB Leipzig - Lens | ||||||
| 24.11.2026 | Manchester City - Napoli | 24.11.2026 | Feyenoord - FC Porto | ||||||
| 24.11.2026 | Arsenal - Dortmund | 25.11.2026 | Atletico Madrid - Viking | ||||||
| 25.11.2026 | Slavia Prag - Villarreal | 25.11.2026 | Sporting CP - Manchester United | ||||||
| 25.11.2026 | Sabah - FC Barcelona | 25.11.2026 | Club Brugge - Liverpool | ||||||
| 25.11.2026 | Paris SG - Roma | 25.11.2026 | Lille - Bayern München | ||||||
| 25.11.2026 | Inter - Stuttgart | 25.11.2026 | Shakhtar Donetsk - Fenerbahce | ||||||
| 6. RUNDE |
| 08.12.2026 | Villarreal - Sabah | 08.12.2026 | Aston Villa - Paris SG | ||||||
| 08.12.2026 | Viking - Feyenoord | 08.12.2026 | Manchester United - RB Leipzig | ||||||
| 08.12.2026 | Bayern München - Slavia Prag | 08.12.2026 | Napoli - Club Brugge | ||||||
| 08.12.2026 | FC Barcelona - Manchester City | 08.12.2026 | AEK Athen - Galatasaray | ||||||
| 08.12.2026 | Roma - Sporting CP | 09.12.2026 | Lens - Bodø/Glimt | ||||||
| 09.12.2026 | Real Betis - Como | 09.12.2026 | LASK Linz - Fenerbahce | ||||||
| 09.12.2026 | Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk | 09.12.2026 | Stuttgart - Lille | ||||||
| 09.12.2026 | Liverpool - FC Porto | 09.12.2026 | PSV Eindhoven - Atletico Madrid | ||||||
| 09.12.2026 | Arsenal - Real Madrid | 09.12.2026 | Dortmund - Inter | ||||||
| 7. RUNDE |
| 19.01.2027 | Bodø/Glimt - Atletico Madrid | 19.01.2027 | Stuttgart - Club Brugge | ||||||
| 19.01.2027 | Inter - Liverpool | 19.01.2027 | Real Madrid - LASK Linz | ||||||
| 19.01.2027 | Lille - Slovan Bratislava | 19.01.2027 | FC Porto - Slavia Prag | ||||||
| 19.01.2027 | Galatasaray - Feyenoord | 19.01.2027 | AEK Athen - Roma | ||||||
| 19.01.2027 | Aston Villa - Dortmund | 20.01.2027 | Fenerbahce - Villarreal | ||||||
| 20.01.2027 | RB Leipzig - Shakhtar Donetsk | 20.01.2027 | Sabah - Napoli | ||||||
| 20.01.2027 | Como - Paris SG | 20.01.2027 | Sporting CP - FC Barcelona | ||||||
| 20.01.2027 | Lens - Manchester City | 20.01.2027 | Manchester United - Bayern München | ||||||
| 20.01.2027 | Viking - PSV Eindhoven | 20.01.2027 | Real Betis - Arsenal | ||||||
| 8. RUNDE |
| 27.01.2027 | Paris SG - Galatasaray | 27.01.2027 | Club Brugge - Bodø/Glimt | ||||||
| 27.01.2027 | Bayern München - Real Betis | 27.01.2027 | PSV Eindhoven - Stuttgart | ||||||
| 27.01.2027 | Liverpool - Lens | 27.01.2027 | Feyenoord - RB Leipzig | ||||||
| 27.01.2027 | Manchester City - Sporting CP | 27.01.2027 | Napoli - Viking | ||||||
| 27.01.2027 | Arsenal - Sabah | 27.01.2027 | Villarreal - Manchester United | ||||||
| 27.01.2027 | FC Barcelona - Como | 27.01.2027 | Shakhtar Donetsk - Real Madrid | ||||||
| 27.01.2027 | Atletico Madrid - Fenerbahce | 27.01.2027 | Slavia Prag - Aston Villa | ||||||
| 27.01.2027 | Dortmund - AEK Athen | 27.01.2027 | Slovan Bratislava - Inter | ||||||
| 27.01.2027 | Roma - Lille | 27.01.2027 | LASK Linz - Porto | ||||||