|
|
|
Torsdag 12. december 2024 kl. 02:20
|
| | |
EUROPACUP 2013/2014 DELTAGERE
| |
| DELTAGEROVERSIGT PR LAND
|
| | ALBANIEN |
|
| | Champions League | Sk�nderbeu | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
| | Europa League | Sk�nderbeu | 4. kvalifikationsrunde |
| | Europa League | Kuk�si | 4. kvalifikationsrunde |
| | Europa League | KF Laci | 1. kvalifikationsrunde |
| | Europa League | Teuta Durres | 1. kvalifikationsrunde |
| |
| | ANDORRA |
|
| | Champions League | FC Lusitanos | 1. kvalifikationsrunde |
| | Europa League | FC Santa Coloma | 1. kvalifikationsrunde |
| | Europa League | UE Santa Coloma | 1. kvalifikationsrunde |
| |
|
| ARMENIEN |
|
|
| Champions League | Shirak Gyumri | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Pyunik Yerevan | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Gandzasar Kapan | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Mika Ashtarak | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| ASERBAJDSJAN |
|
|
| Champions League | Neftchi Baku | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Garabag Agdam | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Inter Baku | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Khazar Lenkoran | 2. kvalifikationsrunde |
| |
| BELGIEN |
|
|
| Champions League | Anderlecht | Gruppespil |
|
| Champions League | Zulte-Waregem | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Genk | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Standard Liége | Gruppespil |
|
| Europa League | Zulte-Waregem | Gruppespil |
|
| Europa League | Club Brugge | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| BOSNIEN |
|
|
| Champions League | Zeljeznicar | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Siroki Brijeg | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FK Sarajevo | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Zrinjski Mostar | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| BULGARIEN |
|
|
| Champions League | Ludogorets Razgrad | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Ludogorets Razgrad | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Botev Plovdiv | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Beroe Stara Zagora | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Levski Sofia | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| CYPERN |
|
|
| Champions League | Apoel Nicosia | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Apoel Nicosia | Gruppespil |
|
| Europa League | Apollon Limassol | Gruppespil |
|
| Europa League | Anorthosis | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Omonia Nicosia | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| DANMARK |
|
|
| Champions League | FC København | Gruppespil |
|
| Champions League | FC Nordsj�lland | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Esbjerg | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | FC Nordsj�lland | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Randers FC | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | AaB | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| ENGLAND |
|
|
| Champions League | Chelsea | Semifinaler |
|
| Champions League | Manchester United | Kvartfinaler |
|
| Champions League | Arsenal | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | Manchester City | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Tottenham | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Swansea | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Wigan | Gruppespil |
|
|
| ESTLAND |
|
|
| Champions League | Kaljo Nomme | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Kaljo Nomme | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Levadia | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Flora Tallinn | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Trans Narva | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| FINLAND |
|
|
| Champions League | HJK Helsinki | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Honka Espoo | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Inter | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Mariehamn | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | PS Turku | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| FRANKRIG |
|
|
| Champions League | Paris St. Germain | Kvartfinaler |
|
| Champions League | Olympique Marseille | Gruppespil |
|
| Champions League | Olympique Lyon | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Olympique Lyon | Kvartfinaler |
|
| Europa League | Bordeaux | Gruppespil |
|
| Europa League | Nice | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | St. Etienne | 4. kvalifikationsrunde |
|
|
| F�R�ERNE |
|
|
| Champions League | EB | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Vikingur | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | HB | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Fuglafj�rdur | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| GEORGIEN |
|
|
| Champions League | Dinamo Tbilisi | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Dila Gori | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Dinamo Tbilisi | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Chikhura | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Torpedo Kutaisi | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| GR�KENLAND |
|
|
| Champions League | Olympiakos Piræus | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | PAOK Saloniki | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | PAOK Saloniki | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Atromitos | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Asteras Tripolis | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Xanthi | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| HOLLAND |
|
|
| Champions League | Ajax | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Champions League | PSV Eindhoven | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | AZ Alkmaar | Kvartfinaler |
|
| Europa League | Ajax | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | PSV Eindhoven | Gruppespil |
|
| Europa League | Feyenoord | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Vitesse | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FC Utrecht | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| HVIDERUSLAND |
|
|
| Champions League | BATE Borisov | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FK Minsk | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Dinamo Minsk | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Shakhtior Saligorsk | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| IRLAND |
|
|
| Champions League | Sligo Rovers | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Derry City | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Drogheda | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | St. Patricks | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| ISLAND |
|
|
| Champions League | Hafnarfjordur | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Hafnarfjordur | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Breidablik | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | KR Reykjavik | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Vestmanna�erne | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| ISRAEL |
|
|
| Champions League | Maccabi Tel-Aviv | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Maccabi Tel-Aviv | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Maccabi Haifa | Gruppespil |
|
| Europa League | Hapoel Ramat-Gan | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Hapoel Tel-Aviv | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| ITALIEN |
|
|
| Champions League | AC Milan | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | Juventus | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Champions League | Napoli | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Europa League | Juventus | Semifinaler |
|
| Europa League | Fiorentina | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Napoli | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Lazio | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Udinese | 4. kvalifikationsrunde |
|
|
| KASAKHSTAN |
|
|
| Champions League | Shakhtyor Karaganda | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Shakhtyor Karaganda | Gruppespil |
|
| Europa League | FK Aktobe | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Irtysh Pavlodar | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FK Astana | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| KROATIEN |
|
|
| Champions League | Dinamo Zagreb | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Dinamo Zagreb | Gruppespil |
|
| Europa League | NK Rijeka | Gruppespil |
|
| Europa League | Hajduk Split | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Lokomotiva Zagreb | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| LETLAND |
|
|
| Champions League | Daugava Daugavpils | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Ventspils | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Skonto Riga | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Liepajas Metalurgs | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| LIECHTENSTEIN |
|
|
| Europa League | FC Vaduz | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
|
| LITAUEN |
|
|
| Champions League | Ekranas | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Zalgiris Vilnius | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Kruoja | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Suduva | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| LUXEMBOURG |
|
|
| Champions League | Fola Esch | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Differdange 03 | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Jeunesse d'Esch | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | F91 | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| MAKEDONIEN |
|
|
| Champions League | Vardar Skopje | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Turnovo | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Metalurg Skopje | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Teteks Tetovo | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| MALTA |
|
|
| Champions League | Birkirkara | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Valletta | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Hibernians | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Sliema Wanderers | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| MOLDOVA |
|
|
| Champions League | Sheriff Tiraspol | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Sheriff Tiraspol | Gruppespil |
|
| Europa League | Milsami Orhei | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Dacia Chisinau | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FC Tiraspol | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| MONTENEGRO |
|
|
| Champions League | Sutjeska Niksic | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Mladost Podgorica | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Rudar Pljevlja | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Celik Niksic | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| NORDIRLAND |
|
|
| Champions League | Cliftonville | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Linfield | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Crusaders | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Glentoran | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| NORGE |
|
|
| Champions League | Molde | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Troms� | Gruppespil |
|
| Europa League | Molde | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Str�msgodset | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | H�dd | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Rosenborg | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| POLEN |
|
|
| Champions League | Legia Warszawa | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Legia Warszawa | Gruppespil |
|
| Europa League | Slask Wroclaw | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Lech Poznan | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Piast Gliwice | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| PORTUGAL |
|
|
| Champions League | FC Porto | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Champions League | Benfica | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Champions League | Ferreira | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Benfica | Finale, taber | |
| Europa League | FC Porto | Kvartfinaler |
|
| Europa League | Estoril | Gruppespil |
|
| Europa League | Ferreira | Gruppespil |
|
| Europa League | Guimaraes | Gruppespil |
|
| Europa League | Sporting Braga | 4. kvalifikationsrunde |
|
|
| RUM�NIEN |
|
|
| Champions League | Steaua Bukarest | Gruppespil |
|
| Europa League | Pandurii | Gruppespil |
|
| Europa League | Astra Giurgiu | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Petrolul | 4. kvalifikationsrunde |
|
|
| RUSLAND |
|
|
| Champions League | Zenit | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | CSKA Moskva | Gruppespil |
|
| Europa League | Anzhi Makhachkala | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Rubin Kazan | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Kuban | Gruppespil |
|
| Europa League | Spartak Moskva | 4. kvalifikationsrunde |
|
|
| SAN MARINO |
|
|
| Champions League | Tre Penne | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | La Fiorita | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Libertas | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| SCHWEIZ |
|
|
| Champions League | FC Basel | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Champions League | Grasshoppers | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | FC Basel | Kvartfinaler |
|
| Europa League | FC Thun | Gruppespil |
|
| Europa League | St. Gallen | Gruppespil |
|
| Europa League | Grasshoppers | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FC Z�rich | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| SERBIEN |
|
|
| Champions League | Partizan Beograd | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Partizan Beograd | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Vojvodina Novi Sad | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Røde Stjerne Beograd | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FK Jagodina | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| SKOTLAND |
|
|
| Champions League | Celtic | Gruppespil |
|
| Europa League | Motherwell | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | St. Johnstone | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Hibernian | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| SLOVAKIET |
|
|
| Champions League | Slovan Bratislava | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | MSK Zilina | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Trencin | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FK Senica | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| SLOVENIEN |
|
|
| Champions League | NK Maribor | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | NK Maribor | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Olimpija Ljubljana | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | NK Celje | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | NK Domzale | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| SPANIEN
|
|
| Champions League | Real Madrid | Finale, vinder | |
| Champions League | Atletico Madrid | Finale, taber | |
| Champions League | FC Barcelona | Kvartfinaler |
|
| Champions League | Real Sociedad | Gruppespil |
|
| Europa League | Sevilla | Finale, vinder | |
| Europa League | Valencia | Semifinaler |
|
| Europa League | Real Betis | Ottendedelsfinaler |
|
|
| SVERIGE |
|
|
| Champions League | Elfsborg | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Elfsborg | Gruppespil |
|
| Europa League | Gefle IF | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | H�cken | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Malm� FF | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | IFK Göteborg | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| TJEKKIET |
|
|
| Champions League | Viktoria Plzen | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Europa League | Viktoria Plzen | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Slovan Liberec | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | FK Jablonec | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Sparta Prag | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| TYRKIET |
|
|
| Champions League | Galatasaray | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | Fenerbahce | Trukket ud |
|
| Europa League | Trabzonspor | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Besiktas | Trukket ud |
|
| Europa League | Bursaspor | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| TYSKLAND |
|
|
| Champions League | Bayern München | Semifinaler |
|
| Champions League | Dortmund | Kvartfinaler |
|
| Champions League | Leverkusen | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | Schalke 04 | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Frankfurt | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Freiburg | Gruppespil |
|
| Europa League | Stuttgart | 4. kvalifikationsrunde |
|
|
| UKRAINE |
|
|
| Champions League | Shakhtar Donetsk | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Champions League | Metalist Kharkiv | Trukket ud |
|
| Europa League | Chornomorets Odessa | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Dnipro | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Dynamo Kiev | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Shakhtar Donetsk | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Metalurg Donetsk | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| UNGARN |
|
|
| Champions League | ETO Gy�r | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Debrecen | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Honved Budapest | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Fehervar | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| WALES |
|
|
| Champions League | The New Saints | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Prestatyn Town | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Airbus UK Broughton | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Bala Town | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| �STRIG |
|
|
| Champions League | Austria Wien | Gruppespil |
|
| Champions League | FC Salzburg | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | FC Salzburg | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Rapid Wien | Gruppespil |
|
| Europa League | Pasching | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Sturm Graz | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
|