Onsdag 4. december 2024 kl. 03:02
| WWW.HASLUND.INFO |
|
| |
EUROPACUP 2009/2010 DELTAGERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDORRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League | Sant Julia | 2. kvalifikationsrunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Europa League | Santa Coloma | 2. kvalifikationsrunde | ||||||||||||||||||||||||||||
BULGARIEN | NÅET TIL |
Champions League | Levski Sofia | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) | ||
Europa League | Cherno More Varna | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Litex Lovech | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | CSKA Sofia | Gruppespil | ||
Europa League | Levski Sofia | Gruppespil | ||
CYPERN | NÅET TIL |
Champions League | Apoel Nicosia | Gruppespil | ||
Europa League | Anorthosis | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Omonia Nicosia | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Kinyras Peyias | 3. kvalifikationsrunde | ||
DANMARK | NÅET TIL |
Champions League | FC København | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) | ||
Europa League | AaB | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Randers FC | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Brøndby | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | OB | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | FC København | Sekstendedelsfinaler | ||
ENGLAND | NÅET TIL |
Champions League | Liverpool | Gruppespil (til Europa League) | ||
Champions League | Manchester United | Kvartfinale | ||
Champions League | Arsenal | Kvartfinale | ||
Champions League | Chelsea | Ottendedelsfinaler | ||
Europa League | Aston Villa | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Everton | Sekstendedelsfinaler | ||
Europa League | Fulham | Finale, taber | ||
Europa League | Liverpool | Semifinaler | ||
FINLAND | NÅET TIL |
Champions League | Inter | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | HJK Helsinki | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Honka Espoo | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | FC Lahti | 3. kvalifikationsrunde | ||
FRANKRIG | NÅET TIL |
Champions League | Olympique Marseille | Gruppespil (til Europa League) | ||
Champions League | Bordeaux | Kvartfinale | ||
Champions League | Olympique Lyon | Semifinale | ||
Europa League | Guingamp | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Toulouse | Gruppespil | ||
Europa League | Lille | Ottendedelsfinaler | ||
Europa League | Olympique Marseille | Ottendedelsfinaler | ||
GRÆKENLAND | NÅET TIL |
Champions League | Panathinaikos | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) | ||
Champions League | Olympiakos Piræus | Ottendedelsfinaler | ||
Europa League | Larissa | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | PAOK Saloniki | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | AEK Athen | Gruppespil | ||
Europa League | Panathinaikos | Ottendedelsfinaler | ||
HOLLAND | NÅET TIL |
Champions League | Twente | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) | ||
Champions League | AZ Alkmaar | Gruppespil | ||
Europa League | NAC Breda | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Heerenveen | Gruppespil | ||
Europa League | Ajax | Sekstendedelsfinaler | ||
Europa League | PSV Eindhoven | Sekstendedelsfinaler | ||
Europa League | Twente | Sekstendedelsfinaler | ||
IRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Bohemians | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Sligo Rovers | 1. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Derry City | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | St. Patricks | 4. kvalifikationsrunde | ||
ISLAND | NÅET TIL |
Champions League | Hafnarfjordur | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Keflavik | 1. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Fram | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | KR Reykjavik | 3. kvalifikationsrunde | ||
ITALIEN | NÅET TIL |
Champions League | Juventus | Gruppespil (til Europa League) | ||
Champions League | AC Milan | Ottendedelsfinaler | ||
Champions League | Inter | Finale, vinder | ||
Champions League | Fiorentina | Ottendedelsfinaler | ||
Europa League | Lazio | Gruppespil | ||
Europa League | Genoa | Gruppespil | ||
Europa League | AS Roma | Sekstendedelsfinaler | ||
Europa League | Juventus | Ottendedelsfinaler | ||
LUXEMBOURG | NÅET TIL |
Champions League | F91 | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Grevenmacher | 1. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | UN K�erjeng | 1. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Differdange 03 | 2. kvalifikationsrunde | ||
MALTA | NÅET TIL |
Champions League | Hibernians | 1. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Birkirkara | 1. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Valletta | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Sliema Wanderers | 2. kvalifikationsrunde | ||
NORDIRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Glentoran | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Linfield | 1. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Distillery | 1. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Crusaders | 2. kvalifikationsrunde | ||
NORGE | NÅET TIL |
Champions League | Stab�k | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) | ||
Europa League | Rosenborg | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Fredrikstad | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | V�lerengen | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Troms� | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Stab�k | 4. kvalifikationsrunde | ||
POLEN | NÅET TIL |
Champions League | Wisla Krakow | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Polonia Warszawa | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Legia Warszawa | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Lech Poznan | 4. kvalifikationsrunde | ||
PORTUGAL | NÅET TIL |
Champions League | Sporting Lissabon | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) | ||
Champions League | FC Porto | Ottendedelsfinaler | ||
Europa League | Sporting Braga | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Ferreira | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Funchal | Gruppespil | ||
Europa League | Benfica | Kvartfinale | ||
Europa League | Sporting Lissabon | Ottendedelsfinaler | ||
RUMÆNIEN | NÅET TIL |
Champions League | FC Timisoara | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) | ||
Champions League | Unirea Urziceni | Gruppespil (til Europa League) | ||
Europa League | FC Vaslui | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | CFR Cluj | Gruppespil | ||
Europa League | Dinamo Bukarest | Gruppespil | ||
Europa League | Steaua Bukarest | Gruppespil | ||
Europa League | FC Timisoara | Gruppespil | ||
Europa League | Unirea Urziceni | Sekstendedelsfinaler | ||
SCHWEIZ | NÅET TIL |
Champions League | FC Z�rich | Gruppespil | ||
Europa League | Young Boys | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | FC Sion | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | FC Basel | Gruppespil | ||
SKOTLAND | NÅET TIL |
Champions League | Celtic | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) | ||
Champions League | Glasgow Rangers | Gruppespil | ||
Europa League | Falkirk FC | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Aberdeen | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Motherwell | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Hearts | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Celtic | Gruppespil | ||
SPANIEN | NÅET TIL |
Champions League | FC Barcelona | Semifinale | ||
Champions League | Real Madrid | Ottendedelsfinaler | ||
Champions League | Sevilla | Ottendedelsfinaler | ||
Champions League | Atletico Madrid | Gruppespil (til Europa League) | ||
Europa League | Athletic Bilbao | Sekstendedelsfinaler | ||
Europa League | Villarreal | Sekstendedelsfinaler | ||
Europa League | Valencia | Kvartfinale | ||
Europa League | Atletico Madrid | Finale, vinder | ||
SVERIGE | NÅET TIL |
Champions League | Kalmar FF | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | IFK Göteborg | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Helsingborg | 3. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Elfsborg | 4. kvalifikationsrunde | ||
TYRKIET | NÅET TIL |
Champions League | Sivasspor | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) | ||
Champions League | Besiktas | Gruppespil | ||
Europa League | Sivasspor | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Trabzonspor | 4. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Galatasaray | Sekstendedelsfinaler | ||
Europa League | Fenerbahce | Sekstendedelsfinaler | ||
TYSKLAND | NÅET TIL |
Champions League | Wolfsburg | Gruppespil (til Europa League) | ||
Champions League | Bayern München | Finale, taber | ||
Champions League | Stuttgart | Ottendedelsfinaler | ||
Europa League | Hertha Berlin | Sekstendedelsfinaler | ||
Europa League | Hamburger SV | Semifinale | ||
Europa League | Werder Bremen | Ottendedelsfinaler | ||
Europa League | Wolfsburg | Kvartfinaler | ||
UNGARN | NÅET TIL |
Champions League | Debrecen | Gruppespil | ||
Europa League | Haladas Szombathely | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Ujpest TE | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Honved Budapest | 3. kvalifikationsrunde | ||
WALES | NÅET TIL |
Champions League | Rhyl FC | 2. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | The New Saints | 1. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Llanelli FC | 1. kvalifikationsrunde | ||
Europa League | Bangor City | 2. kvalifikationsrunde | ||
ØSTRIG | NÅET TIL |
Champions League | FC Salzburg | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) | ||
Europa League | Rapid Wien | Gruppespil | ||
Europa League | Austria Wien | Gruppespil | ||
Europa League | Sturm Graz | Gruppespil | ||
Europa League | FC Salzburg | Sekstendedelsfinaler | ||
OVERSIGT |