| DELTAGEROVERSIGT PR LAND
|
|
| ALBANIEN
|
|
| Champions League | KF Tirana | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Dinamo Tirana | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Vllaznia | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Flamurtari | 2. kvalifikationsrunde
|
|
|
| ANDORRA
|
| Champions League | Sant Julia | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Santa Coloma | 2. kvalifikationsrunde
|
|
|
| ARMENIEN
|
|
| Champions League | Pyunik Yerevan | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Banants | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Mika Ashtarak | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Gandzasar Kapan | 2. kvalifikationsrunde
|
|
|
| ASERBAJDSJAN
|
|
| Champions League | FK Baku | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | Simurq Zagatala | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Inter Baku | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Garabag Agdam | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | FK Baku | 4. kvalifikationsrunde
|
| | |
| BELGIEN
|
| Champions League | Anderlecht | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Champions League | Standard Liege | Gruppespil (til Europa League)
|
| Europa League | AA Gent | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Genk | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Club Brugge | Sekstendedelsfinaler
|
| Europa League | Anderlecht | Ottendedelsfinaler
|
| Europa League | Standard Li�ge | Kvartfinaler
|
|
|
| BOSNIEN
|
|
| Champions League | Zrinjski Mostar | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Siroki Brijeg | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Slavija Sarajevo | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | FK Sarajevo | 4. kvalifikationsrunde
|
|
|
| BULGARIEN
|
|
| Champions League | Levski Sofia | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | Cherno More Varna | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Litex Lovech | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | CSKA Sofia | Gruppespil |
|
| Europa League | Levski Sofia | Gruppespil
|
|
|
| CYPERN
|
|
| Champions League | Apoel Nicosia | Gruppespil |
|
| Europa League | Anorthosis | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Omonia Nicosia | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Kinyras Peyias | 3. kvalifikationsrunde
|
|
|
| DANMARK
|
|
| Champions League | FC København | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | AaB | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Randers FC | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Brøndby | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | OB | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | FC København | Sekstendedelsfinaler
|
|
|
| ENGLAND
|
|
| Champions League | Liverpool | Gruppespil (til Europa League)
|
| Champions League | Manchester United | Kvartfinale |
|
| Champions League | Arsenal | Kvartfinale |
|
| Champions League | Chelsea | Ottendedelsfinaler
|
| Europa League | Aston Villa | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Everton | Sekstendedelsfinaler
|
| Europa League | Fulham | Finale, taber |
|
| Europa League | Liverpool | Semifinaler
|
|
|
| ESTLAND
|
|
| Champions League | Levadia | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | Kaljo Nomme | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Trans Narva | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Flora Tallinn | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Levadia | 4. kvalifikationsrunde
|
|
|
| FINLAND
|
|
| Champions League | Inter | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | HJK Helsinki | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Honka Espoo | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | FC Lahti | 3. kvalifikationsrunde
|
|
|
| FRANKRIG
|
|
| Champions League | Olympique Marseille | Gruppespil (til Europa League)
|
| Champions League | Bordeaux | Kvartfinale |
|
| Champions League | Olympique Lyon | Semifinale |
|
| Europa League | Guingamp | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Toulouse | Gruppespil |
|
| Europa League | Lille | Ottendedelsfinaler
|
| Europa League | Olympique Marseille | Ottendedelsfinaler
|
|
|
| F�R�ERNE
|
|
| Champions League | EB | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | B36 | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | NSI | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | HB | 2. kvalifikationsrunde
|
|
|
| GEORGIEN
|
|
| Champions League | Georgia Tbilisi | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Olimpi Rustavi | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Zestafoni | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Dinamo Tbilisi | 3. kvalifikationsrunde
|
|
|
| GR�KENLAND
|
|
| Champions League | Panathinaikos | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Champions League | Olympiakos Piræus | Ottendedelsfinaler
|
| Europa League | Larissa | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | PAOK Saloniki | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | AEK Athen | Gruppespil |
|
| Europa League | Panathinaikos | Ottendedelsfinaler
|
|
|
| HOLLAND
|
|
| Champions League | Twente | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Champions League | AZ Alkmaar | Gruppespil |
|
| Europa League | NAC Breda | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Heerenveen | Gruppespil |
|
| Europa League | Ajax | Sekstendedelsfinaler
|
| Europa League | PSV Eindhoven | Sekstendedelsfinaler
|
| Europa League | Twente | Sekstendedelsfinaler
|
|
|
| HVIDERUSLAND
|
|
| Champions League | BATE Borisov | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | MTZ-Ripo | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Dynamo Minsk | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Naftan Novopolotsk | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | BATE Borisov | Gruppespil
|
|
|
| IRLAND
|
|
| Champions League | Bohemians | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Sligo Rovers | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Derry City | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | St. Patricks | 4. kvalifikationsrunde
|
|
|
| ISLAND
|
|
| Champions League | Hafnarfjordur | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Keflavik | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Fram | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | KR Reykjavik | 3. kvalifikationsrunde
|
|
|
| ISRAEL
|
|
| Champions League | Maccabi Haifa | Gruppespil |
|
| Europa League | Maccabi Netanya | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Bnei Yehuda | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Hapoel Tel Aviv | Sekstendedelsfinaler
|
|
|
| ITALIEN
|
|
| Champions League | Juventus | Gruppespil (til Europa League)
|
| Champions League | AC Milan | Ottendedelsfinaler
|
| Champions League | Inter | Finale, vinder |
|
| Champions League | Fiorentina | Ottendedelsfinaler
|
| Europa League | Lazio | Gruppespil |
|
| Europa League | Genoa | Gruppespil |
|
| Europa League | AS Roma | Sekstendedelsfinaler
|
| Europa League | Juventus | Ottendedelsfinaler
|
|
|
| KASAKHSTAN
|
| Champions League | FK Aktobe | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | Okzhetpes Kokshetau | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Irtysh Pavlodar | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Tobol Kustanai | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FK Aktobe | 4. kvalifikationsrunde
|
|
|
| KROATIEN
|
|
| Champions League | Dinamo Zagreb | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | Slaven Koprivnica | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | NK Rijeka | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Hajduk Split | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Dinamo Zagreb | Gruppespil
|
|
|
| LETLAND
|
|
| Champions League | Ventspils | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | Liepajas Metalurgs | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Dinaburg | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Skonto Riga | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Ventspils | Gruppespil
|
|
|
| LIECHTENSTEIN
|
|
| Europa League | FC Vaduz | 3. kvalifikationsrunde
|
|
| |
| LITAUEN
|
|
| Champions League | Ekranas | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FBK Kaunas | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Suduva | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Vetra Vilnius | 3. kvalifikationsrunde
|
|
|
| LUXEMBOURG
|
|
| Champions League | F91 | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Grevenmacher | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | UN K�erjeng | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Differdange 03 | 2. kvalifikationsrunde
|
|
|
| MAKEDONIEN
|
|
| Champions League | Makedonija Skopje | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Renova Dzepciste | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Milano Kumanovo | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Rabotnicki | 3. kvalifikationsrunde
|
|
|
| MALTA
|
|
| Champions League | Hibernians | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Birkirkara | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Valletta | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Sliema Wanderers | 2. kvalifikationsrunde
|
|
|
| MOLDOVA
|
|
| Champions League | Sheriff Tiraspol | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | Dacia Chisinau | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Iskra-Stal Ribnita | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Zimbru Chisinau | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Sheriff Tiraspol | Gruppespil
|
|
|
| MONTENEGRO
|
| Champions League | FK Mogren | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Sutjeska Niksic | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Buducnost | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | OFK Petrovac | 3. kvalifikationsrunde
|
|
|
| NORDIRLAND
|
|
| Champions League | Glentoran | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Linfield | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Distillery | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Crusaders | 2. kvalifikationsrunde
|
|
|
| NORGE
|
|
| Champions League | Stab�k | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | Rosenborg | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Fredrikstad | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | V�lerengen | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Troms� | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Stab�k | 4. kvalifikationsrunde
|
|
|
| POLEN
|
|
| Champions League | Wisla Krakow | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Polonia Warszawa | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Legia Warszawa | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Lech Poznan | 4. kvalifikationsrunde
|
|
|
| PORTUGAL
|
|
| Champions League | Sporting Lissabon | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Champions League | FC Porto | Ottendedelsfinaler
|
| Europa League | Sporting Braga | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Ferreira | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Funchal | Gruppespil |
|
| Europa League | Benfica | Kvartfinale |
|
| Europa League | Sporting Lissabon | Ottendedelsfinaler
|
|
|
| RUM�NIEN
|
|
| Champions League | FC Timisoara | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Champions League | Unirea Urziceni | Gruppespil (til Europa League)
|
| Europa League | FC Vaslui | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | CFR Cluj | Gruppespil |
|
| Europa League | Dinamo Bukarest | Gruppespil |
|
| Europa League | Steaua Bukarest | Gruppespil |
|
| Europa League | FC Timisoara | Gruppespil |
|
| Europa League | Unirea Urziceni | Sekstendedelsfinaler
|
|
| |
| RUSLAND
|
|
| Champions League | Dynamo Moskva | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Champions League | Rubin Kazan | Gruppespil (til Europa League)
|
| Champions League | CSKA Moskva | Kvartfinale |
|
| Europa League | Krylia Sovetov Samara | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Amkar Perm | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Dynamo Moskva | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Zenit | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Rubin Kazan | Ottendedelsfinaler
|
|
|
| SAN MARINO
|
| Champions League | Tre Fiori | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Juvenes Dogana | 2. kvalifikationsrunde
|
|
|
| SCHWEIZ
|
|
| Champions League | FC Z�rich | Gruppespil |
|
| Europa League | Young Boys | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | FC Sion | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | FC Basel | Gruppespil
|
|
|
| SERBIEN
|
| Champions League | Partizan Beograd | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | FK Sevojno | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Vojvodina Novi Sad | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Røde Stjerne Beograd | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Partizan Beograd | Gruppespil
|
|
|
| SKOTLAND
|
|
| Champions League | Celtic | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Champions League | Glasgow Rangers | Gruppespil |
|
| Europa League | Falkirk FC | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Aberdeen | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Motherwell | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Hearts | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Celtic | Gruppespil
|
|
|
| SLOVAKIET
|
|
| Champions League | Slovan Bratislava | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | Spartak Trnava | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Slovan Bratislava | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | MSK Zilina | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | MFK Kosice | 4. kvalifikationsrunde
|
|
|
| SLOVENIEN
|
|
| Champions League | NK Maribor | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | Nova Gorica | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Rudar Velenje | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | IB Ljubljana | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | NK Maribor | 4. kvalifikationsrunde
|
|
|
| SPANIEN
|
|
| Champions League | FC Barcelona | Semifinale |
|
| Champions League | Real Madrid | Ottendedelsfinaler
|
| Champions League | Sevilla | Ottendedelsfinaler
|
| Champions League | Atletico Madrid | Gruppespil (til Europa League)
|
| Europa League | Athletic Bilbao | Sekstendedelsfinaler
|
| Europa League | Villarreal | Sekstendedelsfinaler
|
| Europa League | Valencia | Kvartfinale |
|
| Europa League | Atletico Madrid | Finale, vinder |
|
|
|
| SVERIGE
|
|
| Champions League | Kalmar FF | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | IFK Göteborg | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Helsingborg | 3. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Elfsborg | 4. kvalifikationsrunde
|
|
|
| TJEKKIET
|
|
| Champions League | Sparta Prag | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Champions League | Slavia Prag | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | FK Teplice | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Sigma Olomouc | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Slovan Liberec | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Sparta Prag | Gruppespil |
|
| Europa League | Slavia Prag | Gruppespil
|
|
|
| TYRKIET
|
|
| Champions League | Sivasspor | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Champions League | Besiktas | Gruppespil |
|
| Europa League | Sivasspor | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Trabzonspor | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Galatasaray | Sekstendedelsfinaler
|
| Europa League | Fenerbahce | Sekstendedelsfinaler
|
|
|
| TYSKLAND
|
|
| Champions League | Wolfsburg | Gruppespil (til Europa League)
|
| Champions League | Bayern München | Finale, taber |
|
| Champions League | Stuttgart | Ottendedelsfinaler
|
| Europa League | Hertha Berlin | Sekstendedelsfinaler
|
| Europa League | Hamburger SV | Semifinale |
|
| Europa League | Werder Bremen | Ottendedelsfinaler
|
| Europa League | Wolfsburg | Kvartfinaler
|
|
|
| UKRAINE
|
|
| Champions League | Shakhtar Donetsk | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Champions League | Dinamo Kiev | Gruppespil |
|
| Europa League | Metalist Kharkiv | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Metalurg Donetsk | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Vorskla Poltava | 4. kvalifikationsrunde
|
| Europa League | Shakhtar Donetsk | Sekstendedelsfinaler
|
|
|
| UNGARN
|
|
| Champions League | Debrecen | Gruppespil |
|
| Europa League | Haladas Szombathely | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Ujpest TE | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Honved Budapest | 3. kvalifikationsrunde
|
|
|
| WALES
|
|
| Champions League | Rhyl FC | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | The New Saints | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Llanelli FC | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Bangor City | 2. kvalifikationsrunde
|
|
|
| �STRIG
|
|
| Champions League | FC Salzburg | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League)
|
| Europa League | Rapid Wien | Gruppespil |
|
| Europa League | Austria Wien | Gruppespil |
|
| Europa League | Sturm Graz | Gruppespil |
|
| Europa League | FC Salzburg | Sekstendedelsfinaler
|
|