| 1. KVALIFIKATIONSRUNDE (28) |
| SEEDET
| | Dinamo Zagreb | Kroatien | 17,835
| | Artmedia | Slovakiet | 14,069
| | NK Domzale | Slovenien | 5,271
| | IFK Göteborg | Sverige | 4,518
| | Anorthosis | Cypern | 4,327
| | Tampere United | Finland | 4,175
| | Dinamo Tbilisi | Georgien | 3,924
| | FK Ventspils | Letland | 3,914
| | Rabotnicki | Makedonien | 3,089
| | FK Modrica | Bosnien | 2,804
| | FBK Kaunas | Litauen | 2,639
| | Sheriff Tiraspol | Moldova | 2,474
| | Drogheda | Irland | 2,419
| | Valur | Island | 1,979
| | IKKE SEEDET
| | BATE Borisov | Hviderusland | 1,759
| | Levadia | Estland | 1,429
| | Inter Baku | Aserbajdsjan | 1,264
| | Dinamo Tirana | Albanien | 1,209
| | FC Pyunik | Armenien | 1,209
| | FK Aktobe | Kasakhstan | 0,852
| | Linfield | Nordirland | 0,769
| | Llanelli | Wales | 0,769
| | NSI | F�r�erne | 0,604
| | F91 | Luxembourg | 0,494
| | Valletta | Malta | 0,274
| | Santa Coloma | Andorra | 0,165
| | Buducnost | Montenegro | 0,165
| | Murata | San Marino | 0,082
| |
| | 2. KVALIFIKATIONSRUNDE (14+14)
| | Useedede hold fra 1. kvalifikationsrunde, der kvalificerede sig til denne runde overtog det seedede holds koefficient |
| SEEDET
| | Glasgow Rangers | Skotland | 66,013
| | Panathinaikos | Grækenland | 52,524
| | FC Basel | Schweiz | 51,994
| | Fenerbahce | Tyrkiet | 51,469
| | Anderlecht | Belgien | 41,811
| | Sparta Prag | Tjekkiet | 36,497
| | Dinamo Kiev | Ukraine | 34,933
| | Partizan Beograd | Serbien | 25,527
| | Dinamo Zagreb | Kroatien | 17,835
| | Wisla Krakow | Polen | 15,973
| | Artmedia | Slovakiet | 14,069
| | AaB | Danmark | 12,748
| | Brann | Norge | 12,400
| | Rapid Wien | �strig | 10,841
| | IKKE SEEDET
| | NK Domzale | Slovenien | 5,271
| | Beitar Jerusalem | Israel | 5,197
| | MTK Budapest | Ungarn | 4,959
| | IFK Göteborg | Sverige | 4,518
| | Anorthosis | Cypern | 4,327
| | Tampere United | Finland | 4,175
| | Dinamo Tbilisi | Georgien | 3,924
| | FK Ventspils | Letland | 3,914
| | Inter Baku | Aserbajdsjan | 3,089 (1,264)
| | FK Modrica | Bosnien | 2,804
| | FBK Kaunas | Litauen | 2,639
| | Sheriff Tiraspol | Moldova | 2,474
| | Drogheda | Irland | 2,419
| | BATE Borisov | Hviderusland | 1,979 (1,759)
| |
| | 3. KVALIFIKATIONSRUNDE (14+18)
| | Useedede hold fra 2. kvalifikationsrunde, der kvalificerede sig til denne runde overtog det seedede holds koefficient. Hold fra samme land kunne ikke m�de hinanden |
| SEEDET
| | Liverpool | England | 118,997
| | FC Barcelona | Spanien | 117,837
| | Arsenal | England | 110,997
| | Schalke 04 | Tyskland | 67,078
| | Juventus | Italien | 66,935
| | FBK Kaunas | Litauen | 66,013 (2,639)
| | Olympique Marseille | Frankrig | 63,380
| | Steaua Bukarest | Rumænien
| 59,397
| | Panathinaikos | Grækenland | 52,524
| | FC Basel | Schweiz | 51,994
| | Olympiakos Piræus | Grækenland | 51,524
| | Fenerbahce | Tyrkiet | 51,469
| | Shakhtar Donetsk | Ukraine | 49,933
| | BATE Borisov | Hviderusland | 41,811 (1,759)
| | Fiorentina | Italien | 40,935
| | Spartak Moskva | Rusland | 40,437
| | IKKE SEEDET
| | Atletico Madrid | Spanien | 36,837
| | Sparta Prag | Tjekkiet | 36,497
| | Dinamo Kiev | Ukraine | 34,933
| | Levski Sofia | Bulgarien | 32,644
| | Slavia Prag | Tjekkiet | 31,497
| | Galatasaray | Tyrkiet | 30,469
| | Partizan Beograd | Serbien | 25,527
| | Guimaraes | Portugal | 18,175
| | Dinamo Zagreb | Kroatien | 17,835
| | Wisla Krakow | Polen | 15,973
| | Standard Liége | Belgien | 14,811
| | Twente | Holland | 14,610
| | Artmedia | Slovakiet | 14,069
| | AaB | Danmark | 12,748
| | Brann | Norge | 12,400
| | Anorthosis | Cypern | 10,841 (4,327)
| |
| | GRUPPESPIL (16+16)
| | Holdene deles i 4 lag á 8 hold (forsvarende mester i lag 1). Hold fra samme land kan ikke komme i gruppe sammen |
| 1. LAG
| | AC Milan (forsvarende mester) | Italien | 133,809
| | | Manchester United (forsvarende mester) | England | 107,997
| | | Chelsea | England | 124,997
| | | Liverpool | England | 118,997
| | | FC Barcelona | Spanien | 117,837
| | | Arsenal | England | 110,997
| | | Olympique Lyon | Frankrig | 99,380
| | | Inter | Italien | 96,935
| | | Real Madrid | Spanien | 93,837
| | 2. LAG
| | | Bayern München | Tyskland | 92,078
| | | PSV Eindhoven | Holland | 91,610
| | | Villarreal | Spanien | 90,837
| | | AS Roma | Italien | 81,935
| | | FC Porto | Portugal | 81,175
| | | Werder Bremen | Tyskland | 74,078
| | | Sporting Lissabon | Portugal | 67,175
| | | Juventus | Italien | 66,935
| | 3. LAG
| | | Olympique Marseille | Frankrig | 63,380
| | | Zenit | Rusland | 60,437
| | | Steaua Bukarest | Rumænien
| 59,397
| | | Panathinaikos | Grækenland | 52,524
| | | Bordeaux | Frankrig | 52,380
| | | Celtic | Skotland | 52,013
| | | FC Basel | Schweiz | 51,994
| | Fenerbahce | Tyrkiet | 51,469
| | 4. LAG
| | Shakhtar Donetsk | Ukraine | 49,933
| | Fiorentina | Italien | 40,935
| | Atletico Madrid | Spanien | 36,837
| | Dinamo Kiev | Ukraine | 34,933
| | CFR Cluj | Rumænien
| 13,397
| | AaB | Danmark | 12,748
| | Anorthosis | Cypern | 4,327
| | BATE Borisov | Hviderusland | 1,759
| |
| | OTTENDEDELSFINALER
| | De 8 gruppevindere tr�kkes mod de 8 2'ere (hold fra samme pulje kan ikke m�de hinanden) |
| GRUPPEVINDERE
| | AS Roma | Italien |
| | Panathinaikos | Grækenland |
| | FC Barcelona | Spanien |
| | Liverpool | England |
| | Manchester United | England |
| | Bayern München | Tyskland |
| | FC Porto | Portugal |
| | Juventus | Italien |
| | TO'ERE
| | Chelsea | England |
| | Inter | Italien |
| | Sporting Lissabon | Portugal |
| | Atletico Madrid | Spanien |
| | Villarreal | Spanien |
| | Olympique Lyon | Frankrig |
| | Arsenal | England |
| | Real Madrid | Spanien |
|
|
|