|
|
|
Onsdag 4. december 2024 kl. 04:44
|
| | |
EUROPACUP 2006/2007 UEFA-CUP, 2. KVALIFIKATIONSRUNDE
| |
| | | 10.08.2006 | OB - LLANELLI 1-0 (1-0)
| | | | 1-0 Bechara Oliveira (29)
|
| | 24.08.2006 | LLANELLI - OB 1-5 (1-2)
| | | | 1-0 Antonio Corbisierso (10) ; 1-1 Mads Timm (15) ; 1-2 Esben Hansen(32) ; 1-3 Anders M�ller Christensen (59) ; 1-4 Jan Tore Ophaug (65) ; 1-5 Bechara Oliveira (90)
| OB til 1. runde med sammenlagt 6-1
|
| | | 10.08.2006 | FLORA - Brøndby 0-0 (0-0)
|
| | 24.08.2006 | Brøndby - FLORA 4-0 (0-0)
| | | | 1-0 Mike Jensen (49) ; 2-0 Nicolai Agger (64) ; 3-0 Kasper Lorentzen (78) ; 4-0 Nicolai Agger (87)
| Brøndby til 1. runde med sammenlagt 4-0
|
| | | 10.08.2006 | RANDERS FC - FBK KAUNAS 3-1 (0-0)
| | | | 1-0 Djiby Fall (59) ; 1-1 Gvidas Juska (79) ; 2-1 Issah Ahmed (82) ; 3-1 Kenneth M�ller Pedersen, straffe (90)
|
| | 24.08.2006 | FBK KAUNAS - RANDERS FC 1-0 (0-0)
| | | | 1-0 Gvidas Juska, straffe (72)
| Randers FC til 1. runde med sammenlagt 3-2
|
| | | 10.08.2006 | Apoel Nicosia -TRABZONSPOR 1-1 (1-0)
| | | | 1-0 Ricardo Fernandes (3) ; Ibrahima Yattara (89)
|
| | 24.08.2006 | TRABZONSPOR - Apoel Nicosia 1-0 (0-0)
| | | | 1-0 �mer Riza (87)
| Trabzonspor til 1. runde med sammenlagt 2-1
|
| | | 10.08.2006 | BNEI YEHUDA -Lokomotiv Sofia 0-2 (0-1)
| | | | 0-1 Martcho Davtchev (30) ; 0-2 Tsvetan Genkov, straffe (58)
|
| | 24.08.2006 | Lokomotiv Sofia - BNEI YEHUDA 4-0
| | | | 1-0 Kristian Dobrev (21) ; 2-0 Tsvetan Genkov (43) ; 3-0 Kaloyan Karadjinov (61) ; 4-0 Kaloyan Karadjinov (81)
| Lokomotiv Sofia til 1. runde med sammenlagt 6-0
|
| | | 10.08.2006 | Brann - �tvidaberg 3-3 (2-1)
| | | | 1-0 Migen Memelli (2) ; 2-0 Migen Memelli (24) ; 2-1 Mats Haglund (27) ; 2-2 Kristan Bergstr�m (48) ; 3-2 Migen Memelli (59) ; 3-3 Pontus Karlsson (83)
|
| | 24.08.2006 | �tvidaberg - Brann 1-1 (1-0)
| | | | 1-0 Mats Haglund (35) ; 1-1 Bj�rn Dahl (86)
| �tvidaberg til 1. runde med sammenlagt 4-4 (flest udebanem�l)
|
| | | 10.08.2006 | CHERNOMORETS - WISLA PLOCK 0-0 (0-0)
|
| | 24.08.2006 | WISLA PLOCK - CHERNOMORETS 1-1 (0-1)
| | | | 0-1 Serhei Shyshchenko (31) ; 1-1 Wahan Geworgyan (61)
| Chernomorets til 1. runde med sammenlagt 1-1 (flest udebanem�l)
|
| | | 10.08.2006 | CSKA Sofia - HAJDUK KULA 0-0 (0-0)
|
| | 24.08.2006 | HAJDUK KULA - CSKA Sofia 1-1 (0-0 ; 1-1) Efter forlænget spilletid
| | | | 1-0 Stancic (99) ; 1-1 Tunchev (120)
| CSKA Sofia til 1. runde med sammenlagt 1-1 (flest udebanem�l)
|
| | | 10.08.2006 | Dinamo Bukarest - BEITAR JERUSALEM 1-0 (0-0)
| | | | 1-0 Catalin Munteanu (77)
|
| | 24.08.2006 | BEITAR JERUSALEM - Dinamo Bukarest 1-1
| | | | 1-0 Barak Itzhaki (4) ; 1-1 Claudio Niculescu (25)
| Dinamo Bukarest til 1. runde med sammenlagt 2-1
|
| | | 10.08.2006 | FC Basel - VADUZ 1-0 (0-0)
| | | | 1-0 Daniel Majstorovic (58)
|
| | 24.08.2006 | VADUZ - FC Basel 2-1 (0-0)
| | | | 1-0 J Sara (49) ; 1-1 Zdravko Kuzmanovic (56) ; 2-1 Ritzberger (63)
| FC Basel til 1. runde med sammenlagt 2-2 (flest udebanem�l)
|
| | | 10.08.2006 | FEHERVAR - GRASHOPPERS 1-1 (0-0)
| | | | 0-1 Roberto Pinto (70) ; 1-1 Gabor Horvath (90)
|
| | 24.08.2006 | GRASHOPPERS - FEHERVAR 2-0 (2-0
| | | | 1-0 Scott Sutter (5) ; 2-0 Antonio Dos Santos (24)
| Grasshoppers til 1. runde med sammenlagt 3-1
|
| | | 10.08.2006 | FK KARVAN - Slavia Prag 0-2 (0-1)
| | | | 0-1 Tomas Hrdicka (14) ; 0-2 Pavel Fort (90)
|
| | 24.08.2006 | Slavia Prag - FK KARVAN 0-0 (0-0)
| Slavia Prag til 1. runde med sammenlagt 2-0
|
| | | 10.08.2006 | FK Sarajevo - Rapid Bukarest 1-0 (0-0)
| | | | 1-0 Emir Obuca (90)
|
| | 24.08.2006 | Rapid Bukarest - FK Sarajevo 2-0 (1-0)
| | | | 1-0 Mugurel Buga (39) ; 2-0 Viorel Moldavan (90)
|
|
| | | 10.08.2006 | GRETNA - Derry City 1-5
| | | | 1-0 Ryan Mcguffie (12) ; 1-1 Darren Kelly (23) ; 1-2 Kevin Deery (54) ; 1-3 Kevin Deery (56) ; 1-4 Ciaran Martyn (63) ; 1-5 Ciaran Martyn (75)
|
| | 24.08.2006 | Derry City - GRETNA 2-2
| | | | 0-1 David Graham (18) ; 1-1 Mark Farren (37) ; 2-1 Oman (69) ; 2-2 R Baldaccino (77)
| Derry City til 1. runde med sammenlagt 7-3
|
| | | 10.08.2006 | HAPOEL TEL AVIV - NK DOMZALE 1-2 (1-0)
| | | | 1-0 Luciano De Bruno (42) ; 1-1 Zlatan Ljubijankic, straffe (65) ; 1-2 Zlatan Ljubijankic (90)
|
| | 24.08.2006 | NK DOMZALE - HAPOEL TEL AVIV 0-3 (0-0)
| | | | 0-1 Ivan Jolic (70) ; 0-2 Clescenko (90) ; 0-3 Ibe Ogbona (90)
| Hapoel Tel Aviv til 1. runde med sammenlagt 4-2
|
| | | 10.08.2006 | Hertha Berlin - AMERI TBILISI 1-0 (0-0)
| | | | 1-0 Solomon Okoronkwo (90)
|
| | 24.08.2006 | AMERI TBILISI - Hertha Berlin 2-2
| | | | 1-0 Geoorgi Davitnidze (18) ; 1-1 Srdjan Lakic (35) ; 2-1 Suliko Davitashvili (47) ; 2-2 Marko Pantelic (83)
| Hertha Berlin til 1. runde med sammenlagt 3-2
|
| | | 10.08.2006 | MATTERSBURG - Wisla Krakow 1-1
| | | | 0-1 Marek Zienczuk (14) ; 1-1 Ilco Naumoski (20)
|
| | 24.08.2006 | Wisla Krakow - MATTERSBURG 1-0 (1-0)
| | | | 1-0 P Brozek (24)
| Wisla Krakow til 1. runde med sammenlagt 2-1
|
| | | 10.08.2006 | MOLDE - SKONTO RIGA 0-0 (0-0)
|
| | 24.08.2006 | SKONTO RIGA - MOLDE 1-2 (0-1)
| | | | 0-1 Matej Mavric (40) ; 0-2 Stian Ohr (60) ; 1-2 Vitalis Astafjevs (67)
| Molde til 1. runde med sammenlagt 1-2
|
| | | 08.08.2006 | OFK Beograd - AUXERRE 1-0 (1-0)
| | | | 1-0 Milos Bajalica (31)
|
| | 24.08.2006 | AUXERRE - OFK Beograd 5-1 (2-1)
| | | | 1-0 Jean-Pascal Mignot (23) ; 1-1 Ivan Petrovic (31) ; 2-1 Ireneusz Jelen (45) ; 3-1 Luigi Pieroni (82) ; 4-1 Luigi Pieroni (85) ; 5-1 Luigi Pieroni (90)
| Auxerre til 1. runde med sammenlagt 5-2
|
| | | 08.08.2006 | Omonia Nicosia - FC LOVECH 0-0 (0-0)
|
| | 24.08.2006 | FC LOVECH - Omonia Nicosia 2-1 (2-1)
| | | | 0-1 Selvmål (32) ; 1-1 Petar Zlatinov (42) ; 2-1 Stanislav Manolev (45)
| FC Lovech til 1. runde med sammenlagt 2-1
|
| | | 10.08.2006 | Partizan Beograd - MARIBOR BRANIK 2-1
| | | | 1-0 Obiora Odita (28) ; 2-0 Obiora Odita (30) ; 2-1 Rene Mihelic (64)
|
| | 24.08.2006 | MARIBOR BRANIK - Partizan Beograd 1-1 (0-1)
| | | | 0-1 B Zajic (30) ; 1-1 Zajc (63)
| Partisan Beograd til 1. runde med sammenlagt 3-2
|
| | | 10.08.2006 | PETRZALKA - DYNAMO MINSK 2-1 (0-1)
| | | | 0-1 Edu (22) ; 1-1 Lubos Reiter (73) ; 2-1 Marian Cisovsky (76)
|
| | 24.08.2006 | DYNAMO MINSK - PETRZALKA 2-3
| | | | 0-1 Juraj Halenar (31) ; 0-2 Vratislav Gajdos (38) ; 0-3 Peter Burak (61) ; 1-3 Leonid Kovel (76) ; 2-3 Marcio (90)
| Petrzalka til 1. runde med sammenlagt 5-3
|
| | | 10.08.2006 | RIED - Sion 0-0 (0-0)
|
| | 24.08.2006 | Sion - RIED 1-0 (1-0)
| | | | 1-0 Saniel Kuljic, straffe (35)
| Sion til 1. runde med sammenlagt 1-0
|
| | | 10.08.2006 | ROESELARE - ETHNIKOS ACHNAS 2-1 (1-0)
| | | | 1-0 Sebastien Dufoor (39) ; 1-1 Zoran Stjepanovic, straffe (80) ; 2-1 Kevin Oris (82)
|
| | 24.08.2006 | ETHNIKOS ACHNAS - ROESELARE 5-0
| | | | 1-0 Christos Poyadjis (3) ; 2-0 Christos Poyadjis (16) ; 3-0 Zoran Stjepanovic, straffe (47) ; 4-0 Zoran Stjepanovic (54) ; 5-0 Milan Belic (89)
| Etnikos Achnas til 1. runde med sammenlagt 6-2
|
| | | 10.08.2006 | RUBIN KAZAN - BATE BORISOV 3-0 (1-0)
| | | | 1-0 Dzhambulad Bazaev (37) ; 2-0 Mikheil Ashvetia (57) ; 3-0 Mikheil Ashvetia (68)
|
| | 24.08.2006 | BATE BORISOV - RUBIN KAZAN 0-2
| | | | 0-1 Dominguez (36) ; 0-2 Dominguez (43)
| Rubin Kazan til 1. runde med sammenlagt 5-0
|
| | | 10.08.2006 | SK TIRANA - KAYSERISPOR 0-2
| | | | 0-1 Muhammed Akag�nd�z (26) ; 0-2 Muhammed Akag�nd�z (45)
|
| | 24.08.2006 | KAYSERISPOR - SK TIRANA 3-1
| | | | 1-0 Mehmet Topuz (5) ; 2-0 Muhammed Akag�nd�z (45) ; 3-0 G�khan �nal (48) ; 3-1 Hamdi Salihi (52)
| Kayserispor til 1. runde med sammenlagt 5-1
|
| | | 10.08.2006 | START - DROGHEDA 1-0 (0-0)
| | | | 1-0 Fredrik Str�mstad (66)
|
| | 24.08.2006 | DROGHEDA - START 1-0 (0-0 ; 1-0) Efter forlænget spilletid
| | | | 1-0 Barrett (84)
| Start til 1. runde med sammenlagt 1-1 (vandt 12-11 p� straffe)
|
| | | 10.08.2006 | SUDUVA - Club Brugge 0-2 (0-1)
| | | | 0-1 Koen Daerden (19) ; 0-2 Kevin Roelandts (70)
|
| | 24.08.2006 | Club Brugge - SUDUVA 5-2
| | | | 1-0 Kevin Roelandts (10) ; 2-0 Bosko Balaban (40) ; 2-1 Otavio Braga (53) ; 2-2 David Chigladze, straffe (57) ; 3-2 Ivan Gvozdenovic (58) ; 4-2 Gregory Dufer (67) ; 5-2 Bosko Balaban (69)
| Club Brugge til 1. runde med sammenlagt 7-2
|
| | | 10.08.2006 | Twente - LEVADIA 1-1 (0-1)
| | | | 0-1 Nikita Andreev (24) ; 1-1 Jeroen Heubach (53)
|
| | 24.08.2006 | LEVADIA - Twente 1-0 (1-0)
| | | | 1-0 Konstantin Nahk (36)
| Levadia til 1. runde med sammenlagt 2-1
|
| | | 10.08.2006 | VENTSPILS - Newcastle 0-1 (0-0)
| | | | 0-1 Titus Bramble (67)
|
| | 24.08.2006 | Newcastle - VENTSPILS 0-0 (0-0)
| Newcastle til 1. runde med sammenlagt 1-0
|
| | | 10.08.2006 | Young Boys - Olympique Marseille 3-3 (1-2)
| | | | 0-1 Ronald Zubar (18) ; 1-1 Hakan Yakin (20) ; 1-2 Mamadou Niang (44) ; 2-2 Daniel Joao Paulo (49) ; 2-3 Mamadou Niang (57) ; 3-3 Marcos Dos Santos (73)
|
| | 24.08.2006 | Olympique Marseille - Young Boys 0-0 (0-0)
| Olympique Marseille til 1. runde med sammenlagt 3-3 (flest udebanem�l)
|
| | | 10.08.2006 | ZIMBRU CHISINAU - METALURG ZAPORIZHIA 0-0 (0-0)
|
| | 24.08.2006 | METALURG ZAPORIZHIA - ZIMBRU CHISINAU 3-0 (1-0)
| | | | 1-0 Darko Tasevski (16) ; 2-0 Darko Tasevski (54) ; 3-0 David Kvirkelia (70)
| Metalurg Zaporizhia til 1. runde med sammenlagt 3-0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |