Mandag 2. december 2024 kl. 09:42
| WWW.HASLUND.INFO |
|
| |
EUROPACUP 2005/2006 DELTAGERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDORRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA-cup | Sant Julia | 1. kvalifikationsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGIEN | NÅET TIL |
Champions League | Anderlecht | Gruppespil | ||
Champions League | Club Brugge | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Genk | 1. runde | ||
UEFA-cup | Germinal | 1. runde | ||
UEFA-cup | Club Brugge | 3. runde | ||
BULGARIEN | NÅET TIL |
Champions League | CSKA Sofia | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Lokomotiv Plovdiv | 1. runde | ||
UEFA-cup | CSKA Sofia | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Litex | 3. runde | ||
UEFA-cup | Levski Sofia | Kvartfinaler | ||
CYPERN | NÅET TIL |
Champions League | Anorthosis | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Omonia Nicosia | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Anorthosis | 1. runde | ||
UEFA-cup | Apoel Nicosia | 1. runde | ||
DANMARK | NÅET TIL |
Champions League | Brøndby | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Esbjerg | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | FC Midtjylland | 1. runde | ||
UEFA-cup | FC København | 1. runde | ||
UEFA-cup | Brøndby | Gruppespil | ||
ENGLAND | NÅET TIL |
Champions League | Everton | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Manchester United | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Chelsea | Ottendedelsfinaler | ||
UEFA-cup | Liverpool | Ottendedelsfinaler | ||
UEFA-cup | Arsenal | Finale, taber | ||
UEFA-cup | Everton | 1. runde | ||
UEFA-cup | Bolton | 3. runde | ||
UEFA-cup | Middlesbrough | Finale, taber | ||
FINLAND | NÅET TIL |
Champions League | Haka Valkeakoski | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Allianssi | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | MyPa | 1. runde | ||
FRANKRIG | NÅET TIL |
Champions League | AS Monaco | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Lille | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Olympique Lyon | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Auxerre | 1. runde | ||
UEFA-cup | Lens | 3. runde | ||
UEFA-cup | Rennes | Gruppespil | ||
UEFA-cup | AS Monaco | 3. runde | ||
UEFA-cup | Lille | 4. runde | ||
UEFA-cup | RC Strasbourg | 4. runde | ||
UEFA-cup | Olympique Marseille | 4. runde | ||
GRÆKENLAND | NÅET TIL |
Champions League | Olympiakos Piræus | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Panathinaikos | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Xanthi | 1. runde | ||
UEFA-cup | AEK Athen | 1. runde | ||
UEFA-cup | Aris Saloniki | 1. runde | ||
UEFA-cup | PAOK Saloniki | Gruppespil | ||
HOLLAND | NÅET TIL |
Champions League | PSV Eindhoven | Ottendedelsfinaler | ||
UEFA-cup | Ajax | Ottendedelsfinaler | ||
UEFA-cup | Feyenoord | 1. runde | ||
UEFA-cup | Willem II | 1. runde | ||
UEFA-cup | Heerenveen | 3. runde | ||
UEFA-cup | AZ Alkmaar | 3. runde | ||
IRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Shelbourne | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Longford | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Cork City | 1. runde | ||
ISLAND | NÅET TIL |
Champions League | Hafnarfjordur | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Vestmanna�erne | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Keflavik | 2. kvalifikationsrunde | ||
ITALIEN | NÅET TIL |
Champions League | Udinese | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Inter | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Juventus | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | AC Milan | Semifinale | ||
UEFA-cup | Sampdoria | Gruppespil | ||
UEFA-cup | AS Roma | 4. runde | ||
UEFA-cup | Palermo | 4. runde | ||
UEFA-cup | Udinese | 4. runde | ||
LUXEMBOURG | NÅET TIL |
Champions League | F91 | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Petange | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Etzella | 1. kvalifikationsrunde | ||
MALTA | NÅET TIL |
Champions League | Sliema Wanderers | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Birkirkara | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Hibernians | 1. kvalifikationsrunde | ||
NORDIRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Glentoran | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Portadown | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Linfield | 2. kvalifikationsrunde | ||
NORGE | NÅET TIL |
Champions League | V�lerenga | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Rosenborg | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Brann | 1. runde | ||
UEFA-cup | V�lerenga | 1. runde | ||
UEFA-cup | Troms� | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Viking | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Rosenborg | 3. runde | ||
POLEN | NÅET TIL |
Champions League | Wisla Krakow | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Wisla Plock | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Legia Warszawa | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Groclin | 1. runde | ||
UEFA-cup | Wisla Krakow | 1. runde | ||
PORTUGAL | NÅET TIL |
Champions League | Sporting Lissabon | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | FC Porto | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Benfica | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Braga | 1. runde | ||
UEFA-cup | Vitoria Setubal | 1. runde | ||
UEFA-cup | Sporting Lissabon | 1. runde | ||
UEFA-cup | Guimaraes | Gruppespil | ||
RUMÆNIEN | NÅET TIL |
Champions League | Steaua Bukarest | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Dinamo Bukarest | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Rapid Bukarest | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Steaua Bukarest | Semifinale | ||
SCHWEIZ | NÅET TIL |
Champions League | FC Basel | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | FC Thun | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | FC Z�rich | 1. runde | ||
UEFA-cup | Grasshoppers | Gruppespil | ||
UEFA-cup | FC Thun | 3. runde | ||
UEFA-cup | FC Basel | Kvartfinaler | ||
SKOTLAND | NÅET TIL |
Champions League | Celtic | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Glasgow Rangers | Ottendedelsfinaler | ||
UEFA-cup | Dundee United | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Hibernian | 1. runde | ||
SPANIEN | NÅET TIL |
Champions League | Real Betis | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Real Madrid | Ottendedelsfinaler | ||
UEFA-cup | Villarreal | Semifinale | ||
UEFA-cup | FC Barcelona | Finale, vinder | ||
UEFA-cup | Osasuna | 1. runde | ||
UEFA-cup | Espanyol | 3. runde | ||
UEFA-cup | Real Betis | 4. runde | ||
UEFA-cup | Sevilla | Finale, vinder | ||
SVERIGE | NÅET TIL |
Champions League | Malm� FF | 3. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Djurg�rden | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Malm� FF | 1. runde | ||
UEFA-cup | Halmstad | Gruppespil | ||
TYRKIET | NÅET TIL |
Champions League | Trabzonspor | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Fenerbahce | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Galatasaray | 1. runde | ||
UEFA-cup | Besiktas | Gruppespil | ||
TYSKLAND | NÅET TIL |
Champions League | Schalke 04 | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Werder Bremen | Ottendedelsfinaler | ||
UEFA-cup | Bayern München | Ottendedelsfinaler | ||
UEFA-cup | Leverkusen | 1. runde | ||
UEFA-cup | Mainz 05 | 1. runde | ||
UEFA-cup | Hertha Berlin | 3. runde | ||
UEFA-cup | Stuttgart | 3. runde | ||
UEFA-cup | Hamburger SV | 4. runde | ||
UEFA-cup | Schalke 04 | Semifinale | ||
UNGARN | NÅET TIL |
Champions League | Debrecen | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Ferencvaros | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Sopron | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Debrecen | 1. runde | ||
WALES | NÅET TIL |
Champions League | Llansantffraid | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | FC Rhyl | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Carmarthen | 2. kvalifikationsrunde | ||
ØSTRIG | NÅET TIL |
Champions League | Rapid Wien | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Pasching | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Grazer AK | 1. runde | ||
UEFA-cup | Austria Wien | 1. runde | ||
OVERSIGT |