Lørdag 12. oktober 2024 kl. 05:17
| WWW.HASLUND.INFO |
|
| |
EUROPACUP 2004/2005 DELTAGERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDORRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA-cup | Santa Coloma | 1. kvalifikationsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGIEN | NÅET TIL |
Champions League | Club Brugge | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Anderlecht | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Beveren | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Standard Liége | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Club Brugge | Gruppespil | ||
BULGARIEN | NÅET TIL |
Champions League | Lokomotiv Plovdiv | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | CSKA Sofia | 1. runde | ||
UEFA-cup | Litex | 1. runde | ||
UEFA-cup | Levski Sofia | 1. runde | ||
CYPERN | NÅET TIL |
Champions League | Apoel Nicosia | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | AEK Larnaca | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Omonia Nicosia | 2. kvalifikationsrunde | ||
DANMARK | NÅET TIL |
Champions League | FC København | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Brøndby | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | AaB | 1. runde | ||
ENGLAND | NÅET TIL |
Champions League | Manchester United | Ottendedelsfinale | ||
UEFA-cup | Arsenal | Ottendedelsfinale | ||
UEFA-cup | Chelsea | Semifinale | ||
UEFA-cup | Liverpool | Finale, vinder | ||
UEFA-cup | Millwall | 1. runde | ||
UEFA-cup | Middlesbrough | 4. runde | ||
UEFA-cup | Newcastle | Kvartfinale | ||
FINLAND | NÅET TIL |
Champions League | HJK Helsinki | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Vantaa | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Haka Valkeakoski | 2. kvalifikationsrunde | ||
FRANKRIG | NÅET TIL |
Champions League | Paris St. Germain | Gruppespil | ||
UEFA-cup | AS Monaco | Ottendedelsfinale | ||
UEFA-cup | Olympique Lyon | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Berrichonne | 1. runde | ||
UEFA-cup | Sochaux | 3. runde | ||
UEFA-cup | Lille | 4. runde | ||
UEFA-cup | Auxerre | Kvartfinale | ||
GRÆKENLAND | NÅET TIL |
Champions League | PAOK Saloniki | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Panathinaikos | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Olympiakos Piræus | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | PAOK Saloniki | 1. runde | ||
UEFA-cup | Aigaleo | Gruppespil | ||
UEFA-cup | AEK Athen | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Panionios | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Panathinaikos | 3. runde | ||
UEFA-cup | Olympiakos Piræus | 4. runde | ||
HOLLAND | NÅET TIL |
Champions League | Ajax | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | PSV Eindhoven | Semifinale | ||
UEFA-cup | DOS Utrecht | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Ajax | 3. runde | ||
UEFA-cup | Feyenoord | 3. runde | ||
UEFA-cup | Heerenveen | 3. runde | ||
UEFA-cup | AZ67 | Semifinale | ||
IRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Shelbourne | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Bohemians | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Longford | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Shelbourne | 1. runde | ||
ISLAND | NÅET TIL |
Champions League | KR Reykjavik | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | IA Akranes | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Hafnarfjordur | 1. runde | ||
ITALIEN | NÅET TIL |
Champions League | AS Roma | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Juventus | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Inter | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | AC Milan | Finale, taber | ||
UEFA-cup | Udinese | 1. runde | ||
UEFA-cup | Lazio | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Parma | Semifinale | ||
LUXEMBOURG | NÅET TIL |
Champions League | Jeunesse D'Esch | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | F91 | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Etzella | 1. kvalifikationsrunde | ||
MALTA | NÅET TIL |
Champions League | Sliema Wanderers | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Birkirkara | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Marsaxlokk | 1. kvalifikationsrunde | ||
NORDIRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Linfield | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Portadown | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Glentoran | 2. kvalifikationsrunde | ||
NORGE | NÅET TIL |
Champions League | Rosenborg | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Stab�k | 1. runde | ||
UEFA-cup | Bod� | 1. runde | ||
UEFA-cup | Odd Grenland | 1. runde | ||
POLEN | NÅET TIL |
Champions League | Wisla Krakow | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Lech Poznan | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Wisla Krakow | 1. runde | ||
UEFA-cup | Legia Warszawa | 1. runde | ||
UEFA-cup | Amica Wronki | Gruppespil | ||
PORTUGAL | NÅET TIL |
Champions League | Benfica | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | FC Porto | Ottendedelsfinale | ||
UEFA-cup | Braga | 1. runde | ||
UEFA-cup | Nacional | 1. runde | ||
UEFA-cup | Maritimo | 1. runde | ||
UEFA-cup | Benfica | 3. runde | ||
UEFA-cup | Sporting Lissabon | Finale, taber | ||
RUMÆNIEN | NÅET TIL |
Champions League | Dinamo Bukarest | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Otelul Galati | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Dinamo Bukarest | 1. runde | ||
UEFA-cup | Steaua Bukarest | 4. runde | ||
SCHWEIZ | NÅET TIL |
Champions League | Young Boys | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | FC Basel | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | FC Wil | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Servette | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | FC Basel | 3. runde | ||
SKOTLAND | NÅET TIL |
Champions League | Glasgow Rangers | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Celtic | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Dunfermline | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Glasgow Rangers | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Hearts | Gruppespil | ||
SPANIEN | NÅET TIL |
Champions League | La Coruna | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Valencia | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | FC Barcelona | Ottendedelsfinale | ||
UEFA-cup | Real Madrid | Ottendedelsfinale | ||
UEFA-cup | Valencia | 3. runde | ||
UEFA-cup | Athletic Bilbao | 3. runde | ||
UEFA-cup | Sevilla | 4. runde | ||
UEFA-cup | Real Zaragoza | 4. runde | ||
UEFA-cup | Villarreal | Kvartfinale | ||
SVERIGE | NÅET TIL |
Champions League | Djurg�rden | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | �ster | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Elfsborg | 1. runde | ||
UEFA-cup | Djurg�rden | 1. runde | ||
UEFA-cup | Hammarby | 1. runde | ||
TYRKIET | NÅET TIL |
Champions League | Trabzonspor | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Fenerbahce | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Genclerbirligi | 1. runde | ||
UEFA-cup | Trabzonspor | 1. runde | ||
UEFA-cup | Besiktas | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Fenerbahce | 3. runde | ||
TYSKLAND | NÅET TIL |
Champions League | Werder Bremen | Ottendedelsfinale | ||
UEFA-cup | Leverkusen | Ottendedelsfinale | ||
UEFA-cup | Bayern München | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Bochum | 1. runde | ||
UEFA-cup | Schalke 04 | 3. runde | ||
UEFA-cup | Alemannia Aachen | 3. runde | ||
UEFA-cup | Stuttgart | 3. runde | ||
UNGARN | NÅET TIL |
Champions League | Ferencvaros | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Kispest | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Ujpest Budapest | 1. runde | ||
UEFA-cup | Ferencvaros | Gruppespil | ||
WALES | NÅET TIL |
Champions League | FC Rhyl | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Llansantffraid | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Haverfordwest | 1. kvalifikationsrunde | ||
ØSTRIG | NÅET TIL |
Champions League | Grazer AK | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Pasching | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Rapid Wien | 1. runde | ||
UEFA-cup | Grazer AK | 3. runde | ||
UEFA-cup | Austria Wien | Kvartfinale | ||
OVERSIGT |