| DELTAGEROVERSIGT PR LAND
|
|
| ALBANIEN
|
|
| Champions League | KF Tirana | 1. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Teuta | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Tomori | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| ANDORRA
|
|
| UEFA-cup | Constellacio | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| ARMENIEN
|
|
| Champions League | Shirak | 1. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Mika | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Ararat | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| ASERBAJDSJAN
|
|
| Champions League | FK Shamkir | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Neftchi | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Kapaz | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| BELGIEN
|
|
| Champions League | Anderlecht | 2. gruppespil |
|
| UEFA-cup | Lierse | 1. runde |
|
| UEFA-cup | AA Gent | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Genk | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Club Brugge | 3. runde |
|
|
|
| BOSNIEN
|
|
| Champions League | NK Brotnjo | 1. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Buducnost | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Zeljecnicar | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| BULGARIEN
|
|
| Champions League | Levski Sofia | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Neftochimik | 1. runde |
|
| UEFA-cup | CSKA Sofia | 1. runde |
|
|
|
| CYPERN
|
|
| Champions League | Anorthosis | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Omonia Nicosia | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Apoel Nicosia | 1. runde |
|
|
|
| DANMARK
|
|
| Champions League | Brøndby | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Herf�lge | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | AB | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Brøndby | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Herf�lge | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Viborg | 2. runde |
|
|
|
| ENGLAND
|
|
| Champions League | Arsenal | Kvartfinale |
|
| UEFA-cup | Manchester United | Kvartfinale |
|
| UEFA-cup | Leeds | Semifinale |
|
| UEFA-cup | Chelsea | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Leicester City | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Liverpool | Finale, vinder |
|
|
|
| ESTLAND
|
|
| Champions League | Levadia | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Flora | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Tulevik | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| FINLAND
|
|
| Champions League | Haka Valkeakoski | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Jokerit | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | HJK Helsinki | 1. runde |
|
|
|
| FRANKRIG
|
|
| Champions League | AS Monaco | 1. gruppespil |
|
| UEFA-cup | Paris St. Germain | 2. gruppespil |
|
| UEFA-cup | Olympique Lyon | 2. gruppespil |
|
| UEFA-cup | Gueugnon | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Bordeaux | 4. runde |
|
| UEFA-cup | Nantes | 4. runde
|
|
|
| F�R�ERNE
|
|
| Champions League | KI | 1. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | B36 | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | GI | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| GEORGIEN
|
|
| Champions League | Torpedo Kutaisi | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Lokomotiv Tblisi | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Georgia Tblisi | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| GR�KENLAND
|
|
| Champions League | Olympiakos Piræus | 1. gruppespil (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Panathinaikos | 2. gruppespil |
|
| UEFA-cup | OFI Kreta | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Iraklis Saloniki | 2. runde |
|
| UEFA-cup | PAOK Saloniki | 3. runde |
|
| UEFA-cup | Olympiakos Piræus | 3. runde |
|
| UEFA-cup | AEK Athen | 4. runde
|
|
|
| HOLLAND
|
|
| Champions League | Feyenoord | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Heerenveen | 1. gruppespil |
|
| UEFA-cup | PSV Eindhoven | 1. gruppespil (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Roda | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Ajax | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Vitesse | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Feyenoord | 3. runde |
|
| UEFA-cup | PSV Eindhoven | Kvartfinale |
|
|
|
| HVIDERUSLAND
|
|
| Champions League | Bate Borisov | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Slavia Mozyr | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Gomel | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| IRLAND
|
|
| Champions League | Shelbourne | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Cork City | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Bohemians | 1. runde |
|
|
|
| ISLAND
|
|
| Champions League | KR Reykjavik | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | IA Akranes | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Vestmanna�erne | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| ISRAEL
|
|
| Champions League | Hapoel Tel Aviv | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Beitar Jerusalem | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Maccabi Haifa | 1. runde |
|
|
|
| ITALIEN
|
|
| Champions League | Inter | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Juventus | 1. gruppespil |
|
| UEFA-cup | Lazio | 2. gruppespil |
|
| UEFA-cup | AC Milan | 2. gruppespil |
|
| UEFA-cup | Fiorentina | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Udinese | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Inter | 4. runde |
|
| UEFA-cup | Parma | 4. runde |
|
| UEFA-cup | AS Roma | 4. runde
|
|
|
| JUGOSLAVIEN
|
|
| Champions League | Røde Stjerne Beograd | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Napredak | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Partisan Beograd | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Røde Stjerne Beograd | 2. runde |
|
|
|
| KROATIEN
|
|
| Champions League | Hajduk Split | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Dinamo Zagreb | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Rijeka | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Dinamo Zagreb | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Osijek | 3. runde |
|
|
|
| LETLAND
|
|
| Champions League | Skonto Riga | 1. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Metalurgs | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Ventspils | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| LIECHTENSTEIN
|
|
| UEFA-cup | Vaduz | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| LITAUEN
|
|
| Champions League | FBK Kaunas | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Ekranes | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Zalgiris | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| LUXEMBOURG
|
|
| Champions League | F91 | 1. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Jeunesse d'Esch | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Grevenmacher | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| MAKEDONIEN
|
|
| Champions League | Sloga Jugomagnat | 1. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Rabotnicki | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Pobeda | 1. runde |
|
|
|
| MALTA
|
|
| Champions League | Birkirkara | 1. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Sliema Wanderers | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Valletta | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| MOLDOVA
|
|
| Champions League | Zimbru Chisinau | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Constructorul | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Sheriff Tiraspol | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Zimbru Chisinau | 1. runde |
|
|
|
| NORDIRLAND
|
|
| Champions League | Linfield | 1. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Glentoran | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Coleraine | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| NORGE
|
|
| Champions League | Rosenborg | 1. gruppespil (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Brann | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Molde | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Lillestr�m | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Rosenborg | 3. runde |
|
|
|
| POLEN
|
|
| Champions League | Polonia Warszawa | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Polonia Warszawa | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Ruch Chorzow | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Amiga Wronki | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Wisla Krakow | 2. runde |
|
|
|
| PORTUGAL
|
|
| Champions League | FC Porto | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Sporting Lissabon | 1. gruppespil |
|
| UEFA-cup | Benfica | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Boavista | 2. runde |
|
| UEFA-cup | FC Porto | Kvartfinale |
|
|
|
| RUM�NIEN
|
|
| Champions League | Dinamo Bukarest | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Universitatea Craiova | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Rapid Bukarest | 1. runde |
|
|
|
| RUSLAND
|
|
| Champions League | Lokomotiv Moskva | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Spartak Moskva | 2. gruppespil |
|
| UEFA-cup | CSKA Moskva | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Torpedo Moskva | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Dynamo Moskva | 1. runde |
|
| UEFA-cup | FK Alania | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Lokomotiv Moskva | 3. runde |
|
|
|
| SAN MARINO
|
|
| UEFA-cup | Folgore | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| SCHWEIZ
|
|
| Champions League | St. Gallen | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | FC Z�rich | 1. runde |
|
| UEFA-cup | FC Basel | 2. runde |
|
| UEFA-cup | St. Gallen | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Lausanne | 3. runde |
|
|
|
| SKOTLAND
|
|
| Champions League | Glasgow Rangers | 1. gruppespil (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Aberdeen | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Hearts | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Celtic | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Glasgow Rangers | 3. runde |
|
|
|
| SLOVAKIET
|
|
| Champions League | Inter Bratislava | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | FC Kosice | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Slovan Bratislava | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Inter Bratislava | 2. runde |
|
|
|
| SLOVENIEN
|
|
| Champions League | Maribor Branik | 2. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Olimpija Ljubljana | 1. runde |
|
| UEFA-cup | HIT Gorica | 1. runde |
|
|
|
| SPANIEN
|
|
| Champions League | FC Barcelona | 1. gruppespil (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Deportivo La Coruna | Kvartfinale |
|
| UEFA-cup | Valencia | Finale, taber |
|
| UEFA-cup | Real Madrid | Semifinale |
|
| UEFA-cup | Real Zaragoza | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Celta Vigo | Kvartfinale |
|
| UEFA-cup | Espanyol | 3. runde |
|
| UEFA-cup | Rayo Vallecano | Kvartfinale |
|
| UEFA-cup | FC Barcelona | Semifinale |
|
| UEFA-cup | Alav�s | Finale, taber |
|
|
|
| SVERIGE
|
|
| Champions League | Helsingborg | 1. gruppespil |
|
| UEFA-cup | IFK Norrk�ping | 1. runde |
|
| UEFA-cup | �rgryte | 1. runde |
|
| UEFA-cup | AIK Stockholm | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Halmstad | 2. runde |
|
|
|
| TJEKKIET
|
|
| Champions League | Slavia Prag | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Sparta Prag | 1. gruppespil |
|
| UEFA-cup | Petra Drnovice | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Slovan Liberec | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Slavia Prag | 4. runde
|
|
|
| TYRKIET
|
|
| Champions League | Besiktas | 1. gruppespil |
|
| UEFA-cup | Galatasaray | Kvartfinale |
|
| UEFA-cup | Antalyaspor | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Gaziantepspor | 1. runde |
|
|
|
| TYSKLAND
|
|
| Champions League | 1860 M�nchen | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Leverkusen | 1. gruppespil (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Hamburger SV | 1. gruppespil (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Bayern München | Finale, vinder |
|
| UEFA-cup | 1860 M�nchen | 3. runde |
|
| UEFA-cup | Leverkusen | 3. runde |
|
| UEFA-cup | Werder Bremen | 3. runde |
|
| UEFA-cup | Hamburger SV | 3. runde |
|
| UEFA-cup | Hertha Berlin | 3. runde |
|
| UEFA-cup | Stuttgart | 4. runde |
|
| UEFA-cup | Kaiserslautern | Semifinale |
|
|
|
| UKRAINE
|
|
| Champions League | Shakhtar Donetsk | 1. gruppespil (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Dinamo Kiev | 1. gruppespil |
|
| UEFA-cup | Vorskla Poltava | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Kryvbas | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Shakhtar Donetsk | 3. runde |
|
|
|
| UNGARN
|
|
| Champions League | Dunaferr | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Dunaferr | 1. runde |
|
| UEFA-cup | Vasas Budapest | 1. runde |
|
| UEFA-cup | MTK Hungaria | 2. runde |
|
|
|
| WALES
|
|
| Champions League | Llansantffraid | 1. kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Bangor City | Kvalifikationsrunde |
|
| UEFA-cup | Barry Town | Kvalifikationsrunde |
|
|
|
| �STRIG
|
|
| Champions League | Tirol | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) |
|
| UEFA-cup | Sturm Graz | 2. gruppespil |
|
| UEFA-cup | Rapid Wien | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Tirol | 2. runde |
|
| UEFA-cup | Grazer AK | 2. runde |
|
|