Fredag 6. december 2024 kl. 20:55
| WWW.HASLUND.INFO |
|
| |
EUROPACUP 1993/1994 DELTAGERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League | Norma | Kvalifikationsrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokalvindere | Nikol | Kvalifikationsrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINLAND | NÅET TIL |
Champions League | HJK Helsinki | 1. runde | ||
Pokalvindere | MyPa | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Kuusysi | 2. runde | ||
FRANKRIG | NÅET TIL |
Champions League | AS Monaco | Semifinale | ||
Pokalvindere | Paris St. Germain | Semifinale | ||
UEFA-cup | Auxerre | 1. runde | ||
UEFA-cup | Nantes | 1. runde | ||
UEFA-cup | Bordeaux | 3. runde | ||
GRÆKENLAND | NÅET TIL |
Champions League | AEK Athen | 1. runde | ||
Pokalvindere | Panathinaikos | 2. runde | ||
UEFA-cup | Olympiakos Piræus | 2. runde | ||
UEFA-cup | OFI Kreta | 3. runde | ||
HOLLAND | NÅET TIL |
Champions League | Feyenoord | 2. runde | ||
Pokalvindere | Ajax | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Twente | 1. runde | ||
UEFA-cup | Vitesse | 1. runde | ||
UEFA-cup | PSV Eindhoven | 1. runde | ||
IRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Cork City | 1. runde | ||
Pokalvindere | Shelbourne | 1. runde | ||
UEFA-cup | Bohemians | 1. runde | ||
ISLAND | NÅET TIL |
Champions League | IA Akranes | 1. runde | ||
Pokalvindere | Valur | 1. runde | ||
UEFA-cup | KR Reykjavik | 1. runde | ||
ITALIEN | NÅET TIL |
Champions League | AC Milan | Finale, vinder | ||
Pokalvindere | Torino | Kvartfinale | ||
Pokalvindere | Parma | Finale, taber | ||
UEFA-cup | Lazio | 2. runde | ||
UEFA-cup | Juventus | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Inter | Finale, vinder | ||
UEFA-cup | Cagliari | Semifinale | ||
LUXEMBOURG | NÅET TIL |
Champions League | Avenir Beggen | Kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | F91 | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | US Luxembourg | 1. runde | ||
MALTA | NÅET TIL |
Champions League | Floriana | 1. runde | ||
Pokalvindere | Sliema Wanderers | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Valletta | 1. runde | ||
NORDIRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Linfield | 1. runde | ||
Pokalvindere | Bangor | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Crusaders | 1. runde | ||
NORGE | NÅET TIL |
Champions League | Rosenborg | 1. runde | ||
Pokalvindere | Lillestr�m | 1. runde | ||
UEFA-cup | Kongsvinger | 2. runde | ||
POLEN | NÅET TIL |
Champions League | Lech Poznan | 2. runde | ||
Pokalvindere | GKS Katowice | 1. runde | ||
PORTUGAL | NÅET TIL |
Champions League | FC Porto | Semifinale | ||
Pokalvindere | Benfica | Semifinale | ||
UEFA-cup | Maritimo | 1. runde | ||
UEFA-cup | Sporting Lissabon | 3. runde | ||
UEFA-cup | Boavista | Kvartfinale | ||
RUMÆNIEN | NÅET TIL |
Champions League | Steaua Bukarest | 2. runde | ||
Pokalvindere | Universitatea Craiova | 2. runde | ||
UEFA-cup | Dinamo Bukarest | 1. runde | ||
UEFA-cup | Gloria Bistrita | 1. runde | ||
UEFA-cup | Rapid Bukarest | 1. runde | ||
SCHWEIZ | NÅET TIL |
Champions League | Aarau | 1. runde | ||
Pokalvindere | FC Lugano | 1. runde | ||
UEFA-cup | Young Boys | 1. runde | ||
UEFA-cup | Servette | 2. runde | ||
SKOTLAND | NÅET TIL |
Champions League | Glasgow Rangers | 1. runde | ||
Pokalvindere | Aberdeen | 2. runde | ||
UEFA-cup | Hearts | 1. runde | ||
UEFA-cup | Dundee United | 1. runde | ||
UEFA-cup | Celtic | 2. runde | ||
SPANIEN | NÅET TIL |
Champions League | FC Barcelona | Finale, taber | ||
Pokalvindere | Real Madrid | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Atletico Madrid | 2. runde | ||
UEFA-cup | Valencia | 2. runde | ||
UEFA-cup | Deportivo La Coruna | 3. runde | ||
UEFA-cup | Tenerife | 3. runde | ||
SVERIGE | NÅET TIL |
Champions League | AIK Stockholm | 1. runde | ||
Pokalvindere | Degerfors | 1. runde | ||
UEFA-cup | IFK Norrk�ping | 1. runde | ||
UEFA-cup | �ster | 1. runde | ||
TYRKIET | NÅET TIL |
Champions League | Galatasaray | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Besiktas | 2. runde | ||
UEFA-cup | Kocaelispor | 1. runde | ||
UEFA-cup | Trabzonspor | 2. runde | ||
TYSKLAND | NÅET TIL |
Champions League | Werder Bremen | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Leverkusen | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Bayern München | 2. runde | ||
UEFA-cup | Frankfurt | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Dortmund | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Karlsruhe | Semifinale | ||
UNGARN | NÅET TIL |
Champions League | Kispest-Honved | 1. runde | ||
Pokalvindere | Ferencvaros | 1. runde | ||
UEFA-cup | Vac | 1. runde | ||
UEFA-cup | MTK Budapest | 2. runde | ||
WALES | NÅET TIL |
Champions League | Cwmbran | Kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Cardiff City | 1. runde | ||
ØSTRIG | NÅET TIL |
Champions League | Austria Wien | 2. runde | ||
Pokalvindere | Tirol | 2. runde | ||
UEFA-cup | Admira | 1. runde | ||
UEFA-cup | Austria Salzburg | Finale, taber | ||
OVERSIGT |