| DELTAGEROVERSIGT PR LAND
|
| | ALBANIEN
|
| | Champions League | Partisan Tirana | Kvalifikationsrunde |
| | Pokalvindere | Albpetrol | Kvalifikationsrunde |
|
|
| | BELGIEN
|
| | Champions League | Anderlecht | Gruppespil |
| | Pokalvindere | Standard Liége | 2. runde |
| | UEFA-cup | Waregem | 1. runde |
| | UEFA-cup | Royal Antwerpen | 2. runde |
| | UEFA-cup | Mechelen | 3. runde |
|
|
| | BULGARIEN
|
| | Champions League | Levski Sofia | 2. runde |
| | Pokalvindere | CSKA Sofia | 2. runde |
| | UEFA-cup | Botev Plovdiv | 1. runde |
| | UEFA-cup | Lokomotiv Plovdiv | 1. runde |
|
|
| | CYPERN
|
| | Champions League | Omonia Nicosia | Kvalifikationsrunde |
| | Pokalvindere | Apoel Nicosia | 1. runde |
| | UEFA-cup | Apollon Limassol | 2. runde |
|
|
| | CZEKOSLOVAKIET
|
| | Champions League | Sparta Prag | 2. runde |
| | Pokalvindere | FC Kosice | 1. runde |
| | UEFA-cup | Boby Brno | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dunajska Streda | 1. runde |
| | UEFA-cup | Slavia Prag | 1. runde |
| | UEFA-cup | Slovan Bratislava | 1. runde |
|
|
| | DANMARK
|
| | Champions League | FC København | 2. runde |
| | Pokalvindere | OB | 1. runde |
| | UEFA-cup | AaB | 1. runde |
| | UEFA-cup | Brøndby | 3. runde |
|
|
| | ENGLAND
|
| | Champions League | Manchester United | 2. runde |
| | Pokalvindere | Arsenal | Finale, vinder |
| | UEFA-cup | Aston Villa | 2. runde |
| | UEFA-cup | Norwich | 3. runde |
|
|
| | ESTLAND
|
| | Champions League | Norma | Kvalifikationsrunde |
| | Pokalvindere | Nikol | Kvalifikationsrunde |
|
|
| | FINLAND
|
| | Champions League | HJK Helsinki | 1. runde |
| | Pokalvindere | MyPa | Kvalifikationsrunde |
| | UEFA-cup | Kuusysi | 2. runde |
|
|
| | FRANKRIG
|
| | Champions League | AS Monaco | Semifinale |
| | Pokalvindere | Paris St. Germain | Semifinale |
| | UEFA-cup | Auxerre | 1. runde |
| | UEFA-cup | Nantes | 1. runde |
| | UEFA-cup | Bordeaux | 3. runde |
|
|
| | F�R�ERNE
|
| | Champions League | B68 | Kvalifikationsrunde |
| | Pokalvindere | HB | 1. runde |
|
|
| | GEORGIEN
|
| | Champions League | Dinamo Tbilisi | Kvalifikationsrunde |
|
|
| | GR�KENLAND
|
| | Champions League | AEK Athen | 1. runde |
| | Pokalvindere | Panathinaikos | 2. runde |
| | UEFA-cup | Olympiakos Piræus | 2. runde |
| | UEFA-cup | OFI Kreta | 3. runde |
|
|
| | HOLLAND
|
| | Champions League | Feyenoord | 2. runde |
| | Pokalvindere | Ajax | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Twente | 1. runde |
| | UEFA-cup | Vitesse | 1. runde |
| | UEFA-cup | PSV Eindhoven | 1. runde |
|
|
| | HVIDERUSLAND
|
| | Champions League | Dynamo Minsk | 1. runde |
| | Pokalvindere | Neman Grodno | Kvalifikationsrunde |
|
|
| | IRLAND
|
| | Champions League | Cork City | 1. runde |
| | Pokalvindere | Shelbourne | 1. runde |
| | UEFA-cup | Bohemians | 1. runde |
|
|
| | ISLAND
|
| | Champions League | IA Akranes | 1. runde |
| | Pokalvindere | Valur | 1. runde |
| | UEFA-cup | KR Reykjavik | 1. runde |
|
|
| | ISRAEL
|
| | Champions League | Beitar Jerusalem | 1. runde |
| | Pokalvindere | Maccabi Haifa | 2. runde |
|
|
| | ITALIEN
|
| | Champions League | AC Milan | Finale, vinder |
| | Pokalvindere | Torino | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Parma | Finale, taber |
| | UEFA-cup | Lazio | 2. runde |
| | UEFA-cup | Juventus | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Inter | Finale, vinder |
| | UEFA-cup | Cagliari | Semifinale |
|
|
| | KROATIEN
|
| | Champions League | Croatia Zagreb | 1. runde |
| | Pokalvindere | Hajduk Split | 1. runde |
|
|
| | LETLAND
|
| | Champions League | Skonto Riga | 1. runde |
| | Pokalvindere | Yelgava | Kvalifikationsrunde |
|
|
| | LIECHTENSTEIN
|
| | Pokalvindere | Balzers | 1. runde |
|
|
| | LITAUEN
|
| | Champions League | Ekranes | Kvalifikationsrunde |
| | Pokalvindere | Zalgiris | Kvalifikationsrunde |
|
|
| | LUXEMBOURG
|
| | Champions League | Avenir Beggen | Kvalifikationsrunde |
| | Pokalvindere | F91 | Kvalifikationsrunde |
| | UEFA-cup | US Luxembourg | 1. runde |
|
|
| | MALTA
|
| | Champions League | Floriana | 1. runde |
| | Pokalvindere | Sliema Wanderers | Kvalifikationsrunde |
| | UEFA-cup | Valletta | 1. runde |
|
|
| | MOLDOVA
|
| | Champions League | Zimbru Chisinau | Kvalifikationsrunde |
|
|
| | NORDIRLAND
|
| | Champions League | Linfield | 1. runde |
| | Pokalvindere | Bangor | Kvalifikationsrunde |
| | UEFA-cup | Crusaders | 1. runde |
|
|
| | NORGE
|
| | Champions League | Rosenborg | 1. runde |
| | Pokalvindere | Lillestr�m | 1. runde |
| | UEFA-cup | Kongsvinger | 2. runde |
|
|
| | POLEN
|
| | Champions League | Lech Poznan | 2. runde |
| | Pokalvindere | GKS Katowice | 1. runde |
|
|
| | PORTUGAL
|
| | Champions League | FC Porto | Semifinale |
| | Pokalvindere | Benfica | Semifinale |
| | UEFA-cup | Maritimo | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sporting Lissabon | 3. runde |
| | UEFA-cup | Boavista | Kvartfinale |
|
|
| | RUM�NIEN
|
| | Champions League | Steaua Bukarest | 2. runde |
| | Pokalvindere | Universitatea Craiova | 2. runde |
| | UEFA-cup | Dinamo Bukarest | 1. runde |
| | UEFA-cup | Gloria Bistrita | 1. runde |
| | UEFA-cup | Rapid Bukarest | 1. runde |
|
|
| | RUSLAND
| | Champions League | Spartak Moskva | Gruppespil |
| | Pokalvindere | Torpedo Moskva | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dynamo Moskva | 1. runde |
| | UEFA-cup | Spartak Vladikavkaz | 1. runde |
| | UEFA-cup | Lokomotiv Moskva | 1. runde |
|
|
| | SCHWEIZ
|
| | Champions League | Aarau | 1. runde |
| | Pokalvindere | FC Lugano | 1. runde |
| | UEFA-cup | Young Boys | 1. runde |
| | UEFA-cup | Servette | 2. runde |
|
|
| | SKOTLAND
|
| | Champions League | Glasgow Rangers | 1. runde |
| | Pokalvindere | Aberdeen | 2. runde |
| | UEFA-cup | Hearts | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dundee United | 1. runde |
| | UEFA-cup | Celtic | 2. runde |
|
|
| | SLOVENIEN
|
| | Champions League | Olimpija Ljubljana | Kvalifikationsrunde |
| | Pokalvindere | Publikum | Kvalifikationsrunde |
| | UEFA-cup | Maribor Branik | 2. runde |
|
|
| | SPANIEN
|
| | Champions League | FC Barcelona | Finale, taber |
| | Pokalvindere | Real Madrid | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Atletico Madrid | 2. runde |
| | UEFA-cup | Valencia | 2. runde |
| | UEFA-cup | Deportivo La Coruna | 3. runde |
| | UEFA-cup | Tenerife | 3. runde |
|
|
| | SVERIGE
|
| | Champions League | AIK Stockholm | 1. runde |
| | Pokalvindere | Degerfors | 1. runde |
| | UEFA-cup | IFK Norrk�ping | 1. runde |
| | UEFA-cup | �ster | 1. runde |
|
|
| | TYRKIET
|
| | Champions League | Galatasaray | Gruppespil |
| | Pokalvindere | Besiktas | 2. runde |
| | UEFA-cup | Kocaelispor | 1. runde |
| | UEFA-cup | Trabzonspor | 2. runde |
|
|
| | TYSKLAND
|
| | Champions League | Werder Bremen | Gruppespil |
| | Pokalvindere | Leverkusen | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Bayern München | 2. runde |
| | UEFA-cup | Frankfurt | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Dortmund | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Karlsruhe | Semifinale |
|
|
| | UKRAINE
|
| | Champions League | Dinamo Kiev | 1. runde |
| | Pokalvindere | Karpaty Lvov | Kvalifikationsrunde |
| | UEFA-cup | Dnepr | 2. runde |
|
|
| | UNGARN
|
| | Champions League | Kispest-Honved | 1. runde |
| | Pokalvindere | Ferencvaros | 1. runde |
| | UEFA-cup | Vac | 1. runde |
| | UEFA-cup | MTK Budapest | 2. runde |
|
|
| | WALES
|
| | Champions League | Cwmbran | Kvalifikationsrunde |
| | Pokalvindere | Cardiff City | 1. runde |
|
|
| | �STRIG
|
| | Champions League | Austria Wien | 2. runde |
| | Pokalvindere | Tirol | 2. runde |
| | UEFA-cup | Admira | 1. runde |
| | UEFA-cup | Austria Salzburg | Finale, taber |
|
|
|
|