| DELTAGEROVERSIGT PR LAND
|
| | ALBANIEN
|
| | Mesterhold | 17 Nentori | 2. runde |
| | Pokalvindere | Flamurtari | 1. runde |
|
|
| | BELGIEN
|
| | Mesterhold | Club Brugge | 2. runde |
| | Pokalvindere | Anderlecht | 2. runde |
| | Pokalvindere | Mechelen | Semifinale |
| | UEFA-cup | Royal Antwerpen | 1. runde |
| | UEFA-cup | Waregem | 2. runde |
| | UEFA-cup | FC Li�ge | 3. runde |
|
|
| | BULGARIEN
|
| | Mesterhold | Vitosha | 1. runde |
| | Pokalvindere | Sredets | Semifinale |
| | UEFA-cup | Slavia Sofia | 1. runde |
| | UEFA-cup | Trakia Plovdiv | 1. runde |
|
|
| | CYPERN
|
| | Mesterhold | Pezoporikos | 1. runde |
| | Pokalvindere | Omonia Nicosia | 1. runde |
| | UEFA-cup | Apoel Nicosia | 1. runde |
|
|
| | CZEKOSLOVAKIET
|
| | Mesterhold | Sparta Prag | 1. runde |
| | Pokalvindere | Inter Bratislava | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dukla Prag | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dunajska Streda | 2. runde |
|
|
| | DANMARK
|
| | Mesterhold | Brøndby | 1. runde |
| | Pokalvindere | AGF | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Ikast | 1. runde |
|
|
| | DDR
|
| | Mesterhold | Dynamo Berlin | 1. runde |
| | Pokalvindere | Carl Zeiss Jena | 2. runde |
| | UEFA-cup | Lokomotive Leipzig | 2. runde |
| | UEFA-cup | Dynamo Dresden | Semifinale |
|
|
| | ENGLAND
|
| | Alle engelske hold har karant�ne
|
|
| | FINLAND
|
| | Mesterhold | HJK Helsinki | 1. runde |
| | Pokalvindere | Kuusysi | 1. runde |
| | UEFA-cup | PS Turku | 3. runde |
|
|
| | FRANKRIG
|
| | Mesterhold | AS Monaco | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Metz | 1. runde |
| | UEFA-cup | Montpellier | 1. runde |
| | UEFA-cup | Bordeaux | 3. runde |
|
|
| | GR�KENLAND
|
| | Mesterhold | Larissa | 1. runde |
| | Pokalvindere | Panathinaikos | 2. runde |
| | UEFA-cup | AEK Athen | 1. runde |
| | UEFA-cup | PAOK Saloniki | 1. runde |
|
|
| | HOLLAND
|
| | Mesterhold | PSV Eindhoven | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Roda | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Ajax | 1. runde |
| | UEFA-cup | Groningen | 3. runde |
|
|
| | IRLAND
|
| | Mesterhold | Dundalk | 1. runde |
| | Pokalvindere | Derry City | 1. runde |
| | UEFA-cup | St. Patricks | 1. runde |
|
|
| | ISLAND
|
| | Mesterhold | Valur | 1. runde |
| | Pokalvindere | Fram | 1. runde |
| | UEFA-cup | IA Akranes | 1. runde |
|
|
| | ITALIEN
|
| | Mesterhold | AC Milan | Finale, vinder |
| | Pokalvindere | Sampdoria | Finale, taber |
| | UEFA-cup | Inter | 3. runde |
| | UEFA-cup | AS Roma | 3. runde |
| | UEFA-cup | Juventus | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Napoli | Finale, vinder |
|
|
| | JUGOSLAVIEN
|
| | Mesterhold | Røde Stjerne Beograd | 2. runde |
| | Pokalvindere | FK Borac | 1. runde |
| | UEFA-cup | Partisan Beograd | 2. runde |
| | UEFA-cup | Dinamo Zagreb | 2. runde |
| | UEFA-cup | FK Velez | 3. runde |
|
|
| | LUXEMBOURG
|
| | Mesterhold | Jeunesse d'Esch | 1. runde |
| | Pokalvindere | Avenir Beggen | 1. runde |
| | UEFA-cup | US Luxembourg | 1. runde |
|
|
| | MALTA
|
| | Mesterhold | Hamrun | 1. runde |
| | Pokalvindere | Floriana | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sliema Wanderers | 1. runde |
|
|
| | NORDIRLAND
|
| | Mesterhold | Glentoran | 1. runde |
| | Pokalvindere | Glenavon | 1. runde |
| | UEFA-cup | Linfield | 1. runde |
|
|
| | NORGE
|
| | Mesterhold | Moss | 1. runde |
| | Pokalvindere | Bryne | Forrunde |
| | UEFA-cup | Molde | 1. runde |
|
|
| | POLEN
|
| | Mesterhold | Gornik Zabrze | 2. runde |
| | Pokalvindere | Lech Poznan | 2. runde |
| | UEFA-cup | GKS Katowice | 1. runde |
| | UEFA-cup | Legia Warszawa | 1. runde |
|
|
| | PORTUGAL
|
| | Mesterhold | FC Porto | 2. runde |
| | Pokalvindere | Guimaraes | 1. runde |
| | UEFA-cup | Belenenses | 2. runde |
| | UEFA-cup | Sporting Lissabon | 2. runde |
| | UEFA-cup | Benfica | 2. runde |
|
|
| | RUM�NIEN
|
| | Mesterhold | Steaua Bukarest | Finale, taber |
| | Pokalvindere | Dinamo Bukarest | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Otelul Galati | 1. runde |
| | UEFA-cup | Victoria Bukarest | Kvartfinale |
|
|
| | SCHWEIZ
|
| | Mesterhold | Xamax | 2. runde |
| | Pokalvindere | Grasshoppers | 1. runde |
| | UEFA-cup | Aarau | 1. runde |
| | UEFA-cup | Servette | 2. runde |
|
|
| | SKOTLAND
|
| | Mesterhold | Celtic | 2. runde |
| | Pokalvindere | Dundee United | 2. runde |
| | UEFA-cup | Aberdeen | 1. runde |
| | UEFA-cup | Glasgow Rangers | 2. runde |
| | UEFA-cup | Hearts | Kvartfinale |
|
| | SOVJETUNIONEN
|
| | Mesterhold | Spartak Moskva | 2. runde |
| | Pokalvindere | Metalist Kharkov | 2. runde |
| | UEFA-cup | Zalgiris | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dnepr | 1. runde |
| | UEFA-cup | Torpedo Moskva | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dynamo Minsk | 2. runde |
|
|
| | SPANIEN
|
| | Mesterhold | Real Madrid | Semifinale |
| | Pokalvindere | FC Barcelona | Finale, vinder |
| | UEFA-cup | Atletico Madrid | 1. runde |
| | UEFA-cup | Athletic Bilbao | 2. runde |
| | UEFA-cup | Real Sociedad | Kvartfinale |
|
|
| | SVERIGE
|
| | Mesterhold | IFK Göteborg | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | IFK Norrk�ping | 1. runde |
| | UEFA-cup | Brage | 1. runde |
| | UEFA-cup | �ster | 1. runde |
| | UEFA-cup | Malm� FF | 2. runde |
|
|
| | TYRKIET
|
| | Mesterhold | Galatasaray | Semifinale |
| | Pokalvindere | Sakaryaspor | 2. runde |
| | UEFA-cup | Besiktas | 1. runde |
|
|
| | TYSKLAND
|
| | Mesterhold | Werder Bremen | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Frankfurt | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | FC N�rnberg | 1. runde |
| | UEFA-cup | Leverkusen | 1. runde |
| | UEFA-cup | FC K�ln | 3. runde |
| | UEFA-cup | Bayern München | Semifinale |
| | UEFA-cup | Stuttgart | Finale, taber |
|
|
| | UNGARN
|
| | Mesterhold | Honved Budapest | 1. runde |
| | Pokalvindere | Bekescsabai | 1. runde |
| | UEFA-cup | Tatabanya | 1. runde |
| | UEFA-cup | Ujpest Dozsa | 2. runde |
|
|
| | WALES
|
| | Pokalvindere | Cardiff City | 2. runde |
|
|
| | �STRIG
|
| | Mesterhold | Rapid Wien | 1. runde |
| | Pokalvindere | Krems | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sturm Graz | 1. runde |
| | UEFA-cup | Austria Wien | 2. runde |
| | UEFA-cup | First Vienna | 2. runde |
|
|
|
|