| DELTAGEROVERSIGT PR LAND
|
| | BELGIEN
|
| | Mesterhold | RWD Molenbeek | 2. runde |
| | Pokalvindere | Anderlecht | Finale, vinder |
| | UEFA-cup | Royal Antwerpen | 2. runde |
| | UEFA-cup | Club Brugge | Finale, taber |
|
|
| | BULGARIEN
|
| | Mesterhold | CSKA Sofia | 1. runde |
| | Pokalvindere | Slavia Sofia | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dunav Ruse | 1. runde |
| | UEFA-cup | Levski Sofia | Kvartfinale |
|
|
| | CYPERN
|
| | Mesterhold | Omonia Nicosia | 1. runde |
| | Pokalvindere | Anorthosis | 1. runde |
| | UEFA-cup | Paralimni | 1. runde |
|
|
| | CZEKOSLOVAKIET
|
| | Mesterhold | Slovan Bratislava | 1. runde |
| | Pokalvindere | Spartak Trnava | 1. runde |
| | UEFA-cup | Bohemians Prag | 1. runde |
| | UEFA-cup | Inter Bratislava | 3. runde |
|
|
| | DANMARK
|
| | Mesterhold | KB | 1. runde |
| | Pokalvindere | Vejle | 1. runde |
| | UEFA-cup | Holb�k | 1. runde |
| | UEFA-cup | B1903 | 1. runde |
|
|
| | DDR
|
| | Mesterhold | FC Magdeburg | 1. runde |
| | Pokalvindere | Sachsenring Zwickau | Semifinale |
| | UEFA-cup | Carl Zeiss Jena | 2. runde |
| | UEFA-cup | Dynamo Dresden | Kvartfinale |
|
|
| | ENGLAND
|
| | Mesterhold | Derby | 2. runde |
| | Pokalvindere | West Ham | Finale, taber |
| | UEFA-cup | Aston Villa | 1. runde |
| | UEFA-cup | Everton | 1. runde |
| | UEFA-cup | Ipswich | 2. runde |
| | UEFA-cup | Liverpool | Finale, vinder |
|
|
| | FINLAND
|
| | Mesterhold | PS Kuopio | 1. runde |
| | Pokalvindere | Reipas Lahti | 1. runde |
| | UEFA-cup | HJK Helsinki | 1. runde |
|
|
| | FRANKRIG
|
| | Mesterhold | St. Etienne | Finale, taber |
| | Pokalvindere | Lens | 2. runde |
| | UEFA-cup | Olympique Marseille | 1. runde |
| | UEFA-cup | Olympique Lyon | 1. runde |
|
|
| | GR�KENLAND
|
| | Mesterhold | Olympiakos Piræus | 1. runde |
| | Pokalvindere | Panathinaikos | 1. runde |
| | UEFA-cup | PAOK Saloniki | 1. runde |
| | UEFA-cup | AEK Athen | 2. runde |
|
|
| | HOLLAND
|
| | Mesterhold | PSV Eindhoven | Semifinale |
| | Pokalvindere | Den Haag | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Feyenoord | 1. runde |
| | UEFA-cup | Ajax | 3. runde |
|
|
| | IRLAND
|
| | Mesterhold | Bohemians | 1. runde |
| | Pokalvindere | Home Farm | 1. runde |
| | UEFA-cup | Athlone | 2. runde |
|
|
| | ISLAND
|
| | Mesterhold | IA Akranes | 2. runde |
| | Pokalvindere | Valur | 1. runde |
| | UEFA-cup | Keflavik | 1. runde |
|
|
| | ITALIEN
|
| | Mesterhold | Juventus | 2. runde |
| | Pokalvindere | Fiorentina | 2. runde |
| | UEFA-cup | Napoli | 1. runde |
| | UEFA-cup | Lazio | 2. runde |
| | UEFA-cup | AS Roma | 3. runde |
| | UEFA-cup | AC Milan | Kvartfinale |
|
|
| | JUGOSLAVIEN
|
| | Mesterhold | Hajduk Split | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | FK Borac | 2. runde |
| | UEFA-cup | Vojvodina Novi Sad | 1. runde |
| | UEFA-cup | Røde Stjerne Beograd | 2. runde |
|
|
| | LUXEMBOURG
|
| | Mesterhold | Jeunesse d'Esch | 1. runde |
| | Pokalvindere | US R�melange | 1. runde |
| | UEFA-cup | Avenir Beggen | 1. runde |
|
|
| | MALTA
|
| | Mesterhold | Floriana | 1. runde |
| | Pokalvindere | Valletta | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sliema Wanderers | 1. runde |
|
|
| | NORDIRLAND
|
| | Mesterhold | Linfield | 1. runde |
| | Pokalvindere | Coleraine | 1. runde |
| | UEFA-cup | Glentoran | 1. runde |
|
|
| | NORGE
|
| | Mesterhold | Viking | 1. runde |
| | Pokalvindere | Skeid | 1. runde |
| | UEFA-cup | Molde | 1. runde |
| | UEFA-cup | V�lerenga | 1. runde |
|
|
| | POLEN
|
| | Mesterhold | Ruch Chorzow | 2. runde |
| | Pokalvindere | Stal Rzeszow | 2. runde |
| | UEFA-cup | Slask Wrochlaw | 3. runde |
| | UEFA-cup | Stal Mielec | Kvartfinale |
|
|
| | PORTUGAL
|
| | Mesterhold | Benfica | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Boavista | 2. runde |
| | UEFA-cup | Sporting Lissabon | 2. runde |
| | UEFA-cup | FC Porto | 3. runde |
|
|
| | RUM�NIEN
|
| | Mesterhold | Dinamo Bukarest | 1. runde |
| | Pokalvindere | Rapid Bukarest | 1. runde |
| | UEFA-cup | Universitatea Craiova | 1. runde |
| | UEFA-cup | Tirgu Mures | 1. runde |
|
|
| | SCHWEIZ
|
| | Mesterhold | FC Z�rich | 1. runde |
| | Pokalvindere | FC Basel | 1. runde |
| | UEFA-cup | Grasshoppers | 1. runde |
| | UEFA-cup | Young Boys | 1. runde |
|
|
| | SKOTLAND
|
| | Mesterhold | Glasgow Rangers | 2. runde |
| | Pokalvindere | Celtic | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Hibernian | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dundee United | 2. runde |
|
|
| | SOVJETUNIONEN
|
| | Mesterhold | Dinamo Kiev | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Ararat | 2. runde |
| | UEFA-cup | Chernomorets | 1. runde |
| | UEFA-cup | Torpedo Moskva | 3. runde |
| | UEFA-cup | Spartak Moskva | 3. runde |
|
|
| | SPANIEN
|
| | Mesterhold | Real Madrid | Semifinale |
| | Pokalvindere | Atletico Madrid | 2. runde |
| | UEFA-cup | Real Zaragoza | 1. runde |
| | UEFA-cup | Real Sociedad | 2. runde |
| | UEFA-cup | FC Barcelona | Semifinale |
|
|
| | SVERIGE
|
| | Mesterhold | Malm� FF | 2. runde |
| | Pokalvindere | Djurg�rden | 1. runde |
| | UEFA-cup | AIK Stockholm | 1. runde |
| | UEFA-cup | GAIS | 1. runde |
| | UEFA-cup | �sters IF | 2. runde |
|
|
| | TYRKIET
|
| | Mesterhold | Fenerbahce | 1. runde |
| | Pokalvindere | Besiktas | 1. runde |
| | UEFA-cup | Eskisehirspor | 1. runde |
| | UEFA-cup | Galatasaray | 2. runde |
|
|
| | TYSKLAND
|
| | Mesterhold | M�nchengladbach | Kvartfinale |
| | Mesterhold | Bayern München | Finale, vinder |
| | Pokalvindere | Eintracht Frankfurt | Semifinale |
| | UEFA-cup | Hamburger SV | Semifinale |
| | UEFA-cup | FC K�ln | 2. runde |
| | UEFA-cup | Hertha Berlin | 2. runde |
| | UEFA-cup | Duisburg | 2. runde |
|
|
| | UNGARN
|
| | Mesterhold | Ujpest Dozsa | 2. runde |
| | Pokalvindere | Haladas | 2. runde |
| | UEFA-cup | Honved Budapest | 2. runde |
| | UEFA-cup | Vasas Budapest | 3. runde |
|
|
| | WALES
|
| | Pokalvindere | Wrexham | Kvartfinale |
|
|
| | �STRIG
|
| | Mesterhold | Wacker Innsbruck | 1. runde |
| | Pokalvindere | Sturm Graz | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Rapid Wien | 1. runde |
| | UEFA-cup | V�est Linz | 1. runde
|
|
|
|