| DELTAGEROVERSIGT PR LAND
|
| | BELGIEN
|
| | Mesterhold | Anderlecht | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Waregem | 1. runde |
| | UEFA-cup | Royal Antwerpen | 2. runde |
| | UEFA-cup | RWD Molenbeek | 2. runde |
|
|
| | BULGARIEN
|
| | Mesterhold | Levski Sofia | 1. runde |
| | Pokalvindere | CSKA Sofia | 1. runde |
| | UEFA-cup | Lokomotiv Plovdiv | 1. runde |
| | UEFA-cup | Etar Tirnovo | 1. runde |
|
|
| | CYPERN
|
| | Mesterhold | Omonia Nicosia | Trak sig
| | Pokalvindere | Paralimni | Trak sig
| | UEFA-cup | Pezoporikos | Trak sig
|
|
| | CZEKOSLOVAKIET
|
| | Mesterhold | Slovan Bratislava | 1. runde |
| | Pokalvindere | Slavia Prag | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dukla Prag | 3. runde |
| | UEFA-cup | Banik Ostrava | Kvartfinale |
|
|
| | DANMARK
|
| | Mesterhold | Hvidovre | 1. runde |
| | Pokalvindere | Vanl�se | 1. runde |
| | UEFA-cup | Randers Freja | 1. runde |
| | UEFA-cup | KB | 1. runde |
|
|
| | DDR
|
| | Mesterhold | FC Magdeburg | 2. runde |
| | Pokalvindere | Carl Zeiss Jena | 2. runde |
| | UEFA-cup | Vorw�rts Frankfurt | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dynamo Dresden | 3. runde |
|
|
| | ENGLAND
|
| | Mesterhold | Leeds | Finale, taber |
| | Pokalvindere | Liverpool | 2. runde |
| | UEFA-cup | Stoke | 1. runde |
| | UEFA-cup | Ipswich | 1. runde |
| | UEFA-cup | Wolverhampton | 1. runde |
| | UEFA-cup | Derby | 3. runde |
|
|
| | FINLAND
|
| | Mesterhold | HJK Helsinki | 2. runde |
| | Pokalvindere | Reipas Lahti | 2. runde |
| | UEFA-cup | PV Kokkola | 1. runde |
|
|
| | FRANKRIG
|
| | Mesterhold | St. Etienne | Semifinale |
| | Pokalvindere | AS Monaco | 1. runde |
| | UEFA-cup | Nantes | 2. runde |
| | UEFA-cup | Olympique Lyon | 2. runde |
|
|
| | GR�KENLAND
|
| | Mesterhold | Olympiakos Piræus | 2. runde |
| | Pokalvindere | PAOK Saloniki | 1. runde |
| | UEFA-cup | Aris Saloniki | 1. runde |
| | UEFA-cup | Panathinaikos | 1. runde |
|
|
| | HOLLAND
|
| | Mesterhold | Feyenoord | 2. runde |
| | Pokalvindere | PSV Eindhoven | Semifinale |
| | UEFA-cup | Ajax | 3. runde |
| | UEFA-cup | DWS Amsterdam | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Twente | Finale, taber |
|
|
| | IRLAND
|
| | Mesterhold | Cork Celtic | 2. runde |
| | Pokalvindere | Finn Harps | 1. runde |
| | UEFA-cup | Bohemians | 1. runde |
|
|
| | ISLAND
|
| | Mesterhold | Keflavik | 1. runde |
| | Pokalvindere | Fram | 1. runde |
| | UEFA-cup | Valur | 1. runde |
|
|
| | ITALIEN
|
| | Pokalvindere | Bologna | 1. runde |
| | UEFA-cup | Torino | 1. runde |
| | UEFA-cup | Inter | 2. runde |
| | UEFA-cup | Napoli | 3. runde |
| | UEFA-cup | Juventus | Semifinale |
|
|
| | JUGOSLAVIEN
|
| | Mesterhold | Hajduk Split | 2. runde |
| | Pokalvindere | Røde Stjerne Beograd | Semifinale |
| | UEFA-cup | Partisan Beograd | 3. runde |
| | UEFA-cup | FK Velez | Kvartfinale |
|
|
| | LUXEMBOURG
|
| | Mesterhold | Jeunesse d'Esch | 1. runde |
| | Pokalvindere | Avenir Beggen | 2. runde |
| | UEFA-cup | Red Boys | 1. runde |
|
|
| | MALTA
|
| | Mesterhold | Valletta | 1. runde |
| | Pokalvindere | Sliema Wanderers | 1. runde |
| | UEFA-cup | Hibernians | 1. runde |
|
|
| | NORDIRLAND
|
| | Mesterhold | Coleraine | 1. runde |
| | Pokalvindere | Ards FC | 1. runde |
| | UEFA-cup | Portadown | 2. runde |
|
|
| | NORGE
|
| | Mesterhold | Viking | 1. runde |
| | Pokalvindere | Str�msgodset | 1. runde |
| | UEFA-cup | Start | 1. runde |
| | UEFA-cup | Rosenborg | 1. runde |
|
|
| | POLEN
|
| | Mesterhold | Ruch Chorzow | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Gwardia Warszawa | 2. runde |
| | UEFA-cup | Gornik Zabrze | 1. runde |
| | UEFA-cup | Legia Warszawa | 1. runde |
|
|
| | PORTUGAL
|
| | Mesterhold | Sporting Lissabon | 1. runde |
| | Pokalvindere | Benfica | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Vitoria Setubal | 1. runde |
| | UEFA-cup | FC Porto | 2. runde |
|
|
| | RUM�NIEN
|
| | Mesterhold | Universitatea Craiova | 1. runde |
| | Pokalvindere | Jiul Petrosani | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dinamo Bukarest | 2. runde |
| | UEFA-cup | Steagul Rosu Brasov | 2. runde |
|
|
| | SCHWEIZ
|
| | Mesterhold | FC Z�rich | 1. runde |
| | Pokalvindere | Sion | 1. runde |
| | UEFA-cup | Servette | 1. runde |
| | UEFA-cup | Grasshoppers | 2. runde |
|
|
| | SKOTLAND
|
| | Mesterhold | Celtic | 1. runde |
| | Pokalvindere | Dundee United | 2. runde |
| | UEFA-cup | Dundee FC | 1. runde |
| | UEFA-cup | Hibernian | 2. runde |
|
|
| | SOVJETUNIONEN
|
| | Mesterhold | Ararat | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Dinamo Kiev | Finale, vinder |
| | UEFA-cup | Spartak Moskva | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dynamo Moskva | 2. runde |
|
|
| | SPANIEN
|
| | Mesterhold | FC Barcelona | Semifinale |
| | Pokalvindere | Real Madrid | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Real Sociedad | 1. runde |
| | UEFA-cup | Atletico Madrid | 2. runde |
| | UEFA-cup | Real Zaragoza | 3. runde |
|
|
| | SVERIGE
|
| | Mesterhold | �tvidaberg | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Malm� FF | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | �sters IF | 1. runde |
| | UEFA-cup | Djurg�rden | 2. runde |
|
|
| | TYRKIET
|
| | Mesterhold | Fenerbahce | 2. runde |
| | Pokalvindere | Bursaspor | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Boluspor | 1. runde |
| | UEFA-cup | Besiktas | 1. runde |
|
|
| | TYSKLAND
|
| | Mesterhold | Bayern München | Finale, vinder |
| | Pokalvindere | Frankfurt | 2. runde |
| | UEFA-cup | D�sseldorf | 3. runde |
| | UEFA-cup | Hamburger SV | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | FC K�ln | Semifinale |
| | UEFA-cup | M�nchengladbach | Finale, vinder |
|
|
| | UNGARN
|
| | Mesterhold | Ujpest Dozsa | 2. runde |
| | Pokalvindere | Ferencvaros | Finale, taber |
| | UEFA-cup | Videoton | 1. runde |
| | UEFA-cup | Raba Gy�r | 2. runde |
|
|
| | WALES
|
| | Pokalvindere | Cardiff City | 1. runde |
|
|
| | �STRIG
|
| | Mesterhold | V�est Linz | 1. runde |
| | Pokalvindere | Austria Wien | 2. runde |
| | UEFA-cup | Wacker Innsbruck | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sturm Graz | 1. runde |
| | UEFA-cup | Rapid Wien | 2. runde |
|
|
|
|