| KAMPFACTS
|
| | FINALEDELTAGERE | DATO OG STED
|
| | Tottenham - Feyenoord | 21. maj 1974 i London
|
|
| | RESULTAT | TILSKUERE
|
| | 2-2 (1-0) | 46.281
|
|
| | M�LSCORERE | DOMMER
|
| | 40. | 1-0 | Mike England | Rudolf Scheurer, Schweiz
| | 43. | 1-1 | Wim van Hanegem
| | 63. | 2-1 | Selvm�l, van Daele
| | 84. | 2-2 | de Jong
|
|
| | TOTTENHAM | FEYENOORD
|
| | Pat Jennings Evans Naylor Pratt Mike England (40) Beal (79) McGrath - Steve Perryman Martin Chivers Martin Peters Coates
Dillon (79)
Tr�ner: Bill Nicholson
| Treytel Rijsbergen van Daele (63) Israel Vos Schoenmaker Wim van Hanegem (43) Wim Jansen Ressel de Jong (84) J�rgen Kristensen
Tr�ner: Wiel Coerver
|
|
| | KAMPFACTS
|
| | FINALEDELTAGERE | DATO OG STED
|
| | Feyenoord - Tottenham | 29. maj 1974 i Rotterdam
|
|
| | RESULTAT | TILSKUERE
|
| | 2-0 (1-0) | 59.317
|
|
| | M�LSCORERE | DOMMER
|
| | 43. | 1-0 | Rijsbergen | Concetto Lo Bello, Italien
| | 85. | 2-0 | Ressel
|
|
| | FEYENOORD | TOTTENHAM
|
| | Treytel Rijsbergen (43) / (76) van Daele Israel Vos Schoenmaker Ramljak Wim Jansen Ressel (85) de Jong J�rgen Kristensen
Boskamp (76) / (86)
Wery (86)
Tr�ner: Wiel Coerver
| Pat Jennings Evans Naylor Pratt (77) Mike England Beal McGrath Steve Perryman Martin Chivers Martin Peters Coates
Holder (77)
Tr�ner: Bill Nicholson
|
|
|
|