|
| 1. | F.C. København  | 34 | 1123 | 617 | 266 | 240 | 1989 | 1189 | +800 | 2117 | | | 1,771 | 1,058 | 1,885 | |
| 2. | FC Midtjylland  | 26 | 862 | 439 | 201 | 222 | 1501 | 1048 | +453 | 1518 | | | 1,741 | 1,215 | 1,761 | |
| 3. | Brøndby  | 36 | 1173 | 574 | 294 | 305 | 1994 | 1348 | +646 | 2016 | | | 1,699 | 1,149 | 1,718 | |
| 4. | B1903 | 2 | 50 | 22 | 11 | 17 | 74 | 55 | +19 | 77 | | | 1,480 | 1,100 | 1,540 | |
| 5. | AaB | 34 | 1107 | 431 | 307 | 369 | 1631 | 1457 | +174 | 1600 | | | 1,473 | 1,316 | 1,445 | |
| 6. | OB  | 34 | 1092 | 417 | 295 | 380 | 1614 | 1479 | +135 | 1546 | | | 1,478 | 1,354 | 1,415 | |
| 7. | FC Nordsjælland  | 24 | 796 | 303 | 198 | 295 | 1171 | 1152 | +19 | 1107 | | | 1,471 | 1,447 | 1,390 | |
| 8. | AB | 8 | 264 | 91 | 75 | 98 | 384 | 382 | +2 | 348 | | | 1,454 | 1,446 | 1,318 | |
| 9. | Randers FC  | 20 | 662 | 223 | 191 | 248 | 826 | 901 | -75 | 860 | | | 1,247 | 1,361 | 1,299 | |
| 10. | AGF  | 33 | 1074 | 366 | 295 | 413 | 1505 | 1579 | -74 | 1393 | | | 1,401 | 1,470 | 1,297 | |
| 11. | Silkeborg  | 29 | 934 | 305 | 262 | 367 | 1285 | 1396 | -111 | 1177 | | | 1,375 | 1,494 | 1,260 | |
| 12. | Esbjerg | 18 | 599 | 196 | 160 | 243 | 826 | 890 | -64 | 748 | | | 1,378 | 1,485 | 1,248 | |
| 13. | Viborg  | 21 | 674 | 218 | 176 | 280 | 935 | 1066 | -131 | 830 | | | 1,387 | 1,581 | 1,231 | |
| 14. | Lyngby | 22 | 710 | 214 | 188 | 308 | 915 | 1157 | -242 | 830 | | | 1,288 | 1,629 | 1,169 | |
| 15. | Herfølge | 8 | 264 | 79 | 65 | 120 | 331 | 451 | -120 | 302 | | | 1,253 | 1,708 | 1,143 | |
| 16. | Sønderjyske  | 18 | 594 | 173 | 158 | 263 | 729 | 951 | -222 | 677 | | | 1,227 | 1,601 | 1,139 | |
| 17. | Frem | 4 | 101 | 28 | 30 | 43 | 133 | 167 | -34 | 114 | | | 1,316 | 1,653 | 1,128 | |
| 18. | AC Horsens | 13 | 435 | 120 | 128 | 187 | 470 | 666 | -196 | 488 | | | 1,080 | 1,531 | 1,121 | |
| 19. | FC Vestsjælland | 2 | 66 | 17 | 20 | 29 | 62 | 94 | -32 | 71 | | | 0,939 | 1,424 | 1,075 | |
| 20. | Vejle  | 16 | 492 | 128 | 133 | 231 | 593 | 827 | -234 | 517 | | | 1,205 | 1,680 | 1,050 | |
| 21. | FC Fredericia  | 1 | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 65 | -24 | 31 | | | 1,366 | 2,166 | 1,033 | |
| 22. | Hobro | 5 | 168 | 40 | 49 | 79 | 181 | 267 | -86 | 169 | | | 1,077 | 1,589 | 1,005 | |
| 23. | Aarhus Fremad | 2 | 66 | 16 | 14 | 36 | 102 | 146 | -44 | 62 | | | 1,545 | 2,212 | 0,939 | |
| 24. | Næstved | 5 | 147 | 31 | 41 | 75 | 191 | 317 | -126 | 134 | | | 1,299 | 2,156 | 0,911 | |
| 25. | Vendsyssel FF | 1 | 34 | 6 | 12 | 16 | 33 | 51 | -18 | 30 | | | 0,970 | 1,500 | 0,882 | |
| 26. | Ikast | 5 | 134 | 27 | 36 | 71 | 157 | 257 | -100 | 117 | | | 1,171 | 1,917 | 0,873 | |
| 27. | Køge | 1 | 33 | 8 | 3 | 22 | 45 | 82 | -37 | 27 | | | 1,363 | 2,484 | 0,818 | |
| 28. | FC Helsingør | 1 | 36 | 8 | 5 | 23 | 34 | 69 | -35 | 29 | | | 0,944 | 1,916 | 0,805 | |
| 29. | Hvidovre | 2 | 65 | 9 | 19 | 37 | 66 | 120 | -54 | 46 | | | 1,015 | 1,846 | 0,707 | |
| 30. | Fremad Amager | 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 21 | 47 | -26 | 12 | | | 1,166 | 2,611 | 0,666 | |
| 31. | HB Køge | 2 | 66 | 8 | 14 | 44 | 62 | 140 | -78 | 38 | | | 0,939 | 2,121 | 0,575 | |
| 32. | B.93 | 1 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22 | 80 | -58 | 12 | | | 0,666 | 2,424 | 0,363 | |
| 33. | B1909 | 1 | 18 | 0 | 6 | 12 | 15 | 42 | -27 | 6 | | | 0,833 | 2,333 | 0,333 | |
|
|
|
| For sammenlignighedens skyld er der i alle kampe regnet med 3 points for sejr, også i de år hvor sejre kun gav 2 points | |
| |
| 1991/1992 - 1994/1995 er regnet som én turnering, selvom efterårs- og forårs-turneringen egentlig var 2 forskellige turneringer | |
|
| | |
|
| Sorteret på points | |
| Totalt | |
| Totalt Snit pr kamp | |
|
|