|
| Kolding IF | 30 | 19 | 6 | 5 | 58 | 24 | +34 | 63 | |
| Esbjerg (N) | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 31 | +27 | 62 | |
|
| B.93 | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 36 | +24 | 62 | |
| Aarhus Fremad | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 33 | +25 | 57 | |
| AB Gladsaxe | 30 | 13 | 9 | 8 | 60 | 43 | +17 | 48 | |
| Thisted | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 46 | -13 | 33 | |
|
| | Nummer 1 og 2 rykker op i 2. division | |
|
| Esbjerg (N) | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 15 | +18 | 35 | |
| B.93 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 19 | +15 | 35 | |
| Kolding IF | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 9 | +15 | 35 | |
| AB Gladsaxe | 15 | 7 | 6 | 2 | 34 | 22 | +12 | 27 | |
| Aarhus Fremad | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | +6 | 23 | |
| Thisted | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 18 | |
|
|
| Aarhus Fremad | 15 | 11 | 1 | 3 | 35 | 16 | +19 | 34 | |
| Kolding IF | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 15 | +19 | 28 | |
| B.93 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 27 | |
| Esbjerg (N) | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 16 | +9 | 27 | |
| AB Gladsaxe | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 21 | +5 | 21 | |
| Thisted | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | 15 | |
|
Hold | AB Gladsaxe | B.93 | Esbjerg | Kolding | Thisted | Aarhus F |
AB Gladsaxe | | 07.05.2023 0 - 3 | 27.05.2023 1 - 1 | 11.06.2023 | 14.05.2023 2 - 2 | 16.04.2023 0 - 3 |
B.93 | 02.06.2023 3 - 3 | | 22.04.2023 1 - 2 | 13.05.2023 1 - 5 | 17.06.2023 | 29.04.2023 2 - 1 |
Esbjerg | 30.04.2023 0 - 2 | 11.06.2023 | | 16.04.2023 1 - 0 | 04.06.2023 2 - 1 | 21.05.2023 3 - 1 |
Kolding IF | 22.04.2023 1 - 0 | 20.05.2023 1 - 1 | 17.06.2023 | | 26.05.2023 1 - 0 | 05.05.2023 0 - 2 |
Thisted | 21.05.2023 2 - 1 | 15.04.2023 0 - 0 | 07.05.2023 1 - 4 | 28.04.2023 0 - 3 | | 10.06.2023 |
Aarhus Fremad | 17.06.2023 | 27.05.2023 0 - 2 | 14.05.2023 1 - 3 | 04.06.2023 1 - 3 | 22.04.2023 2 - 1 | |
Hold | AB Gladsaxe | B.93 | Esbjerg | Kolding | Thisted | Aarhus F |
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Resultater (med målscorere) | |
| Placering runde for runde | |
|
| | |
|
| Superligaen, Grundspil |
| Superligaen, Slutspil |
| Superligaen, Kvalifikationsspil |
| NordicBet Liga, Grundspil |
| NordicBet Liga, Oprykningsspil |
| NordicBet Liga, Nedrykningsspil |
| 2. division, Grundspil |
| 2. division, Oprykningsspil |
| 2. division, Nedrykningsspil |
| 3. division, Grundspil |
| 3. division, Oprykningsspil |
| 3. division, Nedrykningsspil |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|