|
| Næstved | 27 | 18 | 6 | 3 | 49 | 31 | +18 | 60 | |
| Thisted | 27 | 14 | 6 | 7 | 38 | 31 | +7 | 48 | |
|
| Hillerød | 27 | 13 | 7 | 7 | 47 | 33 | +14 | 46 | |
| B93 | 27 | 10 | 7 | 10 | 45 | 43 | +2 | 37 | |
| HIK | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | 43 | -3 | 35 | |
| AB | 27 | 7 | 11 | 9 | 34 | 29 | +5 | 32 | |
|
|
| Næstved | 14 | 12 | 2 | 0 | 34 | 15 | +19 | 38 | |
| Hillerød | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 15 | +15 | 27 | |
| Thisted | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 15 | +4 | 25 | |
| B93 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 14 | +4 | 18 | |
| AB | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 16 | |
| HIK | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
|
| HIK | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 24 | +4 | 23 | |
| Thisted | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 | +3 | 23 | |
| Næstved | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 22 | |
| Hillerød | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 19 | |
| B93 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 29 | -2 | 19 | |
| AB | 13 | 3 | 7 | 3 | 20 | 14 | +6 | 16 | |
Hold | AB | B93 | HIK | Hillerød | Næstved | Thisted |
AB
|
| 22.05
| 15.05 1 - 2
| 18.04 3 - 0
| 01.05 0 - 1
| 04.06
|
B93
| 22.04 1 - 1
|
| 06.05 3 - 3
| 11.06
| 26.05
| 29.05
|
HIK
| 26.05
| 03.06
|
| 20.05
| 18.04 1 - 2
| 30.04 0 - 2
|
HILLERØD
| 29.04
| 30.04 3 - 2
| 23.04 1 - 3
|
| 04.06
| 14.05 0 - 2
|
NÆSTVED
| 11.06
| 15.05 3 - 2
| 29.04
| 08.05 3 - 0
|
| 24.04 1 - 1
|
THISTED
| 08.05 1 - 0
| 15.04. 2 - 1
| 11.06
| 26.05
| 21.05
|
|
Hold | AB | B93 | HIK | Hillerød | Næstved | Thisted |
|
|