|
| Aarhus Fremad | 29 | 11 | 8 | 10 | 48 | 38 | +10 | 41 | |
| Kolding IF (N) | 29 | 9 | 11 | 9 | 36 | 27 | +9 | 38 | |
| Skive (N) | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 35 | -1 | 35 | |
| Brabrand | 29 | 7 | 9 | 13 | 27 | 47 | -20 | 30 | |
|
| FA 2000 | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 46 | -19 | 27 | |
| Middelfart | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 | 49 | -22 | 26 | |
|
|
| Aarhus Fremad | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 18 | +10 | 27 | |
| FA 2000 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 17 | |
| Kolding IF (N) | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 16 | +1 | 14 | |
| Middelfart | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 14 | |
| Skive (N) | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 | |
| Brabrand | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
|
|
| Kolding IF (N) | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | +8 | 24 | |
| Skive (N) | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 13 | +7 | 22 | |
| Brabrand | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 25 | -9 | 19 | |
| Aarhus Fremad | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 20 | +0 | 14 | |
| Middelfart | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 25 | -16 | 12 | |
| FA 2000 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
|
Hold | Brabrand | FA 2000 | Kolding IF | Middelfart | Skive | Aarhus F |
BRABRAND
|
| 11.06
| 29.05
| 23.04 1 - 2
| 30.04 1 - 1
| 21.05 1 - 4
|
FA 2000
| 07.05 2 - 0
|
| 21.05 1 - 2
| 29.05
| 18.04 0 - 3
| 03.06
|
KOLDING IF
| 18.04 0 - 0
| 13.05 2 - 3
|
| 06.05 3 - 0
| 11.06
| 25.05 2 - 2
|
MIDDELFART
| 26.05 1 - 2
| 30.04 2 - 0
| 03.06
|
| 21.05 1 - 1
| 18.04 0 - 2
|
SKIVE
| 04.06
| 26.05 3 - 0
| 23.04 1 - 3
| 14.05
|
| 06.05 2 - 2
|
AARHUS FREMAD
| 14.05
| 23.04 3 - 0
| 30.04 1 - 5
| 11.06
| 29.05
|
|
Hold | Brabrand | FA 2000 | Kolding IF | Middelfart | Skive | Aarhus F |
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Resultater (med målscorere) | |
| Placering runde for runde | |
|
| | |
|
| Superligaen, Grundspil |
| Superligaen, Slutspil |
| Superligaen, Kvalifikationsspil |
| NordicBet Liga, Grundspil |
| NordicBet Liga, Oprykningsspil |
| NordicBet Liga, Nedrykningsspil |
| 2. division, Grundspil |
| 2. division, Oprykningsspil |
| 2. division, Nedrykningsspil |
| 3. division, Grundspil |
| 3. division, Oprykningsspil |
| 3. division, Nedrykningsspil |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|