| 16.11.2002 (16:00): Esbjerg - OB 4-4 | |
|
| Målscorere | 0-1 Kenneth Møller Pedersen (32) ; 1-1 Tommy Bechmann (41) ; 1-2 Mwape Miti (55) ; 1-3 Carsten Hemmingsen (66) ; 2-3 Jan Kristiansen (72) ; 3-3 Lars Christian Nielsen (74) ; 3-4 Tomas Jørgensen (79) ; 4-4 Jess Thorup (80) | |
|
| Esbjerg | Martin S. Jensen; Erik Wahlstedt (67. Lars Christian Nielsen), Anders Møller Christensen, Kjetil Pedersen, Martin Jensen (76. Lars Jakobsen), Jerry Lucena, Michael Hansen, Hans Henrik Andreasen, Jan Kristiansen (85. Jakob Poulsen), Tommy Bechmann, Jess Thorup | |
|
| OB | Mads Toppel; Dennis Siim , Michael Hemmingsen, Jan Sønksen, Mikael Knudsen (76. Esben Hansen), Tomas Jørgensen (88. Casper Kure), Andrew Tembo, Carsten Hemmingsen , Kenneth Møller Pedersen, Jesper Christiansen (56. Jonas D. Schmidt), Mwape Miti | |
|
| Tilskuere | 2.533 | |
|
| Dommer | René Christensen
| |
| 17.11.2002: AGF - Viborg 2-4 (1-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Klaus Kærgård (4) ; 0-2 Thomas Frandsen, straffe (7) ; 1-2 Tom Christensen (19) ; 1-3 Anders Winther (67) ; 1-4 Klaus Kærgård (69) ; 2-4 Josta Shimane Dladla (74) | |
|
| AGF | Steffen Rasmussen; Henrik Risom (72. Allan Borgvardt), Leon Andreasen, Morten Petersen, Nikolaj Hust, Alex Nørlund, Søren Pedersen, Brian Steen Nielsen (66. Josta Shimane Dladla), Bojan Djordjic , Morten Poulsen, Tom Christensen (90. Mads Rieper) | |
|
| Viborg | Arkadiusz Onyszko; Morten Hamm, Ralf Pedersen, Michael Gravgaard, Thomas Tengstedt, Thomas Frandsen , Christian Keller (86. Johnny Helledie), Jakob Glerup Nielsen (13. Anders Winther), Asbjørn Sennels , Søren Frederiksen, Klaus Kærgård (69. Steffen Højer) | |
|
| Tilskuere | 6.004 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
| |
| 17.11.2002: Farum - Silkeborg 3-2 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jeppe Tengbjerg (26) ; 1-1 Lars Brøgger (61) ; 2-1 Nichlas Hindsberg (82) ; 3-1 Thomas Andreasen (84) ; 3-2 John Jensen, straffe (90) | |
|
| Farum | Henrik Zarp; Ulrich Vinzents , Martin Birn, Jacob Gregersen, Rasmus Marvits, David Rasmussen, Anders Alding, Thomas Schultz, Nichlas Hindsberg, Jeppe Tengbjerg (72. Dennis Sørensen), Thomas Andreasen | |
|
| Silkeborg | Henrik Ipsen; Henrik Schnedler, Jacob Rasmussen, John Jensen, Christopher Poulsen, Muhammed Akinci (63. Jesper Thygesen), Per Ottosen, Rasmus Hansen (46. Anders Veller), Lars Brøgger, Iddi Alkhag, Kenneth Fabricius (80. Bo Nielsen) | |
|
| Tilskuere | 1.485
| |
| Dommer | Nicolai Vollquartz
| |
| 17.11.2002: FC København - Køge 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Todi Jónsson (77) | |
|
| FC København | Rune Pedersen; Tomas Antonelius , Bo Svensson, Martin Albrechtsen, Urmas Rooba , Sibusiso Zuma (90. Bora Zivkovic), Erik Mykland , Thomas Røll Larsen, Morten Bisgaard (75. Hjalte Bo Nørregaard), Jørgen Pettersson (63. Todi Jónsson), Peter Møller  | |
|
| Køge | Carsten Holbek; Janus Blond, Morten Overgaard, Morten Eskesen, Flemming Ljungstrøm, Morten Nielsen (85. Søren Nielsen), Martin Borre, Allan Nielsen , Mads Olsen , Henrik Eggerts (69. Jimmy Kastrup), Anders Klausen (18. Tommy Olsen) | |
|
| Tilskuere | 17.047
| |
| Dommer | Claus Bo Larsen | |
|
| 17.11.2002: AaB - AB 0-4 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Lars Larsen (12) ; 0-2 Sammy Yossouf (64) ; 0-3 Sammy Yossouf (75) ; 0-4 Kenny Thorup (90) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Brian Priske (73. Thomas Augustinussen), Diego Tur, Kleber Saarenp��, Allan K. Jepsen, Jacob Sørensen, Rasmus Würtz
, Stefan Bidstrup, Christian Christiansen (61. Morten Larsen), Andres Oper, Michael Silberbauer (83. Erik Bo Andersen) | |
|
| AB | Stephan Andersen; Rasmus Daugaard , Christian Karlsson, Steen Träger , Jesper Sørensen, Michael Johansen, Lars Larsen , Nicolai Stokholm, Peter Benjaminsen (76. Kenny Thorup), Abdul Sule (62. Sammy Youssef), Heine Fernandez (76. Mohamed Zidan) | |
|
| Tilskuere | 6.362 | |
|
| Dommer | Tonny K. Poulsen
| |
| 17.11.2002 (17:35): FC Midtjylland - Brøndby 1-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Jonas Kamper (68) ; 1-1 Thomas Rathe (90) | |
|
| FC Midtjylland | Peter Skov-Jensen; Kenneth From , Martin Nielsen, Søren Skriver, Jens Jessen, Ulrik Lindkvist (71. Mikkel Jensen), Thomas Rathe, Thomas Thomasberg (71. Claus Madsen), Christian Magleby (79. Nicolai Jørgensen), Bo Hansen, Razak Pimpong | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Allan Olesen (86. Dennis Cagara), Per Nielsen, Allan Ravn, Aurelijus Skarbalius, Mads Jørgensen, Morten Wieghorst, Thomas Kahlenberg, Kaspar Dalgas (71. Peter Foldgast), Peter Madsen, Mattias Jonson (39. Jonas Kamper) | |
|
| Tilskuere | 4.630 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
|
|