| 31.08.2002 (17:00): Køge - AGF 2-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Anders Clausen (61) ; 2-0 Tommy Olsen (80) | |
|
| Køge | Carsten Holbek; Janus Blond, Morten Overgaard, Flemming Ljungstrøm, Morten Nielsen, Martin Borre, Allan Nielsen, Mads Olsen, Søren Nielsen (76. Carsten Jensen), Anders Clausen (74. Nicolas Drost), Tommy Olsen (83. Daniel Bærenholdt) | |
|
| AGF | Erik Boye; Mads Rieper, Leon Andreasen, Morten Petersen, Søren Pedersen, Allan Borgvardt (65. Josta Shimane Dladla), Mikkel Bo Jensen , Martin Hansen (46. Tom Christensen), Anders Bjerre (74. Jesper Andersen), Morten Poulsen, Morten Rasmussen | |
|
| Tilskuere | 1.142 | |
|
| Dommer | René Christensen
| |
| 02.09.2002: Brøndby - Esbjerg 1-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Peter Madsen, straffe (37) ; 1-1 Jan Kristiansen (75) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Allan Olesen, Per Nielsen, Morten Wieghorst, Aurelijus Skarbalius, Kim Daugaard (79. Dan Anton Johansen), Kaspar Dalgas (69. Rafal Niznik), Thomas Kahlenberg, Mattias Jonson, Peter Madsen , Thomas Lindrup | |
|
| Esbjerg | Martin S. Jensen; Jerry Lucena, Anders Møller Christensen , Kjetil Pedersen, Martin Jensen, Erik Wahlstedt (46. Lars Jakobsen), Michael Hansen, Hans Henrik Andreasen , Jess Thorup, Jan Kristiansen, Tommy Bechmann | |
|
| Tilskuere | 11.066 | |
|
| Dommer | Emil Laursen
| |
| 02.09.2002: Farum - OB 2-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Michael Hemmingsen (54) ; 1-1 Rasmus Marvits (73) ; 2-1 Nichlas Hindsberg (86) | |
|
| Farum | Henrik Zarp; Ulrich Vinzents, Martin Birn, Jacob Gregersen, Rasmus Marvits, David Rasmussen, Dzevdet Sainoski (61. Thomas Andreasen), Thomas Schultz, Nichlas Hindsberg, Andreas Havlykke, Dennis Sørensen (67. Martin Johansen) | |
|
| OB | Karim Zaza; Dennis Siim, Michael Hemmingsen, Jan Sønksen, Mikael Knudsen, Andrew Tembo, Carsten Hemmingsen (69. Esben Hansen), Kenneth Møller Pedersen (88. Jesper Christiansen), Ulrik Johansen (81. Claus Pedersen), Mwape Miti, Søren Berg | |
|
| Tilskuere | 2.760 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
| |
| 02.09.2002: FC Midtjylland - Silkeborg 2-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Frank Kristensen (51) ; 2-0 Frank Kristensen (72) | |
|
| FC Midtjylland | Peter Skov-Jensen; Kenneth From, Martin Nielsen, Søren Skriver, Jens Jessen, Ulrik Lindkvist (38. Frank Kristensen), Jesper Mikkelsen, Thomas Rathe (85. Mogens Laursen), Nicolai Jørgensen, Bo Hansen, Razak Pimpong (66. Lasse Sall) | |
|
| Silkeborg | Henrik Ipsen; Per Ottosen (67. Lars Brøgger), Jacob Rasmussen, Michael Larsen, Christian Duus, Jesper Thygesen, Ulrik Pedersen, John Jensen, Christopher Poulsen, Kenneth Fabricius, Iddi Alkhag | |
|
| Tilskuere | 2.289 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen | |
|
| 02.09.2002: Viborg - AB 2-1 | |
|
| Målscorere | 1-0 Johnny Helledie (16) ; 1-1 Nicolai Stokholm (27) ; 2-1 Jakob Glerup Nielsen (58) | |
|
| Viborg | Arkadiusz Onyszko; Thomas Andie (46. Thomas Krause), Thomas Frandsen, Ralf Pedersen , Asbjørn Sennels , Christian Keller, Michael Nonbo, Jakob Glerup Nielsen, Steffen Højer (80. Anders Winther), Søren Frederiksen, Johnny Helledie (73. Sasho Petrovski) | |
|
| AB | Stephan Andersen; Rasmus Daugaard, Palle Sørensen, Steen Träger, Morten Seifert Larsen (67. Abdul Sule), Jesper Falck, Nicolai Stokholm, Jesper Sørensen, Lars Larsen, Kenny Thorup (81. Mohamed Zidan), Sammy Youssef  | |
|
| Tilskuere | 2.443 | |
|
| Dommer | Anders Mosegaard
| |
| 02.09.2002 (17:35): AaB - FC København 3-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Allan Gaarde (13) ; 2-0 Andres Oper (66) ; 3-0 Thomas Augustinussen (88) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Diego Tur, Stefan Bidstrup, Martin Pedersen , Brian Priske, Michael Silberbauer (90. Stefan Schmidt ), Rasmus Würtz
, Allan Gaarde (90. Jacob Sørensen), Mads Bro Hansen, Andres Oper (83. Thomas Augustinussen), Christian Christiansen | |
|
| FC København | Magnus Kihlstedt; Tomas Antonelius , Bo Svensson (90), Martin Albrechtsen, Urmas Rooba , Morten Bisgaard (71. Sibusiso Zuma (90)), Peter Nielsen, Erik Mykland , Thomas Røll Larsen (78. Christian Lønstrup), Todi Jónsson (65. Peter Møller), Jørgen Petterson | |
|
| Tilskuere | 11.284 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
|
|