| 09.05.1999: AGF - FC KØBENHAVN 2-1 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Anders Bjerre (16) ; 2-0 Michael Nonbo (41) ; 2-1 David Nielsen (86) | |
|
| AGF | Lars Windfeld; John Jensen (11. Gunner Lind), Mads Rieper, Torben Piechnik, Dennis Siim, Mads Jørgensen, Michael Nonbo, Anders Bjerre, Kenneth Christiansen, Bo Nielsen, Allan Borgvardt (77. Allan Reese) | |
|
| FC København | Karim Zaza; Thomas Rytter (70. Diego Tur), Christian Lønstrup, Michael 'Mio' Nielsen, Niclas Jensen, Lars Højer Nielsen, Carsten Hemmingsen, Peter Nielsen, Claus Nielsen (14. Martin B. Larsen ), David Nielsen, Thomas Thorninger (75. Thomas Thorninger) | |
|
| Tilskuere | 7.957
| |
| Dommer | Steen Knudsen
| |
| 09.05.1999: B.93 - AARHUS FREMAD 1-3 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Gregers Ulrich (15) ; 1-1 Anders Højlund (74) ; 1-2 Chris Iwelumo (79) ; 1-3 Gregers Ulrich (81) | |
|
| B.93 | Kim Toxværd; Christian Bank, Johnny Laursen, Thomas Madsen, Thomas A. Madsen, Morten Karlsen , Flemming Frandsen (72. Michael Szymanski), Thomas Høy, Patrick Mtiliga, Anders Højlund, Thomas Maale (76. Riffi Haddaoui) | |
|
| Aarhus Fremad | Niels Christian Jørgensen; Søren Holdgaard (78. Lars Klausen), Ken Martin, Tommy Nielsen, Frode Langagergaard, Jan Larsen, Gregers Ulrich, Jesper Sommer, Stig Haaland , Wassim El Banna (67. Chris Iwelumo), Ove Hansen (50. Ulrik Balling) | |
|
| Tilskuere | 267
| |
| Dommer | Anders Mosegaard
| |
| 09.05.1999: Herfølge - VEJLE 2-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jimmy Kastrup (55) ; 2-0 Jens Madsen (65) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Kenneth Kastrup, Steven Lustü, Michael Thomsen (44. Daniel Bærenholt), Thomas Abel , Lars Jakobsen (85. Morten Avnskjold), Thomas Høyer, Jens Madsen, Iørn Uldbjerg, Jimmy Kastrup (75. Ulrik Drost), Bo Henriksen | |
|
| Vejle | Erik Boye; Henrik Risom, Kent Scholz, Jan Sønksen , Peter Christiansen, Alex Nørlund, Calle Facius, Jesper Ljung, Jesper Mikkelsen (67. Jerry Brown), Christian Keller (46. Jens Madsen), Kaspar Dalgas
| |
| Tilskuere | 1.595
| |
| Dommer | Knud Erik Fisker
| |
| 09.05.1999: Lyngby - Silkeborg 2-2 (1-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Martin Johansen (13) ; 1-1 Peter Lassen (28) ; 1-2 Henrik 'Tømrer' Pedersen (82) ; 2-2 Søren Hermansen (90) | |
|
| Lyngby | Per Fahlström; Rasmus Marvits, Martin Birn, Morten Petersen, Ulrich Vinzents (86. Kim Christensen), Nichlas Hindsberg (71. Andreas Havlykke), Martin Johansen , Stefan Bidstrup, Christian Magleby (79. Mikkel Bo Jensen), Søren Hermansen, Carsten Fredgaard
| |
| Silkeborg | Peter Kjær; Morten Bruun, Michael Larsen , Bora Zivkovic, Christian Duus, Thomas Røll Larsen (76. Rasmus Svenningsen), Peder Knudsen , Nocko Jokovic (55. Kern Lyhne), Thomas Poulsen, Peter Lassen , Henrik 'Tømrer' Pedersen | |
|
| Tilskuere | 2.656 | |
|
| Dommer | Jan Hald
| |
| 09.05.1999: VIBORG - AB 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Hans Eklund (80) | |
|
| Viborg | Arkadiusz Onyszko; Morten Hamm, Ralf Pedersen, Carsten Dethlefsen , Thomas Tengstedt, Morten Poulsen, Thomas Frandsen (67. Palle Sørensen), Jakob Glerup Nielsen, Anders Winther, Heine Fernandez, Hans Eklund
| |
| AB | Jan Hoffmann; Allan Olesen, René Henriksen, Lars Bo Larsen (68. Martin Albrechtsen), Jan Michaelsen, Peter Rasmussen (82. Peter Knudsen), Jan Bjur, Brian Steen Nielsen , Alex Nielsen, Chris Hermansen (75. Peter Løvenkrands), Jesper Falck | |
|
| Tilskuere | 1.618 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
| |
| 10.05.1999: AAB - BRØNDBY 0-0 (0-0) | |
|
| | AaB | Jimmy Nielsen; Brian Priske, Jozo Matovac, Thomas Bælum, Jens Jessen, Lars Thomsen (72. Allan Gaarde), Ståle Solbakken, Anders Andersson (81. Thomas Gaardsøe), Søren Frederiksen, Henrik Rasmussen, Frank Strandli  | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Vragel da Silva, Per Nielsen, Martin Smith, Ole Bjur, Kim Daugaard, Ruben Bagger, John 'Faxe' Jensen, Thomas Lindrup (85. Bent Christensen), Ebbe Sand
| |
| Tilskuere | 13.285
| |
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
|
|