| 30.04.1999: AARHUS FREMAD - AB 1-3 (0-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Alex Nielsen (21) ; 0-2 Jesper Falck (25) ; 1-2 Ulrik Balling (52) ; 1-3 Chris Hermansen (73) | |
|
| Aarhus Fremad | Niels Christian Jørgensen; Søren Holdgaard, Ken Martin , Tommy Nielsen, Frode Langagergaard, Ove Hansen, Jesper Sommer, Gregers Ulrich, Jan Larsen, Ulrik Balling, Chris Iwelumo (59. Wassim El Banna) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Allan Olesen, René Henriksen, Lars Bo Larsen, Jan Michaelsen, Peter Rasmussen, Jan Bjur, Peter Knudsen (67. Nicolai Stokholm), Alex Nielsen, Jesper Falck (71. Kaan Metin), Chris Hermansen | |
|
| Tilskuere | 781 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
| |
| 30.04.1999: AAB - FC KØBENHAVN 4-3 (2-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Lars Højer Nielsen (3) ; 1-1 Jens Jessen (28) ; 2-1 Jozo Matovac (38) ; 2-2 Niclas Jensen (56) ; 2-3 Todi Jönsson (60) ; 3-3 Ståle solbakken (74) ; 4-3 Ståle solbakken (78) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Brian Priske, Jozo Matovac, Thomas Bælum, Jens Jessen, Lars Thomsen, Ståle Solbakken, Anders Andersson, Søren Frederiksen (87. Thomas Gaardsøe), Henrik Rasmussen (74. Allan Gaarde), Frank Strandli | |
|
| FC København | Karim Zaza; Thomas Rytter (76. Kim Madsen), Piotr Haren, Diego Tur , Peter Nielsen, Lars Højer Nielsen, Claus Nielsen (76. David Nielsen ), Carsten Hemmingsen (82. Thomas Thorninger), Niclas Jensen, Todi Jönsson, Brian Laudrup | |
|
| Tilskuere | 12.524 | |
|
| Dommer | Jan Hald
| |
| 02.05.1999: AGF - Lyngby 1-1 (1-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Bo Nielsen (10) ; 1-1 Carsten Fredgaard (45) | |
|
| AGF | Lars Windfeld; John Jensen (58. Gunner Lind), Mads Rieper, Torben Piechnik, Dennis Siim, Kenneth Christiansen (77. Allan Reese), Mads Jørgensen, Olafur Kristjansson, Anders Bjerre, Bo Nielsen, Tomas Ingi Tomasson (45. Allan Borgvardt) | |
|
| Lyngby | Per Fahlström; Ulrich Vinzents (39. Rasmus Marvits ), Morten Petersen, Stefan Bidstrup, Lennart Lynge Larsen, Nichlas Hindsberg, Martin Johansen, Jimmi Lüthje, Christian Magleby (65. Mikkel Bo Jensen), Carsten Fredgaard, Søren Hermansen (79. Andreas Havlykke) | |
|
| Tilskuere | 4.027
| |
| Dommer | Anders Mosegaard
| |
| 02.05.1999: B.93 - VEJLE 0-2 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Kaspar Dalgas (23) ; 0-2 Alex Nørlund (75) | |
|
| B.93 | Nicolas Nielsen ; Christian Bank, Jan Christoffersen, Johnny Laursen, Thomas A. Madsen, Lasse Sigdal (60. Morten Jørgensen), Morten Karlsen (74. Asaf Fazal), David Rasmussen, Flemming Frandsen, Patrick Mtiliga (67. Anders Højlund), Thomas Maale | |
|
| Vejle | Erik Boye; Jens Madsen, Kent Scholz, Jan Sønksen, Peter Christiansen, Jesper Ljung (76. Allan Dyring), Dan Sørensen, Alex Nørlund, Jesper Mikkelsen, Danny Jung (74. Christian Keller), Kaspar Dalgas
| |
| Tilskuere | 511 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
| |
| 02.05.1999: Herfølge - Silkeborg 1-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Peter Lassen (20) ; 1-1 Jimmy Kastrup (47) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Henrik Lykke, Torben Christiansen, Steven Lustü, Michael Thomsen, Lars Jakobsen, Tommy Schram, Thomas Høyer , Jens Madsen (77. Kenneth Kastrup), Jimmy Kastrup, Bo Henriksen (81. Ulrik Drost) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Bora Zivkovic , Johnny Hansen, Jens Overgaard, Thomas Poulsen, Thomas Røll Larsen, Nocko Jokovic, Michael Larsen (75. Peter Sørensen), Rasmus Svenningsen (70. Morten Bruun), Peter Lassen, Henrik 'Tømrer' Pedersen | |
|
| Tilskuere | 1.370 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
| |
| 02.05.1999: VIBORG - BRØNDBY 2-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Heine Fernandez (36) ; 2-0 Heine Fernandez (82) | |
|
| Viborg | Casper Jacobsen; Morten Hamm, Dennis Hansen, Ralf Pedersen, Thomas Tengstedt, Morten Poulsen, Thomas Frandsen (75. Klaus Kærgård), Jakob Glerup Nielsen, Anders Winther (68. Carsten Dethlefsen), Heine Fernandez (89. John Nielsen), Hans Eklund
| |
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Vragel da Silva , Per Nielsen (63. Dan Anton Johansen), Mads Olsen (75. Mikkel Jensen), Ole Bjur, John 'Faxe' Jensen , Kim Daugaard, Thomas Lindrup (58. Ruben Bagger), Peter Madsen, Ebbe Sand
| |
| Tilskuere | 4.898 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
| |
|
|