| 09.04.1998: AB - Lyngby 2-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Jesper Falck (35) ; 2-0 Jesper Falck (89) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Jan Bjur, René Henriksen, Allan Olesen, Jacques Pignot (71. Tommy Løvenkrands), Peter Rasmussen, Claus Thomsen, Peter Knudsen, Michael Madsen, Chris Hermansen (81. Søren Andersen), Jesper Falck | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Piotr Haren, Stefan Bidstrup, Martin Birn, Thomas Loran (58. Patrick Kuklinski), Christian Magleby, Claus Jensen, Henrik Pedersen (65. Ronny B. Petersen), Mikkel Bo Jensen (73. Thomas Andie), Nichlas Hindsberg, Carsten Fredgaard
| |
| Tilskuere | 2.732 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
| |
| 09.04.1998: Brøndby - AGF 1-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Kern Lyhne (61) ; 1-1 Bent Christensen (64) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Kenneth Rasmussen, Per Nielsen, Jens Risager, Ole Bjur (79. Bo Hansen), Kim Vilfort, John 'Faxe' Jensen (46. Thomas Lindrup (46), Kim Daugaard, Ebbe Sand, Bent Christensen (84. Brian Jensen) | |
|
| AGF | Lars Windfeld; John Jensen, Anders Bjerre, Dennis Siim, Peter Degn , Johnny Mølby (12. Gunner Lind), Michael Nonbo (64. Mads Jørgensen), Jesper Sørensen, Jakob Olsen, Kern Lyhne (71. Kenny Thorup), Carsten Hallum
| |
| Tilskuere | 11.296 | |
|
| Dommer | Lars Gerner
| |
| 09.04.1998: Silkeborg - FC København 1-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Todi Jønsson (23) ; 1-1 Bora Zivkovic (44) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Martin Laursen, Johnny Hansen, Bora Zivkovic, Thomas Poulsen, Morten Bruun, Michael Larsen (66. Thomas Røll Larsen), Peder Knudsen, Christian Duus, Nocko Jokovic (74. Kim Nørholt), Henrik 'Tømrer' Pedersen | |
|
| FC København | Karim Zaza; Michael 'Mio' Nielsen, Morten Falch , Diego Tur, Thomas Rytter, Bjarne Goldbæk, Carten Hemmingsen, Peter Nielsen , Henrik Larsen (76. Carsten V. Jensen), Todi Jønsson, Thomas Thorninger (62. David Nielsen) | |
|
| Tilskuere | 6.535
| |
| Dommer | Jørgen Johansen
| |
| 09.04.1998: Vejle - Ikast 4-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Alex Nørlund, straffe (64) ; 2-0 Jesper Søgaard (66) ; 3-0 Dan Sørensen (68) ; 4-0 Peter Graulund (80) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Dan Sørensen, Kent Scholz, Jens Madsen, Henrik Risom (46. Greg Schwager) , Finn Christensen, Nicolai Wael (61. Alex Nørlund), Peter Christiansen, Jesper Søgaard, Claus Frandsen, Bo Harder (46. Peter Graulund) | |
|
| Ikast | Jørgen Nielsen; Kent R. Nielsen (62), Kenny Sivertsen, Kari Rissanen, Lars Meedom, Lars Larsen, Calle Facius, Lars Brøgger, Michael Elbæk, Frode Langagergaard, Christian Lundberg | |
|
| Tilskuere | 3.032 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
| |
| 09.04.1998: AaB - Herfølge 2-3 | |
|
| Målscorere | 0-1 Henrik Lykke (12) ; 1-1 Jesper Grønkjær (15) ; 1-2 Jens Madsen (75) ; 1-3 Bo Henriksen (78) ; 2-3 Allan Gaarde, straffe (86) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Clemens Zwijnenberg (84. Thomas Bælum ), Jens Jessen, Jacob Krüger, Thomas Jensen, Thomas Thomasberg (64. Henrik Rasmussen), Ståle Solbakken, Steffen Højer, Søren Frederiksen (71. Allan Gaarde), Søren Andersen, Jesper Grønkjær | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Henrik Lykke, Steven Lustü, Jeppe Vestergaard, Gert Nodin, Kenneth Kastrup, Tommy Schram (46. Torben Christiansen), Jens Madsen, Lars Jakobsen (64. Jesper Heyde), Danny Jung (58. Bo Henriksen), Jimmy Kastrup  | |
|
| Tilskuere | 4.885
| |
| Dommer | Knud Stadsgaard
| |
| 09.04.1998: Aarhus Fremad - OB 2-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Søren Hermansen (25) ; 2-0 Søren Hermansen (51) | |
|
| Aarhus Fremad | Niels Christian Jørgensen; Lars Klausen, Tommy Nielsen, Peder Henriksen, Thomas Nielsen, Jakob Berger, Henrik Jespersen , Gregers Ulrich (85. Michael Poulsen), Brian Priske, Søren Hermansen, Ulrik Balling (89. Peter Dursun) | |
|
| OB | Lars Høgh; Carsten Lektonen, Michael Hemmingsen, Lars Jacobsen, Ulrik Laursen (80. Torben Sangild), Mwape Miti (57. Jesper Hjorth), Andrew Tembo, Ulrik Pedersen (74. Morten Panduro), Ronnie Ekelund, Morten Bisgaard, Erik Bo Andersen | |
|
| Tilskuere | 1.263 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
|
|