Onsdag 1. april 2026 kl. 06:34
WWW.HASLUND.INFO
DANMARKSTURNERINGEN 1996/1997
1. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
SAMLETKVUTFI+/-P
1.Ikast (N)3018846137+2462
2.Aarhus Fremad (O)3018577344+2959

3.Svendborg3016595638+1853
4.Glostrup IF32 (O)3015785333+2052
5.Herning30131074537+849
6.Næstved (N)30154115450+449
7.Esbjerg30135124340+344
8.B.9330119104540+542
9.Ølstykke30126125248+442
10.Roskilde (O)30119104048-842
11.Fremad Amager30911103742-538
12.Køge30106145566-1136

13.FC Fredericia3078154156-1529
14.Brønshøj3059164066-2624
15.Haderslev (O)3057183656-2022
16.Avarta3055203666-3020
Ikast og Aarhus Fremad rykker op. FC Fredericia, Brønshøj, Haderslev og Avarta rykker ned
OVERSIGT
  Forside
  Resultater runde for runde
  Målscorerne
  Tilskuere
  Trænere
  Superligaen
  1. division
  2. division øst, efterår
  2. division øst, forår
  2. division vest, efterår
  2. division vest, forår
  øvrige år

HoldAvarB.93BrønEsbjFredFrAHadeHernIF32IkasKøgeNæstRoskSvenØlstAarh
Avarta 0 - 01 - 20 - 22 - 01 - 22 - 21 - 20 - 12 - 20 - 30 - 42 - 31 - 45 - 14 - 1
B.932 - 3 2 - 22 - 11 - 01 - 02 - 01 - 13 - 02 - 30 - 23 - 12 - 24 - 00 - 01 - 3
Brønshøj2 - 22 - 0 1 - 10 - 43 - 34 - 30 - 21 - 12 - 42 - 20 - 12 - 21 - 10 - 11 - 1
Esbjerg2 - 02 - 22 - 0 2 - 21 - 41 - 01 - 12 - 10 - 22 - 13 - 10 - 10 - 11 - 00 - 4
FC Fredericia4 - 10 - 03 - 02 - 0 1 - 02 - 22 - 21 - 41 - 11 - 30 - 30 - 10 - 24 - 21 - 3
Fremad Amager4 - 01 - 02 - 10 - 63 - 2 2 - 01 - 10 - 21 - 22 - 11 - 21 - 21 - 11 - 11 - 5
Haderslev0 - 01 - 22 - 32 - 13 - 01 - 2 0 - 01 - 11 - 23 - 03 - 11 - 00 - 02 - 32 - 3
Herning2 - 12 - 21 - 01 - 22 - 10 - 04 - 1 0 - 21 - 13 - 15 - 10 - 00 - 01 - 01 - 3
Glostrup IF324 - 12 - 01 - 31 - 13 - 01 - 14 - 14 - 0 2 - 32 - 22 - 01 - 22 - 11 - 10 - 4
Ikast3 - 02 - 14 - 03 - 20 - 11 - 11 - 00 - 22 - 0 4 - 11 - 10 - 00 - 23 - 11 - 0
Køge2 - 11 - 14 - 22 - 13 - 31 - 13 - 20 - 31 - 53 - 4 1 - 14 - 13 - 11 - 32 - 1
Næstved1 - 00 - 23 - 21 - 23 - 22 - 01 - 03 - 42 - 13 - 52 - 1 2 - 00 - 31 - 13 - 2
Roskilde3 - 11 - 22 - 11 - 31 - 10 - 01 - 00 - 30 - 02 - 23 - 21 - 2 1 - 01 - 02 - 2
SVENDBORG4 - 12 - 13 - 11 - 04 - 11 - 05 - 03 - 00 - 13 - 23 - 13 - 35 - 4 1 - 21 - 3
Ølstykke1 - 22 - 34 - 20 - 14 - 11 - 14 - 12 - 00 - 21 - 15 - 20 - 55 - 23 - 0 4 - 1
Aarhus Fremad3 - 24 - 34 - 03 - 11 - 11 - 12 - 24 - 10 - 21 - 24 - 22 - 14 - 12 - 12 - 0 
HoldAvarB.93BrønEsbjFredFrAHadeHernIF32IkasKøgeNæstRoskSvenØlstAarh