Fredag 29. marts 2024 kl. 00:05
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1979
3. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Kolding IF3020286130+3142
Helsingør (N)3017676939+3040
Herning3016865832+2640

HIK3016865233+1940
Svendborg30131254830+1838
Brønshøj (N)30101286349+1432
IHF (N)30134135159-830
Fremad Valby (O)30109113942-329
Glostrup IF323098134353-1026
Aalborg Freja30810123552-1726
Jyderup30711124548-325
Nørresundby (O)3089133648-1225

Aabenraa30121175064-1425
Odense KFUM (O)3095164768-2123
Ballerup (O)3085174166-2521
Horsens3058172954-2518
Kolding IF, Helsingør og Herning rykker op i 2. division. Aabenraa, Odense KFUM, Ballerup og Horsens rykker ned
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division
  Øvrige år
HoldBallBrønFrVHelsHernHIKHorsIF32IHFJydeKoldNrSOKFUMSvenAabeFrej
Ballerup 2 - 53 - 00 - 52 - 10 - 11 - 10 - 21 - 21 - 14 - 30 - 10 - 11 - 32 - 34 - 1
Brønshøj4 - 0 0 - 41 - 43 - 01 - 14 - 02 - 22 - 31 - 11 - 23 - 37 - 43 - 35 - 33 - 0
Fremad Valby5 - 03 - 1 0 - 00 - 11 - 51 - 01 - 10 - 11 - 11 - 12 - 11 - 20 - 21 - 22 - 1
Helsingør4 - 11 - 03 - 4 0 - 24 - 03 - 02 - 22 - 15 - 11 - 37 - 34 - 00 - 22 - 11 - 1
Herning6 - 12 - 22 - 21 - 0 0 - 11 - 12 - 01 - 03 - 21 - 30 - 03 - 30 - 05 - 13 - 0
HIK1 - 31 - 11 - 11 - 20 - 3 1 - 02 - 35 - 11 - 02 - 11 - 03 - 15 - 00 - 11 - 1
Horsens2 - 20 - 01 - 31 - 22 - 30 - 3 3 - 01 - 11 - 01 - 00 - 11 - 20 - 23 - 30 - 0
Glostrup IF320 - 22 - 20 - 01 - 21 - 31 - 34 - 1 0 - 12 - 10 - 31 - 22 - 01 - 12 - 00 - 1
IHF2 - 11 - 11 - 23 - 52 - 41 - 21 - 14 - 2 1 - 31 - 21 - 21 - 53 - 34 - 22 - 0
Jyderup0 - 11 - 11 - 12 - 20 - 00 - 02 - 34 - 01 - 2 0 - 14 - 14 - 32 - 24 - 01 - 1
Kolding IF1 - 00 - 37 - 02 - 02 - 12 - 22 - 04 - 05 - 10 - 1 2 - 12 - 01 - 22 - 12 - 1
Nørresundby1 - 32 - 21 - 00 - 10 - 41 - 14 - 01 - 10 - 11 - 11 - 3 0 - 01 - 10 - 30 - 1
Odense KFUM2 - 21 - 00 - 24 - 30 - 21 - 22 - 31 - 60 - 13 - 41 - 01 - 4 0 - 04 - 31 - 0
Svendborg3 - 12 - 00 - 01 - 12 - 11 - 12 - 12 - 30 - 25 - 00 - 10 - 11 - 1 3 - 01 - 0
Aabenraa2 - 01 - 21 - 00 - 22 - 31 - 22 - 11 - 21 - 32 - 10 - 23 - 24 - 20 - 4 3 - 0
Aalborg Freja3 - 30 - 32 - 11 - 10 - 01 - 32 - 12 - 25 - 33 - 23 - 21 - 13 - 20 - 01 - 4 
HoldBallBrønFrVHelsHernHIKHorsIF32IHFJydeKoldNrSOKFUMSvenAabeFrej