Lørdag 27. april 2024 kl. 03:33
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1979
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Køge (N)3018757226+4643
Lyngby30151056231+3140
Fremad Amager30151056144+1740

AB3014885844+1436
Brøndby30119105042+831
Holbæk30119104342+131
Viborg (O)30119104553-831
Vanløse30118115146+530
Herfølge (O)30125134034+629
Frederikshavn (N)30116133548-1328
Randers Freja (N)30810123550-1526
B191330105154960-1125
B190930513123147-1623

Nakskov3079144057-1723
Glostrup IC3079143758-2123
Roskilde (O)3093183360-2721
Køge, Lyngby og Fremad Amager rykker op i 1. division. Nakskov, Glostrup IC og Roskilde rykker ned i 3. division
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division
  Øvrige år
HoldAB19091913BrønFrhaFrAGICHerfHolbKøgeLyngNaksRandRoskVanlVibo
AB 5 - 54 - 23 - 11 - 14 - 10 - 11 - 02 - 10 - 43 - 14 - 02 - 01 - 24 - 20 - 0
B19090 - 2 1 - 10 - 01 - 21 - 14 - 11 - 02 - 20 - 10 - 00 - 01 - 11 - 00 - 01 - 0
B19132 - 03 - 0 0 - 12 - 32 - 22 - 32 - 00 - 00 - 51 - 22 - 31 - 11 - 10 - 12 - 1
Brøndby1 - 10 - 02 - 1 0 - 00 - 33 - 11 - 03 - 11 - 32 - 20 - 05 - 12 - 33 - 14 - 0
Frederikshavn0 - 11 - 03 - 20 - 5 2 - 44 - 10 - 21 - 10 - 11 - 11 - 41 - 50 - 11 - 01 - 1
Fremad Amager1 - 01 - 02 - 33 - 22 - 1 6 - 21 - 10 - 20 - 01 - 11 - 14 - 14 - 22 - 20 - 4
Glostrup IC2 - 50 - 00 - 12 - 11 - 01 - 3 3 - 21 - 12 - 11 - 11 - 00 - 02 - 02 - 21 - 2
Herfølge0 - 04 - 13 - 02 - 11 - 31 - 11 - 0 0 - 20 - 11 - 22 - 13 - 04 - 10 - 01 - 2
Holbæk3 - 22 - 14 - 01 - 11 - 15 - 03 - 33 - 1 0 - 20 - 20 - 21 - 41 - 01 - 10 - 4
Køge1 - 21 - 36 - 04 - 14 - 01 - 43 - 00 - 00 - 0 4 - 26 - 05 - 14 - 12 - 03 - 3
Lyngby5 - 04 - 15 - 21 - 12 - 02 - 22 - 14 - 14 - 00 - 1 3 - 01 - 15 - 03 - 00 - 0
Nakskov0 - 02 - 21 - 33 - 20 - 10 - 34 - 31 - 31 - 31 - 12 - 2 2 - 34 - 12 - 02 - 2
Randers Freja1 - 12 - 21 - 31 - 10 - 12 - 33 - 10 - 20 - 22 - 11 - 02 - 1 1 - 00 - 00 - 0
Roskilde1 - 14 - 20 - 51 - 31 - 30 - 11 - 00 - 22 - 10 - 00 - 13 - 21 - 0 3 - 10 - 1
Vanløse6 - 34 - 04 - 31 - 22 - 11 - 12 - 00 - 20 - 12 - 23 - 12 - 04 - 04 - 2 4 - 0
Viborg0 - 63 - 11 - 33 - 11 - 20 - 41 - 12 - 12 - 11 - 51 - 31 - 11 - 13 - 25 - 2 
HoldAB19091913BrønFrhaFrAGICHerfHolbKøgeLyngNaksRandRoskVanlVibo