| Den Dreef i Leuven | Nations League | |
|
| 3. | 0-1 | Youri Tielemans | Slavko Vincic, Slovenien | |
| 17. | 1-1 | Jonas Wind | | |
| 57. | 1-2 | Romelu Lukaku | | |
| 69. | 1-3 | Romelu Lukaku | | |
| 86. | 2-3 | Selvmål, Nacer Chadli | | |
| 87. | 2-4 | Kevin De Bruyne | | |
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
| Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen (90. Dedryck Boyata), Thorgan Hazard (77. Thomas Foket), Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Nacer Chadli, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne | |
|
|
|