| Aviva Stadium, Dublin | Kvalifikation til VM 2018 | |
|
| 6. | 0-1 | Shane Duffy | Szymon Marciniak, Polen | |
| 29. | 1-1 | Andreas Christensen | | |
| 32. | 2-1 | Christian Eriksen | | |
| 63. | 3-1 | Christian Eriksen | | |
| 74. | 4-1 | Christian Eriksen | | |
| 90. | 5-1 | Nicklas Bendtner, straffe | | |
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
| Darren Randolph; Cyrus Christie, Shane Duffy, Cieran Clark (71. Shane Long), Stephen Ward, James McClean, Harry Arter (46. Aiden McGeady), David Meyler (46. Wesley Hoolahan), Jeff Hendrick, Robbie Brady, Daryl Murphy | |
|
|