|
| 23. | 1-0 | Henry Hansen | Bjarne Beck, Norge | |
| 49. | 2-0 | Knud Christophersen | | |
| 54. | 3-0 | Pauli Jørgensen | | |
| 58. | 3-1 | Jean Capelle | | |
| 62. | 3-2 | Jean Capelle | | |
| 67. | 3-3 | Joseph van Beeck | | |
| 70. | 3-4 | Jean Capelle | | |
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
| Louis Vandenbergh; Jules Lavigne, Auguste Heremans, Charles Simons, Emile Stijnen, Edvin van Brandt, Louis Versijp, Jean Brichaut, Jean Capelle, Joseph van Beeck, Stan van den Eynde | |
|
|
|