|
| 1. | AB | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 15 | 2,27 | 28 | |
| 2. | OB | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 26 | 0,73 | 19 | |
| 3. | AGF | 18 | 5 | 8 | 5 | 31 | 28 | 1,11 | 18 | |
| 4. | Køge | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 31 | 0,97 | 18 | |
| 5. | B1903 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 24 | 1,04 | 17 | |
| 6. | Frem | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 24 | 1,00 | 17 | |
| 7. | B.93 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | 0,96 | 17 | |
| 8. | Esbjerg | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 37 | 0,84 | 16 | |
| 9. | B1909 (O) | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 30 | 0,77 | 16 | |
|
| 10. | KB (M) | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 25 | 0,96 | 14 | |
|
| KB rykker ned i 2. division | |
|
|