|
| | • Hillerød - Vendsyssel FF 3-1 | • B.93 - FC Roskilde 0-2 | |
| | • Hobro - HB Køge 2-1 | | |
|
|
| | • Tottenham - Manchester United 1-0 | | |
|
|
| | • Brøndby - FC Midtjylland 1-2 | | |
|
|
| | • Randers FC - F.C. København 0-4 | | |
|
|
| | • Viborg - Vejle 0-1 | • AaB - Silkeborg 2-3 | |
| | • Sønderjyske - Lyngby 5-1 | | |
|
|
| | • Thisted - FC Helsingø | • HB Køge - B.93 | |
| | • FC Roskilde - Hillerød | | |
|
|
| | • Næstved - Aarhus Fremad 0-3 | • Fremad Amager - Middelfart 1-1 | |
| | • Skive - AB 1-3 | | |
|
|
| | • Thisted - FC Helsingør 1-2 | | |
|
|
| | • AC Horsens - FC Fredericia 0-3 | • Kolding IF - OB 1-1 | |
|
|
| | • Ishøj IF - Nykøbing FC 2-1 | | |
|
|
| | • Holbæk - Odder 2-0 | • Brabrand - VSK Aarhus 1-1 | |
| | • Næsby - Brønshøj 2-1 | | |
|
|
| | • Avarta - Holstebro 2-5 | • Lyseng - Young Boys 3-1 | |
| | • FA 2000 - Sundby 1-1 | | |
|
|
| | • FC Nordsjælland - AGF 2-0 | | |
|
|
| | • FC Roskilde - Hillerød 4-2 | • HB Køge - B.93 2-1 | |
| | • Vendsyssel FF - Hobro 2-0 | | |
|
|
| | • AB Gladsaxe - Næstved 1-1 | • Middelfart - Aarhus Fremad 0-0 | |
|
|
| | • Brønshøj - Holbæk 2-2 | • VSK Aarhus - Næsby 4-0 | |
| | • Brabrand - Odder 1-1 | | |
|
|
| | • Young Boys - Holstebro | • Sundby - Avarta | |
| | • FA 2000 - Lyseng | | |
|
|
| | • Skive - Fremad Amager 0-1 | | |
|
|
| | • Frem - Thisted 0-2 | • Nykøbing FC - FC Helsingør 3-3 | |
| | • HIK - Ishøj IF 1-0 | | |
|
|
| | • FC Nordsjælland - Brøndby 2-2 | • AGF - Randers FC 1-3 | |
| | • F.C. København - FC Midtjylland 1-1 | | |
|
|
| | • Silkeborg - Sønderjyske 1-0 | • Viborg - AaB 3-1 | |
|
|
| | • Næstved - Middelfart 0-1 | | |
|
|
| | • Vendsyssel FF - HB Køge 0-1 | | |
|
|
| | • Holbæk - Brabrand 4-0 | • Odder - Næsby 2-2 | |
| | • Brønshøj - VSK Aarhus 0-0 | | |
|
|
| | • Avarta - Young Boys 2-1 | • Holstebro - Lyseng 3-3 | |
| | • Sundby - FA 2000 0-1 | | |
|
|
| | • FC Fredericia - Hvidovre 5-1 | • AC Horsens - OB 2-2 | |
|
|
| | • FC Roskilde - Hobro 1-1 | | |
|
|
| | • Aarhus Fremad - Skive 1-2 | • Fremad Amager - AB Gladsaxe 1-1 | |
|
|
| | • FC Helsingør - HIK 1-2 | • Thisted - Nykøbing FC 1-1 | |
|
|
| | • Manchester United - Athletic Bilbao 4-1 | • Bodø/Glimt - Tottenham 0-2 | |
|
|
| | • Fiorentina - Real Betis 2-2 | • Chelsea - Djurgården 1-0 | |
|
|
| | • F.C. København - Viborg 1-0 | | |
|
|
| | • Silkeborg - Brøndby 2-1 | | |
|
|
| | • Inter - FC Barcelona 4-3 | | |
|
|
| | • Brøndby - F.C. København 0-3 | • FC Midtjylland - AGF 3-1 | |
|
|
| | • Silkeborg - Vejle 1-1 | • Lyngby - Viborg 0-0 | |
|
|
| | • HB Køge - FC Roskilde 4-3 | | |
|
|
|
|
| | |
|
| Kilde: Palle Banks Jørgensen | |
|
| | |
|
Fodbold fra sofaen |
 | |
|
| | |
|
|