| # | HOLD | LAND | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | IALT | LAND | KOEFF | |
| 1. | Bayern München | Tys | 22,00 | 29,00 | 20,00 | 36,00 | 22,00 | 129,00 | 14,514 | 129,000 | |
| 2. | FC Barcelona | Spa | 23,00 | 25,00 | 30,00 | 24,00 | 19,00 | 121,00 | 18,685 | 121,000 | |
| 3. | Real Madrid | Spa | 33,00 | 32,00 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 119,00 | 18,685 | 119,000 | |
| 4. | Juventus | Ita | 33,00 | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 19,00 | 118,00 | 14,544 | 118,000 | |
| 5. | Atletico Madrid | Spa | 29,00 | 28,00 | 20,00 | 22,00 | 16,00 | 115,00 | 18,685 | 115,000 | |
| 6. | Manchester City | Eng | 18,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 22,00 | 112,00 | 18,542 | 112,000 | |
| 7. | Paris SG | Fra | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 31,00 | 19,00 | 108,00 | 11,049 | 108,000 | |
| 8. | Manchester United | Eng | 26,00 | 20,00 | 19,00 | 22,00 | 12,00 | 99,00 | 18,542 | 99,000 | |
| 9. | Liverpool | Eng | - | 30,00 | 29,00 | 18,00 | 20,00 | 97,00 | 18,542 | 97,000 | |
| 10. | Sevilla | Spa | 19,00 | 21,00 | 13,00 | 26,00 | 18,00 | 97,00 | 18,685 | 97,000 | |
| 11. | Arsenal | Eng | 19,00 | 21,00 | 26,00 | 10,00 | 13,00 | 89,00 | 18,542 | 89,000 | |
| 12. | Dortmund | Tys | 22,00 | 10,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 88,00 | 14,514 | 88,000 | |
| 13. | Chelsea | Eng | - | 18,00 | 30,00 | 17,00 | 21,00 | 86,00 | 18,542 | 86,000 | |
| 14. | Tottenham | Eng | 10,00 | 21,00 | 26,00 | 16,00 | 13,00 | 86,00 | 18,542 | 86,000 | |
| 15. | FC Porto | Por | 17,00 | 17,00 | 23,00 | 7,00 | 20,00 | 84,00 | 9,589 | 84,000 | |
| 16. | Shakhtar Donetsk | Ukr | 14,00 | 19,00 | 10,00 | 22,00 | 12,00 | 77,00 | 6,460 | 77,000 | |
| 17. | Roma | Ita | 13,00 | 25,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 77,00 | 14,544 | 77,000 | |
| 18. | Lyon | Fra | 22,00 | 14,00 | 17,00 | 23,00 | - | 76,00 | 11,049 | 76,000 | |
| 19. | Ajax | Hol | 22,00 | 1,50 | 27,00 | 13,00 | 11,00 | 74,50 | 7,440 | 74,500 | |
| 20. | Napoli | Ita | 17,00 | 10,00 | 18,00 | 19,00 | 8,00 | 72,00 | 14,544 | 72,000 | |
| 21. | RB Leipzig | Tys | - | 17,00 | 5,00 | 27,00 | 17,00 | 66,00 | 14,514 | 66,000 | |
| 22. | FC Salzburg | Øst | 5,00 | 21,00 | 16,00 | 10,00 | 7,00 | 59,00 | 7,165 | 59,000 | |
| 23. | Benfica | Por | 17,00 | 4,00 | 17,00 | 10,00 | 10,00 | 58,00 | 9,589 | 58,000 | |
| 24. | Leverkusen | Tys | 18,00 | - | 11,00 | 18,00 | 10,00 | 57,00 | 14,514 | 57,000 | |
| 25. | Inter | Ita | 4,00 | - | 15,00 | 25,00 | 9,00 | 53,00 | 14,544 | 53,000 | | | # | HOLD | LAND | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 26. | Atalanta | Ita | - | 11,00 | 2,50 | 20,00 | 17,00 | 50,50 | 14,544 | 50,500 | |
| 27. | Zenit | Rus | 12,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 5,00 | 50,00 | 7,676 | 50,000 | |
| 28. | FC Basel | Sch | 6,00 | 19,00 | 2,50 | 19,00 | 2,50 | 49,00 | 5,145 | 49,000 | |
| 29. | Besiktas | Tyr | 20,00 | 19,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 49,00 | 6,020 | 49,000 | |
| 30. | Villarreal | Spa | 9,00 | 8,00 | 16,00 | - | 13,00 | 46,00 | 18,685 | 46,000 | |
| 31. | Sporting Lissabon | Por | 6,00 | 17,00 | 10,00 | 10,00 | 2,50 | 45,50 | 9,589 | 45,500 | |
| 32. | Dynamo Kiev | Ukr | 8,00 | 12,00 | 11,00 | 6,00 | 8,00 | 45,00 | 6,460 | 45,000 | |
| 33. | Lazio | Ita | - | 17,00 | 6,00 | 4,00 | 17,00 | 44,00 | 14,544 | 44,000 | |
| 34. | FC København  | Dan | 16,00 | 7,00 | 4,00 | 14,00 | 2,50 | 43,50 | 5,575 | 43,500 | |
| 35. | Olympiakos Piræus | Græ | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 41,00 | 5,120 | 41,000 | |
| 36. | Valencia | Spa | - | - | 23,00 | 17,00 | - | 40,00 | 18,685 | 40,000 | |
| 37. | CSKA Moskva | Rus | 7,00 | 17,00 | 9,00 | 4,00 | 3,00 | 40,00 | 7,676 | 40,000 | |
| 38. | Dinamo Zagreb | Kro | 4,00 | 1,50 | 14,00 | 8,00 | 12,00 | 39,50 | 5,055 | 39,500 | |
| 39. | Slavia Prag | Tje | 1,50 | 6,00 | 14,00 | 6,00 | 9,00 | 36,50 | 5,040 | 36,500 | |
| 40. | Monaco | Fra | 25,00 | 6,00 | 5,00 | - | - | 36,00 | 11,049 | 36,000 | |
| 41. | Club Brugge | Bel | 4,00 | 1,50 | 11,00 | 8,00 | 11,00 | 35,50 | 7,300 | 35,500 | |
| 42. | Schalke 04 | Tys | 18,00 | - | 17,00 | - | - | 35,00 | 14,514 | 35,000 | |
| 43. | Sporting Braga | Por | 5,00 | 9,00 | 2,00 | 10,00 | 9,00 | 35,00 | 9,589 | 35,000 | |
| 44. | Krasnodar | Rus | 8,00 | 1,50 | 11,00 | 6,00 | 8,00 | 34,50 | 7,676 | 34,500 | |
| 45. | Celtic | Sko | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 3,00 | 34,00 | 6,525 | 34,000 | |
| 46. | Viktoria Plzen | Tje | 5,00 | 13,00 | 11,00 | 2,00 | 2,50 | 33,50 | 5,040 | 33,500 | |
| 47. | Frankfurt | Tys | - | - | 24,00 | 9,00 | - | 33,00 | 14,514 | 33,000 | |
| 48. | Mönchengladbach | Tys | 12,00 | - | - | 6,00 | 15,00 | 33,00 | 14,514 | 33,000 | |
| 49. | Young Boys | Sch | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 33,00 | 5,145 | 33,000 | |
| 50. | Leicester | Eng | 22,00 | - | - | - | 10,00 | 32,00 | 18,542 | 32,000 | | | # | HOLD | LAND | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 51. | Røde Stjerne Beograd | Ser | 1,50 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 31,50 | 5,300 | 31,500 |
| | 52. | Lokomotiv Moskva | Rus | - | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 31,00 | 7,676 | 31,000 |
| | 53. | Genk | Bel | 16,00 | - | 9,00 | 5,00 | - | 30,00 | 7,300 | 30,000 |
| | 54. | Milan | Ita | - | 12,00 | 7,00 | - | 10,00 | 29,00 | 14,544 | 29,000 |
| | 55. | Glasgow Rangers | Sko | - | 0,25 | 5,00 | 11,00 | 12,00 | 28,25 | 6,525 | 28,250 |
| | 56. | Marseille | Fra | - | 19,00 | 3,00 | - | 6,00 | 28,00 | 11,049 | 28,000 |
| | 57. | Ludogorets | Bul | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 28,00 | 4,075 | 28,000 |
| | 58. | APOEL Nicosia | Cyp | 10,00 | 6,00 | 2,50 | 7,00 | 2,50 | 28,00 | 5,550 | 28,000 |
| | 59. | PSV Eindhoven | Hol | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 27,00 | 7,440 | 27,000 |
| | 60. | Istanbul Basaksehir | Tyr | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 11,00 | 6,00 | 26,50 | 6,020 | 26,500 |
| | 61. | Gent | Bel | 10,00 | 1,00 | 2,50 | 10,00 | 3,00 | 26,50 | 7,300 | 26,500 |
| | 62. | Anderlecht | Bel | 16,00 | 6,00 | 3,00 | - | - | 25,00 | 7,300 | 25,000 |
| | 63. | Hoffenheim | Tys | - | 4,00 | 7,00 | - | 12,00 | 23,00 | 14,514 | 23,000 |
| | 64. | FC Astana | Kas | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 1,50 | 22,50 | 3,125 | 22,500 |
| | 65. | Standard Liège | Bel | 6,00 | - | 7,00 | 6,00 | 3,00 | 22,00 | 7,300 | 22,000 |
| | 66. | AZ Alkmaar | Hol | 6,00 | - | 1,50 | 8,00 | 6,00 | 21,50 | 7,440 | 21,500 |
| | 67. | LASK Linz | Øst | - | - | 2,00 | 12,00 | 7,00 | 21,00 | 7,165 | 21,000 |
| | 68. | Feyenoord | Hol | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 21,00 | 7,440 | 21,000 |
| | 69. | Qarabag | Ase | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 21,00 | 3,375 | 21,000 |
| | 70. | Steaua Bukarest | Rum | 5,00 | 9,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 21,00 | 3,640 | 21,000 |
| | 71. | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 5,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 8,00 | 20,50 | 4,875 | 20,500 |
| | 72. | PAOK Saloniki | Græ | 8,00 | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 20,00 | 5,120 | 20,000 |
| | 73. | Fenerbahce | Tyr | 10,00 | 1,50 | 8,00 | - | - | 19,50 | 6,020 | 19,500 |
| | 74. | AEK Athen | Græ | 1,00 | 9,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 19,50 | 5,120 | 19,500 |
| | 75. | Celta Vigo | Spa | 19,00 | - | - | - | - | 19,00 | 18,685 | 19,000 | | | # | HOLD | LAND | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 76. | Athletic Bilbao | Spa | 9,00 | 10,00 | - | - | - | 19,00 | 18,685 | 19,000 |
| | 77. | Rennes | Fra | - | - | 11,00 | 3,00 | 5,00 | 19,00 | 11,049 | 19,000 |
| | 78. | Real Betis | Spa | - | - | 10,00 | - | - | 10,00 | 18,685 | 18,685 |
| | 79. | Getafe | Spa | - | - | - | 10,00 | - | 10,00 | 18,685 | 18,685 |
| | 80. | Espanyol | Spa | - | - | - | 10,00 | - | 10,00 | 18,685 | 18,685 |
| | 81. | Granada | Spa | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 18,685 | 18,685 |
| | 82. | Real Sociedad | Spa | - | 9,00 | - | - | 7,00 | 16,00 | 18,685 | 18,685 |
| | 83. | Southampton | Eng | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | 18,542 | 18,542 |
| | 84. | West Ham | Eng | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 18,542 | 18,542 |
| | 85. | Everton | Eng | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | 18,542 | 18,542 |
| | 86. | Burnley | Eng | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 18,542 | 18,542 |
| | 87. | Wolverhampton | Eng | - | - | - | 16,00 | - | 16,00 | 18,542 | 18,542 |
| | 88. | Spartak Moskva | Rus | 1,00 | 11,00 | 4,00 | 2,50 | - | 18,50 | 7,676 | 18,500 |
| | 89. | Malmö FF | Sve | - | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 | 18,50 | 4,100 | 18,500 |
| | 90. | Partizan Beograd | Ser | 0,50 | 7,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 | 18,00 | 5,300 | 18,000 |
| | 91. | Hapoel Beer Sheva | Isr | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 17,50 | 4,875 | 17,500 |
| | 92. | Sparta Prag | Tje | 9,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 17,50 | 5,040 | 17,500 |
| | 93. | BATE Borisov | Hvi | 1,50 | 4,00 | 8,00 | 2,50 | 1,50 | 17,50 | 3,050 | 17,500 |
| | 94. | Rapid Wien | Øst | 5,00 | - | 7,00 | - | 5,00 | 17,00 | 7,165 | 17,000 |
| | 95. | Galatasaray | Tyr | - | 0,50 | 8,00 | 6,00 | 2,50 | 17,00 | 6,020 | 17,000 |
| | 96. | Legia Warszawa | Pol | 8,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 16,50 | 3,025 | 16,500 |
| | 97. | CFR Cluj | Rum | - | - | 2,50 | 10,00 | 3,00 | 15,50 | 3,640 | 15,500 |
| | 98. | Zorya Luhansk | Ukr | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 15,00 | 6,460 | 15,000 |
| | 99. | Fiorentina | Ita | 11,00 | - | - | - | - | 11,00 | 14,544 | 14,544 |
| | 100. | Sassuolo | Ita | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | 14,544 | 14,544 | | | # | HOLD | LAND | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 101. | Torino | Ita | - | - | - | 2,50 | - | 2,50 | 14,544 | 14,544 |
| | 102. | Mainz 05 | Tys | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | 14,514 | 14,514 |
| | 103. | FC Köln | Tys | - | 4,00 | - | - | - | 4,00 | 14,514 | 14,514 |
| | 104. | Hertha Berlin | Tys | 1,00 | 4,00 | - | - | - | 5,00 | 14,514 | 14,514 |
| | 105. | Freiburg | Tys | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 14,514 | 14,514 |
| | 106. | Wolfsburg | Tys | - | - | - | 12,00 | 2,50 | 14,50 | 14,514 | 14,514 |
| | 107. | Sheriff Tiraspol | Mol | 1,00 | 7,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 14,50 | 1,375 | 14,500 |
| | 108. | Rosenborg | Nor | 1,50 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 14,00 | 4,000 | 14,000 |
| | 109. | FC Rostov | Rus | 12,00 | - | - | - | 2,00 | 14,00 | 7,676 | 14,000 |
| | 110. | NK Maribor | Slo | 1,50 | 7,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 14,00 | 2,850 | 14,000 |
| | 111. | FC Midtjylland  | Dan | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 13,50 | 5,575 | 13,500 |
| | 112. | Ferencvaros | Ung | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 13,50 | 3,100 | 13,500 |
| | 113. | NK Rijeka | Kro | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 13,50 | 5,055 | 13,500 |
| | 114. | Apollon Limassol | Cyp | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 2,00 | 13,50 | 5,550 | 13,500 |
| | 115. | St. Etienne | Fra | 9,00 | - | - | 4,00 | - | 13,00 | 11,049 | 13,000 |
| | 116. | Molde | Nor | - | - | 2,50 | 2,50 | 8,00 | 13,00 | 4,000 | 13,000 |
| | 117. | Lille | Fra | 1,00 | - | - | 5,00 | 7,00 | 13,00 | 11,049 | 13,000 |
| | 118. | Nice | Fra | 4,00 | 6,00 | - | - | 3,00 | 13,00 | 11,049 | 13,000 |
| | 119. | FC Zürich | Sch | 5,00 | - | 7,00 | - | - | 12,00 | 5,145 | 12,000 |
| | 120. | Fehervar FC | Ung | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 11,50 | 3,100 | 11,500 |
| | 121. | Bordeaux | Fra | - | 1,00 | 5,00 | - | - | 6,00 | 11,049 | 11,049 |
| | 122. | RC Strasbourg | Fra | - | - | - | 2,50 | - | 2,50 | 11,049 | 11,049 |
| | 123. | Reims | Fra | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 11,049 | 11,049 |
| | 124. | Wolfsberger | Øst | - | - | - | 4,00 | 7,00 | 11,00 | 7,165 | 11,000 |
| | 125. | Royal Antwerpen | Bel | - | - | - | 2,50 | 8,00 | 10,50 | 7,300 | 10,500 | | | # | HOLD | LAND | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 126. | Dundalk | Irl | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 10,50 | 1,575 | 10,500 |
| | 127. | Östersunds FK | Sve | - | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 4,100 | 10,000 |
| | 128. | Austria Wien | Øst | 4,00 | 4,00 | - | 2,00 | - | 10,00 | 7,165 | 10,000 |
| | 129. | Arouca | Por | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 9,589 | 9,589 |
| | 130. | Maritimo Funchal | Por | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 9,589 | 9,589 |
| | 131. | Guimaraes | Por | - | 4,00 | - | 4,00 | - | 8,00 | 9,589 | 9,589 |
| | 132. | Rio Ave | Por | 1,00 | - | 1,50 | - | 2,50 | 5,00 | 9,589 | 9,589 |
| | 133. | FC Lugano | Sch | - | 6,00 | - | 3,00 | - | 9,00 | 5,145 | 9,000 |
| | 134. | AEK Larnaca | Cyp | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | - | 9,00 | 5,550 | 9,000 |
| | 135. | KF Shkëndija | Nma | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 9,00 | 1,525 | 9,000 |
| | 136. | Suduva | Lit | 0,25 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 8,75 | 1,750 | 8,750 |
| | 137. | Osmanlispor | Tyr | 8,00 | - | - | - | - | 8,00 | 6,020 | 8,000 |
| | 138. | Astra Giurgiu | Rum | 7,00 | 1,00 | - | - | - | 8,00 | 3,640 | 8,000 |
| | 139. | F91 Dudelange | Lux | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | - | 8,00 | 1,650 | 8,000 |
| | 140. | Slovan Liberec | Tje | 3,00 | - | - | - | 5,00 | 8,00 | 5,040 | 8,000 |
| | 141. | CSKA Sofia | Bul | - | - | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 4,075 | 8,000 |
| | 142. | Zrinjski Mostar | Bos | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 1,600 | 8,000 |
| | 143. | Hajduk Split | Kro | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 5,055 | 8,000 |
| | 144. | FC Ufa | Rus | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 7,676 | 7,676 |
| | 145. | Arsenal Tula | Rus | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 7,676 | 7,676 |
| | 146. | Dynamo Moskva | Rus | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 7,676 | 7,676 |
| | 147. | Spartak Trnava | Svk | 1,00 | - | 5,00 | 1,50 | - | 7,50 | 2,725 | 7,500 |
| | 148. | Aberdeen | Sko | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 7,50 | 6,525 | 7,500 |
| | 149. | Slovan Bratislava | Svk | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 7,50 | 2,725 | 7,500 |
| | 150. | The New Saints | Wal | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 7,50 | 1,000 | 7,500 | | | # | HOLD | LAND | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 151. | Heracles | Hol | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 7,440 | 7,440 |
| | 152. | Vitesse | Hol | - | 4,00 | 2,00 | - | - | 6,00 | 7,440 | 7,440 |
| | 153. | FC Utrecht | Hol | - | 1,50 | - | 1,50 | - | 3,00 | 7,440 | 7,440 |
| | 154. | Willem II | Hol | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 7,440 | 7,440 |
| | 155. | Zulte Waregem | Bel | - | 5,00 | - | - | - | 5,00 | 7,300 | 7,300 |
| | 156. | KV Oostende | Bel | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 7,300 | 7,300 |
| | 157. | Charleroi | Bel | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 7,300 | 7,300 |
| | 158. | Rheindorf Altach | Øst | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 7,165 | 7,165 |
| | 159. | Admira Wacker | Øst | 1,00 | - | 1,50 | - | - | 2,50 | 7,165 | 7,165 |
| | 160. | Sturm Graz | Øst | - | 1,00 | 2,00 | 1,50 | - | 4,50 | 7,165 | 7,165 |
| | 161. | TSV Hartberg | Øst | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 7,165 | 7,165 |
| | 162. | Konyaspor | Tyr | 2,00 | 5,00 | - | - | - | 7,00 | 6,020 | 7,000 |
| | 163. | Brøndby  | Dan | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 2,00 | - | 7,00 | 5,575 | 7,000 |
| | 164. | FK Jablonec | Tje | - | - | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 7,00 | 5,040 | 7,000 |
| | 165. | Olimpija Ljubljana | Slo | 1,00 | 0,25 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 6,75 | 2,850 | 6,750 |
| | 166. | Hearts FC | Sko | 0,50 | - | - | - | - | 0,50 | 6,525 | 6,525 |
| | 167. | St. Johnstone | Sko | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 | 6,525 | 6,525 |
| | 168. | Hibernian | Sko | 0,50 | - | 2,00 | - | - | 2,50 | 6,525 | 6,525 |
| | 169. | Kilmarnock | Sko | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 6,525 | 6,525 |
| | 170. | Motherwell | Sko | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 6,525 | 6,525 |
| | 171. | Dinamo Tbilisi | Geo | 1,50 | - | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 6,50 | 1,375 | 6,500 |
| | 172. | Zalgiris | Lit | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 6,50 | 1,750 | 6,500 |
| | 173. | Alashkert FC | Arm | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,50 | 1,475 | 6,500 |
| | 174. | Olimpik Donetsk | Ukr | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 6,460 | 6,460 |
| | 175. | Vorskla Poltava | Ukr | 1,00 | - | 3,00 | - | - | 4,00 | 6,460 | 6,460 | | | # | HOLD | LAND | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 176. | FC Oleksandriya | Ukr | 1,00 | 1,50 | - | 3,00 | - | 5,50 | 6,460 | 6,460 |
| | 177. | Mariupol | Ukr | - | - | 2,00 | 2,00 | - | 4,00 | 6,460 | 6,460 |
| | 178. | Desna Chernihiv | Ukr | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 6,460 | 6,460 |
| | 179. | Kolos Kovalivka | Ukr | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 6,460 | 6,460 |
| | 180. | FK Sarajevo | Bos | - | 0,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 6,25 | 1,600 | 6,250 |
| | 181. | FC Flora | Est | 0,50 | 0,25 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 6,25 | 0,950 | 6,250 |
| | 182. | Akhisar Belediyespor | Tyr | - | - | 3,00 | - | - | 3,00 | 6,020 | 6,020 |
| | 183. | Trabzonspor | Tyr | - | - | - | 3,00 | - | 3,00 | 6,020 | 6,020 |
| | 184. | Yeni Malatyaspor | Tyr | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 6,020 | 6,020 |
| | 185. | Sivasspor | Tyr | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 6,020 | 6,020 |
| | 186. | Alanyaspor | Tyr | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 6,020 | 6,020 |
| | 187. | AIK Stockholm | Sve | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | - | 6,00 | 4,100 | 6,000 |
| | 188. | Lech Poznan | Pol | - | 1,00 | 2,00 | - | 3,00 | 6,00 | 3,025 | 6,000 |
| | 189. | Buducnost | Mon | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 6,00 | 1,000 | 6,000 |
| | 190. | FC Kairat | Kas | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | 3,125 | 6,000 |
| | 191. | Osijek | Kro | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | 5,055 | 6,000 |
| | 192. | FK Kukësi | Alb | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 6,00 | 1,450 | 6,000 |
| | 193. | Uni Craiova | Rum | - | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 3,640 | 6,000 |
| | 194. | Valletta | Mal | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 1,275 | 6,000 |
| | 195. | Dinamo Minsk | Hvi | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 3,050 | 6,000 |
| | 196. | Ventspils | Let | 0,50 | 0,25 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 5,75 | 1,475 | 5,750 |
| | 197. | Lincoln Red Imps | Gib | 1,00 | 0,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5,75 | 1,133 | 5,750 |
| | 198. | Lyngby  | Dan | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 5,575 | 5,575 |
| | 199. | FC Nordsjælland  | Dan | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 | 5,575 | 5,575 |
| | 200. | Esbjerg  | Dan | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 5,575 | 5,575 | | | # | HOLD | LAND | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 201. | SønderjyskE  | Dan | 1,50 | - | - | - | 2,00 | 3,50 | 5,575 | 5,575 |
| | 202. | AGF | Dan | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 5,575 | 5,575 |
| | 203. | AEL Limassol | Cyp | - | 1,00 | - | 1,50 | - | 2,50 | 5,550 | 5,550 |
| | 204. | Omonia Nicosia | Cyp | 0,50 | - | - | - | 3,00 | 3,50 | 5,550 | 5,550 |
| | 205. | Anorthosis | Cyp | - | - | 1,00 | - | 2,00 | 3,00 | 5,550 | 5,550 |
| | 206. | HJK Helsinki | Fin | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | - | 5,50 | 1,375 | 5,500 |
| | 207. | FC Luzern | Sch | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | - | 5,50 | 5,145 | 5,500 |
| | 208. | FC Viitorul Constanta | Rum | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | 5,50 | 3,640 | 5,500 |
| | 209. | NK Domzale | Slo | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | 5,50 | 2,850 | 5,500 |
| | 210. | Gabala | Ase | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | - | 5,50 | 3,375 | 5,500 |
| | 211. | Riga FC | Let | - | - | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 5,50 | 1,475 | 5,500 |
| | 212. | Progres Niederkorn | Lux | - | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 5,50 | 1,650 | 5,500 |
| | 213. | Honved Budapest | Ung | - | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5,50 | 3,100 | 5,500 |
| | 214. | FC Vaduz | Lie | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 5,50 | 1,800 | 5,500 |
| | 215. | Nomme Kalju | Est | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,50 | 0,950 | 5,500 |
| | 216. | Mladost Lucani | Ser | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 | 5,300 | 5,300 |
| | 217. | Spartak Subotica | Ser | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 | 5,300 | 5,300 |
| | 218. | Cukaricki | Ser | 0,50 | - | - | 1,50 | - | 2,00 | 5,300 | 5,300 |
| | 219. | Radnicki Nis | Ser | - | - | 1,50 | 1,00 | - | 2,50 | 5,300 | 5,300 |
